Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por umma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
N.º Registo DGES: R/A-EF 641/2011/AL02 (a cessar)
Data do Registo DGES: 22/09/2021
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Abrantes.
N.º do Processo: ACEF/1819/0220642
Prazo de Acreditação: 6 anos
Data da Publicação: 14/10/2020
Deliberação A3ES
Objetivos gerais da licenciatura em Comunicação Social
A licenciatura tem por objetivo a formação de profissionais da Comunicação, conscientes do mundo que os rodeia, com sentido crítico e com capacidade de adaptação a diferentes realidades. Consciente da sua essência (ensino superior politécnico), o curso proporciona aos seus estudantes um percurso que é simultaneamente teórico e laboratorial, com o objetivo de os preparar para o exercício profissional de forma sólida (do ponto de vista dos conhecimentos) e eficaz (do ponto de vista da prática).
Para além de um tronco comum, os alunos seguem o seu perfil (Jornalismo ou Comunicação Empresarial), frequentando UC específicas que mais se adaptem à carreira profissional que pretendem seguir. Pretende-se, desta forma, proporcionar uma formação diversificada, que permita aos estudantes obter uma preparação específica mas também multifacetada, como resposta às constantes mutações e diversidades do mercado profissional em que a licenciatura se situa.
Objetivos do perfil de Jornalismo
O perfil de Jornalismo tem por objetivo a formação de profissionais capazes de integrar um vasto conjunto de funções na área da Comunicação Social e afins, aptos para assumir a execução operacional de competências especializadas, dentro da múltiplas facetas e exigências do setor.
Dotado de um corpo docente especializado e com relevante experiência profissional na área do Jornalismo, o curso procura integrar os discentes deste perfil em processos de aprendizagem aplicada e multifacetada, preferencialmente através da realização de projetos reais de resposta a solicitações de parceiros da comunidade envolvente, ou através da produção de conteúdos disponibilizados em meios próprios ou de entidades com que o curso colabora.
O perfil em Jornalismo está assim focado na formação de competências que potenciem a capacidade operacional e a empregabilidade dos discentes em ambientes de trabalho altamente competitivos, seja em empresas privadas, instituições públicas ou em soluções de auto emprego e empreendedorismo, tanto no mercado nacional como internacional.
Objetivos do perfil em Comunicação Empresarial
O perfil de Comunicação Empresarial tem por objetivo a formação de profissionais capazes de integrar um vasto conjunto de funções na área da consultoria e assessoria de comunicação, aptos para assumir a execução operacional de tarefas especializadas, mas também o de progressivamente assumir funções de conceção e gestão de Planos de Comunicação.
Dotado de um corpo docente especializado e com relevante experiência profissional na área da Comunicação Empresarial, o curso procura integrar os discentes deste perfil em processos de aprendizagem aplicada e multifacetada, preferencialmente através da realização de projetos reais de prestação de serviços a parceiros da comunidade envolvente, ou através de case studies.
O perfil em Comunicação Empresarial está assim focado na formação de competências que potenciem a capacidade operacional e a empregabilidade dos discentes, seja em ambientes de trabalho altamente competitivos em empresas privadas, instituições públicas ou em soluções de auto emprego e empreendedorismo, tanto no mercado nacional como internacional.
As saídas profissionais possibilitadas pelo perfil de competências construído no Curso de Comunicação Social orientam-se para entidades privadas e públicas, tanto no perfil de Jornalismo como de Comunicação Empresarial. Incluem-se nestas entidades empresas de comunicação jornalística (de diferentes dimensões, desde o âmbito local ao âmbito nacional, e de diferentes áreas, desde a imprensa escrita ao audiovisual, passando pelo online e pela rádio), gabinetes de comunicação (públicos ou privados), autarquias locais e administração central e regional, empresas de diferentes setores de atividades (que necessitem de desenvolver estratégias de comunicação), fundações/associações e outras (que organizem eventos).
Entre os vários perfis profissionais que os licenciados de Comunicação Social se encontrarão capazes de ocupar contam-se os de:
Perfil de Jornalismo:
Perfil de Comunicação Empresarial:
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém.
Vagas: 30%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 841, G70, G71, G80
Vagas: 20%
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
09 Geografia
11 História
18 Português
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
905488 | Alemão | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
905489 | Espanhol | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
905487 | Francês | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
905484 | Géneros Jornalísticos | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
905483 | Inglês e os Media | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
905485 | Introdução ao Marketing | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
905481 | Semântica e Pragmática do Português | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5.5 | ||
905482 | Sociologia | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5.5 | ||
2º Semestre | ||||||
9054812 | Comunicação Online | Tronco Comum | Ciências da Comunicação, Multimédia | 4 | ||
9054818 | Discurso dos Media | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | ||
9054822 | História Económica e Política | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
905462 | Inglês Aplicado | Perfil Jornalismo | Línguas Estrangeiras | 4 | ||
905472 | Inglês Aplicado | Perfil Comunicação Empresarial | Línguas Estrangeiras | 4 | ||
9054810 | Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 7 | ||
9054731 | [CEM] Alemão Aplicado à Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054732 | [CEM] Francês Aplicado à Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054631 | [J] Alemão Aplicado ao Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054632 | [J] Francês Aplicado ao Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 5 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
905467 | Atelier I | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | ||
905477 | Atelier I | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | ||
905469 | Laboratório de Jornalismo | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | ||
9054815 | Métodos Quantitativos | Tronco Comum | Matemática | 4.5 | ||
9054813 | Problemáticas Contemporâneas | Tronco Comum | Ciências da Comunicação, Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | ||
905471 | Relações Públicas e Gestão de Eventos | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054814 | Teorias da Comunicação | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 4 | ||
9054723 | [CEM] Estratégias de Marketing | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054628 | [J] Fotojornalismo | Tronco Comum | 5 | |||
2º Semestre | ||||||
9054817 | Análise de Audiências | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | ||
9054610 | Atelier II | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | ||
9054710 | Atelier II | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | ||
9054811 | Desafios da Globalização | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 4 | ||
9054712 | Linguagens Publicitárias | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054816 | Literatura e Pensamento Contemporâneos | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | ||
905468 | Tecnologias do Audiovisual | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | ||
9054722 | [CEM] Assessoria de Imprensa | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054625 | [J] Realização e Produção Televisiva | Tronco Comum | Jornalismo | 5 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
9054613 | Atelier III | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | ||
9054713 | Atelier III | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | ||
9054715 | Comunicação Interna | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054614 | Escrita Digital | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | ||
9054821 | Fundamentos de Economia | Tronco Comum | Ciências Económicas e Sociais | 4.5 | ||
9054820 | Semiótica | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | ||
9054726 | [CEM] Comunicação de Crise | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054626 | [J] Cultura Visual e Paginação | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054624 | [J] Realização e Produção Radiofónica | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054819 | Ética e Direito da Comunicação | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas, Ciências da Comunicação | 4.5 | ||
2º Semestre | ||||||
9054304 | Discurso e Formatos Radiofónicos | Tronco Comum | 5 | |||
9054621 | Estágio | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 20 | ||
9054721 | Estágio | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 20 | ||
9054620 | Projeto de Empreendedorismo | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 20 | ||
9054720 | Projeto de Empreendedorismo | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 20 | ||
9054730 | [CEM] Comunicação Autárquica | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054724 | [CEM] Marketing Digital | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054627 | [J] Cibercultura | Tronco Comum | Jornalismo | 5 |
Publicação em Diário da República: Despacho nº 11933/2021 - 02/12/2021
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
905488 | Alemão | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
905487 | Francês | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
905484 | Géneros Jornalísticos | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | Hália Santos (1) |
|
905483 | Inglês e os Media | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | Marta Dionísio (1) |
|
905485 | Introdução ao Marketing | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | Fátima Pedro (1) |
|
905481 | Semântica e Pragmática do Português | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5.5 | Maria Romana (1) |
|
905482 | Sociologia | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5.5 | Maria Romana (1) |
|
2º Semestre | ||||||
9054812 | Comunicação Online | Tronco Comum | Multimédia | 4 | Raquel Botelho (1) |
|
9054818 | Discurso dos Media | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | Hália Santos (1) |
|
9054822 | História Económica e Política | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5 | Cláudia Pires da Silva (1) |
|
905462 | Inglês Aplicado | Perfil Jornalismo | Línguas Estrangeiras | 4 | Marta Dionísio (1) |
|
905472 | Inglês Aplicado | Perfil Comunicação Empresarial | Línguas Estrangeiras | 4 | Marta Dionísio (1) |
|
9054810 | Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 7 | Maria Romana (1) |
|
9054731 | [CEM] Alemão Aplicado à Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054732 | [CEM] Francês Aplicado à Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054631 | [J] Alemão Aplicado ao Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054632 | [J] Francês Aplicado ao Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 5 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
905467 | Atelier I | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | Raquel Botelho (1) |
|
905477 | Atelier I | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | Fátima Pedro (1) |
|
905469 | Laboratório de Jornalismo | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | Hália Santos (1) |
|
9054815 | Métodos Quantitativos | Tronco Comum | Matemática | 4.5 | Isabel Pitacas (1) |
|
9054813 | Problemáticas Contemporâneas | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 4.5 | Cláudia Pires da Silva (1) |
|
905471 | Relações Públicas e Gestão de Eventos | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | Andreia Almeida (1) |
|
9054814 | Teorias da Comunicação | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 4 | Raquel Botelho (1) |
|
9054723 | [CEM] Estratégias de Marketing | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | Rosália Isabel Duarte Rodrigues (1) |
|
9054628 | [J] Fotojornalismo | Tronco Comum | 5 | Hália Santos (1) |
||
2º Semestre | ||||||
9054817 | Análise de Audiências | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | Hália Santos (1) |
|
9054610 | Atelier II | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | Hália Santos (1) |
|
9054710 | Atelier II | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | Andreia Almeida (1) |
|
9054811 | Desafios da Globalização | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 4 | Cláudia Pires da Silva (1) |
|
9054712 | Linguagens Publicitárias | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | Raquel Botelho (1) |
|
9054816 | Literatura e Pensamento Contemporâneos | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | Maria Romana (1) |
|
905468 | Tecnologias do Audiovisual | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | Júlio Silva (1) |
|
9054722 | [CEM] Assessoria de Imprensa | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | Hália Santos (1) |
|
9054625 | [J] Realização e Produção Televisiva | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | Júlio Silva (1) |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
9054613 | Atelier III | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | Hália Santos (1) |
|
9054713 | Atelier III | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | Andreia Almeida (1) |
|
9054715 | Comunicação Interna | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | Célia Maria Ramos Serra Reis Barroso (1) |
|
9054614 | Escrita Digital | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | Raquel Botelho (1) |
|
9054821 | Fundamentos de Economia | Tronco Comum | Ciências Económicas e Sociais | 4.5 | Cláudia Pires da Silva (1) |
|
9054820 | Semiótica | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | Maria Romana (1) |
|
9054726 | [CEM] Comunicação de Crise | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | Célia Maria Ramos Serra Reis Barroso (1) |
|
9054626 | [J] Cultura Visual e Paginação | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054624 | [J] Realização e Produção Radiofónica | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | Rúben Alexandre Lopes Martins (1) |
|
9054819 | Ética e Direito da Comunicação | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 4.5 | Hália Santos (1) |
|
2º Semestre | ||||||
9054304 | Discurso e Formatos Radiofónicos | Tronco Comum | 5 | Rúben Alexandre Lopes Martins (1) |
||
9054621 | Estágio | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 20 | Hália Santos (1) |
|
9054721 | Estágio | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 20 | Hália Santos (1) |
|
9054620 | Projeto de Empreendedorismo | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 20 | ||
9054720 | Projeto de Empreendedorismo | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 20 | ||
9054730 | [CEM] Comunicação Autárquica | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | Andreia Almeida (1) |
|
9054724 | [CEM] Marketing Digital | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | Hália Santos (1) |
|
9054627 | [J] Cibercultura | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | Raquel Botelho (1) |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Hália Filipa da Costa Santos
t.: 241379500Marta Margarida Santos Dionísio
Gabinete: Gabinete B191 ESGTAdília Nogueira Carvalho Claudino
Gabinete: ESTA - Gab.1