Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Abrantes.
Objetivos gerais da licenciatura em Comunicação Social
A
licenciatura tem por objetivo a formação de profissionais da
Comunicação, conscientes do mundo que os rodeia, com sentido
crítico e com capacidade de adaptação a diferentes realidades.
Consciente da sua essência (ensino superior politécnico), o curso
proporciona aos seus estudantes um percurso que é simultaneamente
teórico e laboratorial, com o objetivo de os preparar para o
exercício profissional de forma sólida (do ponto de vista dos
conhecimentos) e eficaz (do ponto de vista da prática).
Para além
de um tronco comum, os alunos seguem o seu perfil (Jornalismo ou
Comunicação Empresarial), frequentando UC específicas que mais se
adaptem à carreira profissional que pretendem seguir. Pretende-se,
desta forma, proporcionar uma formação diversificada, que permita
aos estudantes obter uma preparação específica mas também
multifacetada, como resposta às constantes mutações e diversidades
do mercado profissional em que a licenciatura se situa.
Objetivos do perfil de Jornalismo
O
perfil de Jornalismo tem por objetivo a formação de
profissionais capazes de integrar um vasto conjunto de funções na
área da Comunicação Social e afins, aptos para assumir a execução
operacional de competências especializadas, dentro da múltiplas
facetas e exigências do setor.
Dotado de um corpo docente especializado e com relevante experiência profissional na área do Jornalismo, o curso procura integrar os discentes deste perfil em processos de aprendizagem aplicada e multifacetada, preferencialmente através da realização de projetos reais de resposta a solicitações de parceiros da comunidade envolvente, ou através da produção de conteúdos disponibilizados em meios próprios ou de entidades com que o curso colabora.
O perfil em Jornalismo está assim focado na formação de competências que potenciem a capacidade operacional e a empregabilidade dos discentes em ambientes de trabalho altamente competitivos, seja em empresas privadas, instituições públicas ou em soluções de auto emprego e empreendedorismo, tanto no mercado nacional como internacional.
Objetivos do perfil em Comunicação Empresarial
O
perfil de Comunicação Empresarial tem por objetivo a formação de
profissionais capazes de integrar um vasto conjunto de funções na
área da consultoria e assessoria de comunicação, aptos para
assumir a execução operacional de tarefas especializadas, mas
também o de progressivamente assumir funções de conceção e
gestão de Planos de Comunicação.
Dotado de um corpo docente especializado e com relevante experiência profissional na área da Comunicação Empresarial, o curso procura integrar os discentes deste perfil em processos de aprendizagem aplicada e multifacetada, preferencialmente através da realização de projetos reais de prestação de serviços a parceiros da comunidade envolvente, ou através de case studies.
O perfil em Comunicação Empresarial está assim focado na formação de competências que potenciem a capacidade operacional e a empregabilidade dos discentes, seja em ambientes de trabalho altamente competitivos em empresas privadas, instituições públicas ou em soluções de auto emprego e empreendedorismo, tanto no mercado nacional como internacional.
As saídas profissionais possibilitadas pelo perfil de competências construído no Curso de Comunicação Social orientam-se para entidades privadas e públicas, tanto no perfil de Jornalismo como de Comunicação Empresarial. Incluem-se nestas entidades empresas de comunicação jornalística (de diferentes dimensões, desde o âmbito local ao âmbito nacional, e de diferentes áreas, desde a imprensa escrita ao audiovisual, passando pelo online e pela rádio), gabinetes de comunicação (públicos ou privados), autarquias locais e administração central e regional, empresas de diferentes setores de atividades (que necessitem de desenvolver estratégias de comunicação), fundações/associações e outras (que organizem eventos).
Entre os vários perfis profissionais que os licenciados de Comunicação Social se encontrarão capazes de ocupar contam-se os de:
Perfil de Jornalismo:
Perfil de Comunicação Empresarial:
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém.
Vagas: 30%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 813, 831, G80
Vagas: 20%
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
09 Geografia
11 História
18 Português
2016/2017
Classificação mínimas:
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 11340/2012
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
9054118 | Comunicação On-Line | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 4 | ||
9054114 | Géneros Jornalísticos | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054109 | Inglês e os Media | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
9054138 | Língua Estrangeira - Alemão | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
9054137 | Língua Estrangeira - Espanhol | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
9054136 | Língua Estrangeira - Francês | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
9054127 | Semântica e Pragmática do Português | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5.5 | ||
9054106 | Teorias da Comunicação I | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 6.5 | ||
2º Semestre | ||||||
9054237 | Alemão | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054348 | Alemão Aplicado | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054443 | Alemão Aplicado | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054211 | Arte, Imagem e Comunicação | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | ||
9054345 | Cibercultura | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054440 | Comunicação Interna | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054410 | Comunicação de Crise | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054231 | Comunicação e Cultura | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | ||
9054217 | Conteúdos Multimédia para Comunicação | Tronco Comum | Multimédia | 5 | ||
9054119 | Discurso dos Media | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | ||
9054304 | Discurso e Formatos Radiofónicos | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054307 | Discurso e Formatos Televisivos | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054207 | Elementos de Gestão | Tronco Comum | Ciências Económicas e Sociais | 5 | ||
9054208 | Escrita Criativa | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
9054235 | Espanhol | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054347 | Espanhol Aplicado | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054442 | Espanhol Aplicado | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054405 | Estudos de Mercado | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054301 | Fotojornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054236 | Francês | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054346 | Francês Aplicado | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054441 | Francês Aplicado | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054411 | Gestão de Eventos | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054212 | Grandes Temas da Actualidade | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
9054209 | História das Ideias Políticas | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
9054344 | Infografia | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054233 | Informática Aplicada à Comunicação | Tronco Comum | Tecnologias de Informação e da Comunicação | 5 | ||
9054234 | Inglês | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054115 | Inglês Aplicado | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4 | ||
9054238 | Inglês Avançado | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054216 | Introdução ao Empreendedorismo | Tronco Comum | Ciências Económicas e Sociais | 5 | ||
9054139 | Introdução ao Marketing | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054218 | Introdução aos Estudos Linguísticos (Português) | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
9054401 | Introdução à Publicidade | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054318 | Jornalismo Comparado | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054305 | Jornalismo Cultural | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054324 | Jornalismo Desportivo | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054311 | Jornalismo Económico | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054312 | Jornalismo Político | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054302 | Jornalismo de Agência | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054308 | Jornalismo de Guerra | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054310 | Jornalismo de Investigação | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054403 | Linguagens Publicitárias | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054413 | Marketing das Organizações Políticas | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054408 | Opinião e Imagens Públicas | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054205 | Paginação | Tronco Comum | Multimédia | 5 | ||
9054409 | Planos de Comunicação | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054422 | Psicologia do Consumidor | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054412 | Públicos e Público-Alvo | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054306 | Realização e Produção Radiofónica | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054309 | Realização e Produção Televisiva | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054232 | Recolha e Análise de Dados | Tronco Comum | Matemática | 5 | ||
9054214 | Relações Internacionais | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
9054406 | Relações Públicas | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054303 | Teoria da Notícia | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054112 | Teorias da Comunicação II | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 6.5 | ||
9054124 | Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4.5 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
9054435 | Atelier I - Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 7 | ||
9054339 | Atelier I - Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 7 | ||
9054404 | Estratégias de Marketing | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054331 | Laboratório de Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054111 | Métodos Quantitativos | Tronco Comum | Matemática | 4.5 | ||
9054116 | Tecnologias de Audiovisual | Tronco Comum | Multimédia | 4 | ||
9054143 | Ética e Deontologia da Comunicação | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | ||
2º Semestre | ||||||
9054121 | Análise de Audiências | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | ||
9054407 | Assessoria de Imprensa | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054436 | Atelier II - Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 7 | ||
9054340 | Atelier II - Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 7 | ||
9054144 | Direito da Comunicação | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | ||
9054145 | Literatura e Pensamento Contemporâneos | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | ||
9054332 | Práticas de Redacção | Tronco Comum | Jornalismo | 5 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
9054437 | Atelier III - Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 7 | ||
9054341 | Atelier III - Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 7 | ||
9054342 | Escrita Digital | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054147 | Fundamentos de Economia | Tronco Comum | Ciências Económicas e Sociais | 4.5 | ||
9054438 | Marketing Digital | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054146 | Semiótica | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | ||
9054120 | Sociologia da Comunicação | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | ||
2º Semestre | ||||||
9054421 | Estágio - Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 20 | ||
9054317 | Estágio - Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 20 | ||
9054439 | Projecto de Empreendedorismo - Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 20 | ||
9054343 | Projecto de Empreendedorismo - Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 20 |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 15198/2014
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
905488 | Alemão | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | Susana Domingos (2) |
|
905489 | Espanhol | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
905487 | Francês | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | Sofia Silva (2) |
|
905484 | Géneros Jornalísticos | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | Hália Santos (2) |
|
905483 | Inglês e os Media | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | Marta Dionísio (2) |
|
905485 | Introdução ao Marketing | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | Luís Nunes (2) |
|
905481 | Semântica e Pragmática do Português | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5.5 | Maria Romana (2) |
|
905482 | Sociologia | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5.5 | Maria Romana (2) |
|
2º Semestre | ||||||
9054812 | Comunicação Online | Tronco Comum | Ciências da Comunicação, Multimédia | 4 | Raquel Botelho (2) Pedro Jerónimo Pedrosa (2) |
|
9054818 | Discurso dos Media | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | Hália Santos (2) |
|
9054822 | História Económica e Política | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5 | Cláudia Pires da Silva (2) |
|
905462 | Inglês Aplicado | Perfil Jornalismo | Línguas Estrangeiras | 4 | Marta Dionísio (2) |
|
905472 | Inglês Aplicado | Perfil Comunicação Empresarial | Línguas Estrangeiras | 4 | Marta Dionísio (2) |
|
9054810 | Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 7 | Maria Romana (2) Sandra Barata (2) |
|
9054731 | [CEM] Alemão Aplicado à Comunicação Empresarial | Tronco Comum | 5 | Susana Domingos (2) |
||
9054722 | [CEM] Assessoria de Imprensa | Tronco Comum | 5 | Joana Conceição dos Santos (2) |
||
9054730 | [CEM] Comunicação Autárquica | Tronco Comum | 5 | |||
9054729 | [CEM] Comunicação Territorial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054733 | [CEM] Espanhol Aplicado à Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054723 | [CEM] Estratégias de Marketing | Tronco Comum | 5 | Joana Conceição dos Santos (2) |
||
9054725 | [CEM] Estudos de Mercado | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | Luís Nunes (2) |
|
9054732 | [CEM] Francês Aplicado à Comunicação Empresarial | Tronco Comum | 5 | Carina Frias de Oliveira (2) |
||
9054724 | [CEM] Marketing Digital | Tronco Comum | 5 | Luís Nunes (2) |
||
9054728 | [CEM] Marketing das Organizações Políticas | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054727 | [CEM] Psicologia do Consumidor | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054631 | [J] Alemão Aplicado ao Jornalismo | Tronco Comum | 5 | Susana Domingos (2) |
||
9054627 | [J] Cibercultura | Tronco Comum | 5 | Raquel Botelho (2) Pedro Jerónimo Pedrosa (2) |
||
9054622 | [J] Discursos e Formatos Radiofónicos | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | Eduardo Pinhão (2) |
|
9054623 | [J] Discursos e Formatos Televisivos | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054633 | [J] Espanhol Aplicado ao Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054628 | [J] Fotojornalismo | Tronco Comum | 5 | Hália Santos (2) |
||
9054632 | [J] Francês Aplicado ao Jornalismo | Tronco Comum | 5 | Manuela Silva (2) |
||
9054629 | [J] Jornalismo Desportivo | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054630 | [J] Jornalismo Económico | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054624 | [J] Realização e Produção Radiofónica | Tronco Comum | 5 | |||
9054625 | [J] Realização e Produção Televisiva | Tronco Comum | 5 | Rui Capitão (2) |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
905467 | Atelier I | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | Hália Santos (2) Eduardo Pinhão (2) |
|
905477 | Atelier I | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | Inês Câmara (2) Vanda Cristina Frazão Neves (2) |
|
905469 | Laboratório de Jornalismo | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | Raquel Botelho (2) Joana Margarida Gaspar Carvalho (2) |
|
9054815 | Métodos Quantitativos | Tronco Comum | Matemática | 4.5 | Isabel Pitacas (2) |
|
9054813 | Problemáticas Contemporâneas | Tronco Comum | Ciências da Comunicação, Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | Gonçalo Velho (2) |
|
905471 | Relações Públicas e Gestão de Eventos | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | Vanda Cristina Frazão Neves (2) |
|
9054814 | Teorias da Comunicação | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 4 | Inês Câmara (2) |
|
2º Semestre | ||||||
9054817 | Análise de Audiências | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | Luís Nunes (2) |
|
9054610 | Atelier II | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | Hália Santos (2) Rui Capitão (2) |
|
9054710 | Atelier II | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | Raquel Botelho (2) Hália Santos (2) Sandra Barata (2) Inês Câmara (2) |
|
9054811 | Desafios da Globalização | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 4 | Gonçalo Velho (2) |
|
9054712 | Linguagens Publicitárias | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | Inês Câmara (2) |
|
9054816 | Literatura e Pensamento Contemporâneos | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | Maria Romana (2) |
|
905468 | Tecnologias do Audiovisual | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | Rui Capitão (2) |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
9054613 | Atelier III | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | Rui Capitão (2) João Pereira (2) |
|
9054713 | Atelier III | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | Joana Conceição dos Santos (2) Hália Santos (2) Vanda Cristina Frazão Neves (2) |
|
9054715 | Comunicação Interna | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054614 | Escrita Digital | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | Raquel Botelho (2) João Pereira (2) |
|
9054821 | Fundamentos de Economia | Tronco Comum | Ciências Económicas e Sociais | 4.5 | Cláudia Pires da Silva (2) |
|
9054820 | Semiótica | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | Maria Romana (2) |
|
9054819 | Ética e Direito da Comunicação | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas, Ciências da Comunicação | 4.5 | Hália Santos (2) Cláudia Sousa Rosa (2) |
|
2º Semestre | ||||||
9054621 | Estágio | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 20 | Hália Santos (2) Raquel Botelho (2) Rui Capitão (2) Eduardo Pinhão (2) |
|
9054721 | Estágio | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 20 | Inês Câmara (2) Joana Conceição dos Santos (2) Luís Nunes (2) |
|
9054620 | Projeto de Empreendedorismo | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 20 | ||
9054720 | Projeto de Empreendedorismo | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 20 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
905488 | Alemão | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
905489 | Espanhol | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
905487 | Francês | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
905484 | Géneros Jornalísticos | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
905483 | Inglês e os Media | Tronco Comum | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
905485 | Introdução ao Marketing | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
905481 | Semântica e Pragmática do Português | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5.5 | ||
905482 | Sociologia | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5.5 | ||
2º Semestre | ||||||
9054812 | Comunicação Online | Tronco Comum | Ciências da Comunicação, Multimédia | 4 | ||
9054818 | Discurso dos Media | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | ||
9054822 | História Económica e Política | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
905462 | Inglês Aplicado | Perfil Jornalismo | Línguas Estrangeiras | 4 | ||
905472 | Inglês Aplicado | Perfil Comunicação Empresarial | Línguas Estrangeiras | 4 | ||
9054810 | Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 7 | ||
9054731 | [CEM] Alemão Aplicado à Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054732 | [CEM] Francês Aplicado à Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054631 | [J] Alemão Aplicado ao Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054632 | [J] Francês Aplicado ao Jornalismo | Tronco Comum | Jornalismo | 5 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
905467 | Atelier I | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | ||
905477 | Atelier I | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | ||
905469 | Laboratório de Jornalismo | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | ||
9054815 | Métodos Quantitativos | Tronco Comum | Matemática | 4.5 | ||
9054813 | Problemáticas Contemporâneas | Tronco Comum | Ciências da Comunicação, Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | ||
905471 | Relações Públicas e Gestão de Eventos | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054814 | Teorias da Comunicação | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 4 | ||
9054723 | [CEM] Estratégias de Marketing | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054628 | [J] Fotojornalismo | Tronco Comum | 5 | |||
2º Semestre | ||||||
9054817 | Análise de Audiências | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 5 | ||
9054610 | Atelier II | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | ||
9054710 | Atelier II | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | ||
9054811 | Desafios da Globalização | Tronco Comum | Ciências da Comunicação | 4 | ||
9054712 | Linguagens Publicitárias | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054816 | Literatura e Pensamento Contemporâneos | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | ||
905468 | Tecnologias do Audiovisual | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | ||
9054722 | [CEM] Assessoria de Imprensa | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054625 | [J] Realização e Produção Televisiva | Tronco Comum | Jornalismo | 5 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
9054613 | Atelier III | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 7 | ||
9054713 | Atelier III | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 7 | ||
9054715 | Comunicação Interna | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054614 | Escrita Digital | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 5 | ||
9054821 | Fundamentos de Economia | Tronco Comum | Ciências Económicas e Sociais | 4.5 | ||
9054820 | Semiótica | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas | 4 | ||
9054726 | [CEM] Comunicação de Crise | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054626 | [J] Cultura Visual e Paginação | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054624 | [J] Realização e Produção Radiofónica | Tronco Comum | Jornalismo | 5 | ||
9054819 | Ética e Direito da Comunicação | Tronco Comum | Ciências Sociais e Humanas, Ciências da Comunicação | 4.5 | ||
2º Semestre | ||||||
9054304 | Discurso e Formatos Radiofónicos | Tronco Comum | 5 | |||
9054621 | Estágio | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 20 | ||
9054721 | Estágio | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 20 | ||
9054620 | Projeto de Empreendedorismo | Perfil Jornalismo | Jornalismo | 20 | ||
9054720 | Projeto de Empreendedorismo | Perfil Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 20 | ||
9054730 | [CEM] Comunicação Autárquica | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054724 | [CEM] Marketing Digital | Tronco Comum | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054627 | [J] Cibercultura | Tronco Comum | Jornalismo | 5 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Hália Filipa da Costa Santos
t.: 241379500Raquel Palma Tomé de Sousa Botelho
t.: 241379500Tania Sofia Dinis Matos Marques