Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
A licenciatura em Comunicação Social da ESTA tem por objetivo a formação de profissionais da Comunicação, conscientes do mundo que os rodeia, com sentido crítico e com capacidade de adaptação a diferentes realidades.
Para além de um tronco comum, os alunos seguirão o seu perfil ( Jornalismo ou Comunicação Empresarial), fazendo Unidades Curriculares específicas e selecionando um conjunto de Optativas que mais se adaptem à carreira profissional que pretendem seguir.
Com uma forte componente prática, o curso prepara os alunos para o mercado de trabalho, dotando-os de diferentes conhecimentos e ferramentas nas variadas áreas da Comunicação.
As saídas profissionais possibilitadas pelo perfil de competências construído no Curso de Comunicação Social orientam-se para entidades privadas e públicas, tanto no perfil de Jornalismo como de Comunicação Empresarial. Incluem-se nestas entidades empresas de comunicação jornalística (de diferentes dimensões, desde o âmbito local ao âmbito nacional, e de diferentes áreas, desde a imprensa escrita ao audiovisual, passando pelo online e pela rádio), gabinetes de comunicação (públicos ou privados), autarquias locais e administração central e regional, empresas de diferentes setores de atividades (que necessitem de desenvolver estratégias de comunicação), fundações/associações e outras (que organizem eventos).
Entre os vários perfis profissionais que os licenciados de Comunicação Social se encontrarão capazes de ocupar contam-se os de:
Perfil de Jornalismo:
Perfil de Comunicação Empresarial:
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
09 Geografia
11 História
18 Português
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9054101 | Informática Aplicada às Ciências Sociais | Tecnologia e Sistemas de Informação | 4.5 | ||
9054102 | Introdução ao Estudo do Direito | Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | ||
9054104 | Língua Estrangeira I - Alemão | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
9054110 | Língua Estrangeira I - Francês | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
9054103 | Língua e Cultura Inglesas | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
9054127 | Semântica e Pragmática do Português | Ciências Sociais e Humanas | 5.5 | ||
9054106 | Teorias da Comunicação I | Ciências da Comunicação | 6.5 | ||
2º Semestre | |||||
9054107 | Cultura Portuguesa Contemporânea | Ciências Sociais e Humanas | 5.5 | ||
9054108 | Direito da Comunicação Social | Ciências da Comunicação | 4.5 | ||
9054109 | Inglês e os Media | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
9054122 | Língua Estrangeira II - Alemão | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
9054126 | Língua Estrangeira II - Francês | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
9054111 | Métodos Quantitativos | Matemática | 4.5 | ||
9054112 | Teorias da Comunicação II | Ciências da Comunicação | 6.5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9054417 | Atelier de Comunicação I | Comunicação Empresarial | 7 | ||
9054320 | Atelier de Comunicação I | Jornalismo | 7 | ||
9054323 | Comunicação e Cultura do Século XX | Jornalismo | 5 | ||
9054217 | Conteúdos Multimédia para Comunicação | Multimédia | 2.5 | ||
9054405 | Estudos de Mercado | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054202 | Francês Iniciação | Línguas Estrangeiras | 2.5 | ||
9054114 | Géneros Jornalísticos | Ciências da Comunicação | 5 | ||
9054319 | Inglês Aplicado | Línguas Estrangeiras | 4 | ||
9054418 | Inglês Aplicado | Línguas Estrangeiras | 4 | ||
9054216 | Introdução ao Empreendedorismo | Ciências Económicas e Sociais | 2.5 | ||
9054402 | Introdução ao Marketing | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054215 | Introdução aos Estudos Ingleses | Línguas Estrangeiras | 2.5 | ||
9054401 | Introdução à Publicidade | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054305 | Jornalismo Cultural | Jornalismo | 5 | ||
9054308 | Jornalismo de Guerra | Jornalismo | 5 | ||
9054331 | Laboratório de Jornalismo | Jornalismo | 5 | ||
9054403 | Linguagens Publicitárias | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054116 | Tecnologias de Audiovisual | Multimédia | 4 | ||
2º Semestre | |||||
9054206 | Alemão Intermédio | Línguas Estrangeiras | 2.5 | ||
9054211 | Arte, Imagem e Comunicação | Ciências da Comunicação | 5 | ||
9054407 | Assessoria de Imprensa | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054419 | Atelier de Comunicação II | Comunicação Empresarial | 7 | ||
9054321 | Atelier de Comunicação II | Jornalismo | 7 | ||
9054118 | Comunicação On-Line | Ciências da Comunicação | 4 | ||
9054119 | Discurso dos Media | Ciências da Comunicação | 5 | ||
9054404 | Estratégias de Marketing | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054203 | Fundamentos de Economia | Ciências Económicas e Sociais | 2.5 | ||
9054218 | Introdução aos Estudos Linguísticos (Português) | Ciências Sociais e Humanas | 2.5 | ||
9054318 | Jornalismo Comparado | Jornalismo | 5 | ||
9054302 | Jornalismo de Agência | Jornalismo | 5 | ||
9054332 | Práticas de Redacção | Jornalismo | 5 | ||
9054422 | Psicologia do Consumidor | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054306 | Realização e Produção Radiofónica | Jornalismo | 5 | ||
9054309 | Realização e Produção Televisiva | Jornalismo | 5 | ||
9054210 | Semiótica | Ciências Sociais e Humanas | 2.5 | ||
9054120 | Sociologia da Comunicação | Ciências da Comunicação | 4 | ||
9054303 | Teoria da Notícia | Jornalismo | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9054121 | Análise de Audiências | Ciências da Comunicação | 5 | ||
9054420 | Atelier de Comunicação III | Comunicação Empresarial | 7 | ||
9054322 | Atelier de Comunicação III | Jornalismo | 7 | ||
9054307 | Discurso e Formatos Televisivos | Jornalismo | 5 | ||
9054207 | Elementos de Gestão | Ciências Económicas e Sociais | 2.5 | ||
9054208 | Escrita Criativa | Ciências Sociais e Humanas | 2.5 | ||
9054501 | Escrita Criativa | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
9054209 | História das Ideias Políticas | Ciências Sociais e Humanas | 2.5 | ||
9054502 | História das Ideias Políticas | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
9054213 | Inglês Avançado | Línguas Estrangeiras | 2.5 | ||
9054503 | Inglês Avançado | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054312 | Jornalismo Político | Jornalismo | 5 | ||
9054123 | Metodologias de Investigação em Ciências da Comunicação | Ciências da Comunicação | 4 | ||
9054408 | Opinião e Imagens Públicas | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054205 | Paginação | Multimédia | 5 | ||
9054409 | Planos de Comunicação | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054406 | Relações Públicas | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054124 | Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Ciências Sociais e Humanas | 4 | ||
2º Semestre | |||||
9054410 | Comunicação de Crise | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054304 | Discurso e Formatos Radiofónicos | Jornalismo | 5 | ||
9054125 | Empreendedorismo e Inovação | Ciências Económicas e Sociais | 4 | ||
9054421 | Estágio - Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 16 | ||
9054317 | Estágio - Jornalismo | Jornalismo | 16 | ||
9054301 | Fotojornalismo | Jornalismo | 5 | ||
9054411 | Gestão de Eventos | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054212 | Grandes Temas da Actualidade | Ciências Sociais e Humanas | 2.5 | ||
9054324 | Jornalismo Desportivo | Jornalismo | 5 | ||
9054311 | Jornalismo Económico | Jornalismo | 5 | ||
9054310 | Jornalismo de Investigação | Jornalismo | 5 | ||
9054413 | Marketing das Organizações Políticas | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054412 | Públicos e Público-Alvo | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054214 | Relações Internacionais | Ciências Sociais e Humanas | 2.5 |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 11340/2012
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9054118 | Comunicação On-Line | Ciências da Comunicação | 4 | Raquel Botelho (2) |
|
9054114 | Géneros Jornalísticos | Jornalismo | 5 | Hália Santos (2) |
|
9054109 | Inglês e os Media | Línguas Estrangeiras | 4.5 | Marta Dionísio (2) |
|
9054138 | Língua Estrangeira - Alemão | Línguas Estrangeiras | 4.5 | Marta Dionísio (2) |
|
9054137 | Língua Estrangeira - Espanhol | Línguas Estrangeiras | 4.5 | ||
9054136 | Língua Estrangeira - Francês | Línguas Estrangeiras | 4.5 | Sofia Silva (2) |
|
9054127 | Semântica e Pragmática do Português | Ciências Sociais e Humanas | 5.5 | Maria Romana (2) |
|
9054106 | Teorias da Comunicação I | Ciências da Comunicação | 6.5 | Raquel Botelho (2) |
|
2º Semestre | |||||
9054237 | Alemão | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054348 | Alemão Aplicado | Línguas Estrangeiras | 5 | Marta Dionísio (2) |
|
9054443 | Alemão Aplicado | Línguas Estrangeiras | 5 | Marta Dionísio (2) |
|
9054211 | Arte, Imagem e Comunicação | Ciências da Comunicação | 5 | ||
9054345 | Cibercultura | Jornalismo | 5 | Raquel Botelho (2) |
|
9054440 | Comunicação Interna | Comunicação Empresarial | 5 | Luís Nunes (2) |
|
9054410 | Comunicação de Crise | Comunicação Empresarial | 5 | Luís Nunes (2) |
|
9054231 | Comunicação e Cultura | Ciências da Comunicação | 5 | Hermínia Sol (2) |
|
9054217 | Conteúdos Multimédia para Comunicação | Multimédia | 5 | ||
9054119 | Discurso dos Media | Ciências da Comunicação | 5 | Hália Santos (2) |
|
9054304 | Discurso e Formatos Radiofónicos | Jornalismo | 5 | Eduardo Pinhão (2) |
|
9054307 | Discurso e Formatos Televisivos | Jornalismo | 5 | ||
9054207 | Elementos de Gestão | Ciências Económicas e Sociais | 5 | ||
9054208 | Escrita Criativa | Ciências Sociais e Humanas | 5 | Maria Romana (2) |
|
9054235 | Espanhol | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054347 | Espanhol Aplicado | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054442 | Espanhol Aplicado | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054405 | Estudos de Mercado | Comunicação Empresarial | 5 | Luís Nunes (2) |
|
9054301 | Fotojornalismo | Jornalismo | 5 | ||
9054236 | Francês | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054346 | Francês Aplicado | Línguas Estrangeiras | 5 | Sofia Silva (2) |
|
9054441 | Francês Aplicado | Línguas Estrangeiras | 5 | Sofia Silva (2) |
|
9054411 | Gestão de Eventos | Comunicação Empresarial | 5 | Inês Câmara (2) |
|
9054212 | Grandes Temas da Actualidade | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
9054209 | História das Ideias Políticas | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
9054344 | Infografia | Jornalismo | 5 | ||
9054233 | Informática Aplicada à Comunicação | Tecnologias de Informação e da Comunicação | 5 | ||
9054234 | Inglês | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054115 | Inglês Aplicado | Línguas Estrangeiras | 4 | Marta Dionísio (2) |
|
9054238 | Inglês Avançado | Línguas Estrangeiras | 5 | ||
9054216 | Introdução ao Empreendedorismo | Ciências Económicas e Sociais | 5 | ||
9054139 | Introdução ao Marketing | Comunicação Empresarial | 5 | Inês Câmara (2) |
|
9054218 | Introdução aos Estudos Linguísticos (Português) | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
9054401 | Introdução à Publicidade | Comunicação Empresarial | 5 | Raquel Botelho (2) |
|
9054318 | Jornalismo Comparado | Jornalismo | 5 | ||
9054305 | Jornalismo Cultural | Jornalismo | 5 | ||
9054324 | Jornalismo Desportivo | Jornalismo | 5 | ||
9054311 | Jornalismo Económico | Jornalismo | 5 | ||
9054312 | Jornalismo Político | Jornalismo | 5 | ||
9054302 | Jornalismo de Agência | Jornalismo | 5 | ||
9054308 | Jornalismo de Guerra | Jornalismo | 5 | ||
9054310 | Jornalismo de Investigação | Jornalismo | 5 | ||
9054403 | Linguagens Publicitárias | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054413 | Marketing das Organizações Políticas | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054408 | Opinião e Imagens Públicas | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054205 | Paginação | Multimédia | 5 | Maria João Santos (2) |
|
9054409 | Planos de Comunicação | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054422 | Psicologia do Consumidor | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054412 | Públicos e Público-Alvo | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054306 | Realização e Produção Radiofónica | Jornalismo | 5 | ||
9054309 | Realização e Produção Televisiva | Jornalismo | 5 | Rui Capitão (2) |
|
9054232 | Recolha e Análise de Dados | Matemática | 5 | ||
9054214 | Relações Internacionais | Ciências Sociais e Humanas | 5 | ||
9054406 | Relações Públicas | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054303 | Teoria da Notícia | Jornalismo | 5 | Raquel Botelho (2) |
|
9054112 | Teorias da Comunicação II | Ciências da Comunicação | 6.5 | Raquel Botelho (2) |
|
9054124 | Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | Maria Romana (2) |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 15198/2014
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
905467 | Atelier I | Jornalismo | 7 | ||
905477 | Atelier I | Comunicação Empresarial | 7 | ||
905469 | Laboratório de Jornalismo | Jornalismo | 5 | ||
9054815 | Métodos Quantitativos | Matemática | 4.5 | ||
9054813 | Problemáticas Contemporâneas | Ciências da Comunicação, Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | ||
905471 | Relações Públicas e Gestão de Eventos | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054814 | Teorias da Comunicação | Ciências da Comunicação | 4 | ||
2º Semestre | |||||
9054817 | Análise de Audiências | Ciências da Comunicação | 5 | ||
9054610 | Atelier II | Jornalismo | 7 | ||
9054710 | Atelier II | Comunicação Empresarial | 7 | ||
9054811 | Desafios da Globalização | Ciências da Comunicação | 4 | ||
9054712 | Linguagens Publicitárias | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054816 | Literatura e Pensamento Contemporâneos | Ciências Sociais e Humanas | 4 | ||
905468 | Tecnologias do Audiovisual | Jornalismo | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
9054613 | Atelier III | Jornalismo | 7 | ||
9054713 | Atelier III | Comunicação Empresarial | 7 | ||
9054715 | Comunicação Interna | Comunicação Empresarial | 5 | ||
9054614 | Escrita Digital | Jornalismo | 5 | ||
9054821 | Fundamentos de Economia | Ciências Económicas e Sociais | 4.5 | ||
9054820 | Semiótica | Ciências Sociais e Humanas | 4 | ||
9054819 | Ética e Direito da Comunicação | Ciências Sociais e Humanas, Ciências da Comunicação | 4.5 | ||
2º Semestre | |||||
9054621 | Estágio | Jornalismo | 20 | ||
9054721 | Estágio | Comunicação Empresarial | 20 | ||
9054620 | Projeto de Empreendedorismo | Jornalismo | 20 | ||
9054720 | Projeto de Empreendedorismo | Comunicação Empresarial | 20 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Hália Filipa da Costa Santos
t.: 241379500Raquel Palma Tomé de Sousa Botelho
t.: 241379500Tania Sofia Dinis Matos Marques