Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
N.º Registo DGES: R/A-Ef 644/2011/AL02
Data do Registo DGES: 24/07/2020
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Abrantes.
N.º do Processo: ACEF/1213/20652
Prazo de Acreditação: 6 anos
Data da Publicação: 26/03/2020
Deliberação A3ES
O perfil do programa de estudos compreende a formação e o desenvolvimento de competências de natureza técnico-profissional nas seguintes áreas de estudos das Ciências Informáticas:
Considerando a carência de profissionais da área de Informática no mercado, a procura por estes profissionais é crescente, sendo a oferta ainda inferior às necessidades.
De um modo geral, os diplomados em Informática e Tecnologias Multimédia desenvolvem as suas atividades em todas as organizações. Concebem, desenvolvem e gerem sistemas baseados em computadores. Colaboram na automatização de processos das organizações e no desenvolvimento dos respetivos Sistemas de Informação. Estabelecem as redes internas de comunicação dentro das organizações (intranets) e estabelecem a presença, tão efetiva e segura quanto possível, das organizações nas redes externas (Internet) para que comuniquem com clientes, parceiros e autoridades governamentais.
Doutora Sandra Vilas Boas Jardim
sandra.jardim@ipt.pt
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém.
Vagas: 30%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 813, G80, P44, P56, P59, P85
Percentagem de vagas: 20%
Um dos seguintes conjuntos:
16 Matemática
ou
04 Economia
16 Matemática
ou
18 Português
16 Matemática
O valor da propina anual é de 697€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 10 mensalidades.
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 9184/2020 - 25/09/2020
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
81432 | Matemática Discreta | Matemática | 6 | Isabel Pitacas (1) |
|
814313 | Produção de Conteúdos Multimédia | Tecnologias Multimédia | 5 | Hélder Pestana (1) |
|
81434 | Programação e Algoritmia | Informática | 7 | Sandra Jardim (1) |
|
81433 | Tecnologias de Informação e Comunicação | Informática | 6 | Vasco Silva (1) |
|
81430 | Técnicas de Expressão e Comunicação | Ciências Sociais e Humanidades | 6 | Manuela Silva (1) |
|
2º Semestre | |||||
81437 | Arquitetura de Computadores | Informática | 6 | Valter Bouça (1) |
|
81435 | Cálculo | Matemática | 6 | Helena Monteiro (1) |
|
81439 | Linguagens de Programação | Informática | 6 | Sérgio Rodrigues (1) |
|
81438 | Tecnologias Internet | Tecnologias Multimédia | 6 | Hélder Pestana (1) |
|
81436 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | Matemática | 6 | Isabel Pitacas (1) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
814333 | Análise e Síntese de Algoritmos | Informática | 6 | João Patrício (1)(2) |
|
814311 | Bases de Dados | Informática | 6 | Carlos Mora (1)(2) |
|
814310 | Desenvolvimento Avançado de Aplicações para a Internet I | Tecnologias Multimédia | 6 | Hélder Pestana (1)(2) |
|
814312 | Programação Orientada por Objetos | Informática | 6 | Sérgio Rodrigues (1)(2) |
|
814314 | Sistemas Operativos | Informática | 6 | Valter Bouça (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
814316 | Computação Gráfica | Informática | 6 | João Patrício (1)(2) |
|
814318 | Desenvolvimento Avançado de Aplicações para a Internet II | Tecnologias Multimédia | 6 | Hélder Pestana (1)(2) |
|
814323 | Qualidade em Tecnologias de Informação e Comunicação | Ciências Sociais e Humanidades | 6 | Carlos Mora (1) |
|
814319 | Redes de Computadores e Administração de Sistemas | Informática | 6 | Valter Bouça (1)(2) |
|
814315 | Técnicas Avançadas de Programação | Informática | 6 | Sandra Jardim (1) João Pedro Amaral Balina (2) |
Entra em vigor no Ano Letivo 2024/2025
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
81437 | Arquitetura de Computadores | Informática | 6 | Sandra Jardim (2) Valter Bouça (1)(2) |
|
814342 | Cálculo I | Matemática | 6 | Helena Monteiro (1)(2) |
|
814341 | Fundamentos de Inteligência Artificial e Ciência de Dados | Informática | 6 | Sérgio Rodrigues (1)(2) |
|
81434 | Programação e Algoritmia | Informática | 7 | Sandra Jardim (1)(2) |
|
81436 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | Matemática | 5 | Isabel Pitacas (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
814338 | Cálculo II | Matemática | 6 | Helena Monteiro (1)(2) |
|
81439 | Linguagens de Programação | Informática | 6 | Sérgio Rodrigues (1)(2) |
|
814340 | Probabilidades e Estatística | Matemática | 6 | Isabel Pitacas (1)(2) |
|
814339 | Sistemas Operativos e em Nuvem | Informática | 6 | Valter Bouça (1) |
|
81438 | Tecnologias Internet | Tecnologias Multimédia | 6 | Hélder Pestana (1)(2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
814333 | Análise e Síntese de Algoritmos | Informática | 6 | ||
814311 | Bases de Dados | Informática | 6 | ||
814349 | Desenvolvimento Avançado de Aplicações para a Internet | Tecnologias Multimédia | 6 | ||
814312 | Programação Orientada por Objetos | Informática | 6 | ||
814319 | Redes de Computadores e Administração de Sistemas | Informática | 6 | ||
2º Semestre | |||||
814320 | Aprendizagem Automática | Informática | 6 | ||
814345 | Inteligência Artificial | Informática | 6 | ||
814346 | Modelação e Visualização de Dados | Tecnologias Multimédia | 6 | ||
814344 | Programação para a Ciência de Dados | Informática | 6 | ||
814343 | Ética, Segurança e Qualidade de Informação | Ciências Sociais e Humanas | 6 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
814321 | Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis | Informática | 5 | ||
814347 | Inteligência Artificial e Jogos Digitais | Tecnologias Multimédia | 6 | ||
814332 | Metodologias de Desenvolvimento de Software | Informática | 6 | ||
814322 | Planeamento e Gestão de Projetos | Ciências Sociais e Humanas | 7 | ||
814348 | Redes Neuronais | Informática | 6 | ||
2º Semestre | |||||
814329 | Estágio | Investigação Projecto | 20 | ||
814328 | Projeto | Investigação Projecto | 20 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
A Licenciatura em Informática e tecnologias Multimédia tem, entre outros, os seguintes parceiros empresariais:
Sandra Maria Gonçalves Vilas Boas Jardim
Gabinete: Gabinete 4 - Edifício MilhoHélder da Corte Pestana
Gabinete: DTIC/ESTABlandina Pacheco de Amorim Veres Machado