A Engenharia Mecânica é uma das engenharias mais solicitadas pelo mercado de trabalho. A sua formação alargada confere-lhe uma grande versatilidade permitindo uma adaptação rápida e fácil a diferentes empregos.
O regime de funcionamento das aulas é diurno, no entanto, sempre que possivel, tenta-se que a maioria das aulas decorra em regime pós-laboral para desta forma acomodar os alunos trabalhadores-estudantes. De salientar que os estudantes podem optar por frequentar o curso em regime integral ou parcial.
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Abrantes.
A licenciatura em Engenharia Mecânica tem como objetivo oferecer uma sólida formação tecnológica e científica sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que prevalece o contacto do aluno com situações reais seja em laboratório, ou in situ.
O modelo deste ciclo de estudos pretende que os alunos desenvolvam competências em diversas áreas relacionadas com a Engenharia Mecânica, por forma a encontrarem excelentes saídas profissionais e/ou prosseguirem os seus estudos de pós-graduação e/ou de mestrado.
O programa de estudos contempla 6 semestres, os 4 primeiros são comuns a todos os alunos. Nos dois últimos existem diversas unidades curriculares de opção que permitem que o aluno desenhe a sua formação nas diversas áreas de Engenharia Mecânica ou a ela ligadas.
O aluno pode ainda optar por um plano de estudos em regime de tempo parcial, até 30 ECTS por ano
As saídas profissionais possibilitadas pelo perfil de competências construído no curso de Engenharia Mecânica, orientam-se para o desempenho de funções ao nível das chefias intermédias e a sua evolução para o desempenho de funções como quadro superior em empresas industriais, de comércio e de prestação de serviços, em sectores de actividade relacionados com:
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém.
Vagas: 50%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 711, 773, 774, 775, 776, 777, 814, G80, P35, P45, P47, P66, P74.
Vagas: 20%
07 Física e Química
16 Matemática
O valor da propina anual é de 697€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 10 mensalidades.
Publicação em Diário da República: Despacho nº 1469/2007
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
912302 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | ||
912303 | Desenho Técnico I | Projecto Mecânico | 5 | ||
912304 | Mecânica e Ondas | Mecânica Estrutural | 5 | ||
912305 | Programação | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
912306 | Química Aplicada | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 4 | ||
912301 | Álgebra Linear | Matemática | 5 | ||
2º Semestre | |||||
912307 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | ||
912308 | Ciência e Engenharia dos Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 5 | ||
912309 | Desenho Técnico II | Projecto Mecânico | 5 | ||
912310 | Electricidade e Electrónica | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
912311 | Mecânica Aplicada I | Mecânica Estrutural | 5 | ||
912312 | Métodos Numéricos e Estatísticos | Matemática | 4 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
912313 | Análise Matemática III | Matemática | 5 | ||
912314 | Comportamento Mecânico de Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 4.5 | ||
912315 | Desenho de Construções Mecânicas | Projecto Mecânico | 5 | ||
912316 | Mecânica Aplicada II | Mecânica Estrutural | 5 | ||
912317 | Tecnologia dos Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 5 | ||
912318 | Termodinâmica | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5.5 | ||
2º Semestre | |||||
912319 | Hidráulica e Pneumática | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
912320 | Manutenção Industrial | Projecto Mecânico | 5 | ||
912321 | Mecânica dos Fluidos | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5 | ||
912322 | Mecânica dos Materiais I | Mecânica Estrutural | 6 | ||
912323 | Organização Industrial | Tecnologias de Produção e Construção | 4 | ||
912324 | Transmissão de Calor | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
912326 | Climatização e Refrigeração | Engenharia Mecânica | 5.5 | ||
912335 | Gestão Financeira | Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | ||
912336 | Higiene e Segurança | Engenharia Mecânica | 4.5 | ||
912327 | Instrumentação e Medida | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5.5 | ||
912329 | Mecânica dos Materiais II | Engenharia Mecânica | 5.5 | ||
912325 | Máquinas Eléctricas | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
912331 | Máquinas Térmicas | Engenharia Mecânica | 5 | ||
912361 | Orgãos de Máquinas I | Projecto Mecânico | 5.5 | ||
912337 | Qualidade | Engenharia Mecânica | 4.5 | ||
912338 | Tecnologia da Fundição | Engenharia Mecânica | 4.5 | ||
912330 | Tecnologia de Ligação de Materiais | Engenharia Mecânica | 5 | ||
2º Semestre | |||||
912362 | Automação Industrial | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 4 | ||
912355 | Estágio em Ciência e Tecnologia de Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 11 | ||
912356 | Estágio em Mecânica Estrutural | Mecânica Estrutural | 11 | ||
912357 | Estágio em Projecto Mecânico | Projecto Mecânico | 11 | ||
912358 | Estágio em Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 11 | ||
912360 | Estágio em Tecnologias Energéticas e Fluidos | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 11 | ||
912359 | Estágio em Tecnologias da Produção e Construção | Tecnologias de Produção e Construção | 11 | ||
912352 | Inglês Técnico | Ciências Sociais e Humanas | 2 | ||
912342 | Máquinas Ferramenta | Engenharia Mecânica | 4 | ||
912363 | Orgãos de Máquinas II | Projecto Mecânico | 5 | ||
912343 | Processos de Conformação Plástica | Engenharia Mecânica | 4 | ||
912346 | Turbomáquinas | Engenharia Mecânica | 4 | ||
912350 | Ética dos Engenheiros | Ciências Sociais e Humanas | 2 |
Publicação em Diário da República: Despacho nº 14312/2015 - 02/12/2015
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
912302 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | Helena Monteiro (1)(2) |
|
912303 | Desenho Técnico I | Engenharia Mecânica | 5 | Luís Miguel Ferreira (1)(2) |
|
912304 | Mecânica e Ondas | Engenharia Mecânica | 5 | António Araújo Gomes (1)(2) |
|
912305 | Programação | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | Bruno Chaparro (1)(2) |
|
912306 | Química Aplicada | Engenharia Mecânica | 4 | Valentim Nunes (1)(2) |
|
912301 | Álgebra Linear | Matemática | 5 | Isabel Pitacas (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
912307 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | Helena Monteiro (1)(2) |
|
912308 | Ciência e Engenharia dos Materiais | Engenharia Mecânica | 5 | Isabel Nogueira (1)(2) |
|
912309 | Desenho Técnico II | Engenharia Mecânica | 5 | Luís Miguel Ferreira (1)(2) |
|
912310 | Electricidade e Electrónica | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | Francisco Nunes (1)(2) |
|
912311 | Mecânica Aplicada I | Engenharia Mecânica | 5 | Carlos Pais Coelho (1)(2) |
|
912312 | Métodos Numéricos e Estatísticos | Matemática | 4 | Isabel Pitacas (1)(2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
912313 | Análise Matemática III | Matemática | 5 | Helena Monteiro (1)(2) |
|
912314 | Comportamento Mecânico de Materiais | Engenharia Mecânica | 4.5 | Carlos Pais Coelho (1)(2) |
|
912315 | Desenho de Construções Mecânicas | Engenharia Mecânica | 5 | Luís Miguel Ferreira (1)(2) |
|
912316 | Mecânica Aplicada II | Engenharia Mecânica | 5 | Isabel Nogueira (1)(2) |
|
912317 | Tecnologia dos Materiais | Engenharia Mecânica | 5 | Carlos Pais Coelho (1)(2) |
|
912318 | Termodinâmica | Engenharia Mecânica | 5.5 | Flávio Chaves (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
912319 | Hidráulica e Pneumática | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | Bruno Chaparro (1)(2) |
|
912320 | Manutenção Industrial | Engenharia Mecânica | 5 | António Araújo Gomes (1)(2) |
|
912321 | Mecânica dos Fluidos | Engenharia Mecânica | 5 | Flávio Chaves (1)(2) |
|
912322 | Mecânica dos Materiais I | Engenharia Mecânica | 6 | Luís Miguel Ferreira (1)(2) |
|
912323 | Organização Industrial | Engenharia Mecânica | 4 | António Araújo Gomes (1)(2) |
|
912324 | Transmissão de Calor | Engenharia Mecânica | 5 | Flávio Chaves (1)(2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
912326 | Climatização e Refrigeração | Engenharia Mecânica | 5.5 | Flávio Chaves (1)(2) |
|
912335 | Gestão Financeira | Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | ||
912336 | Higiene e Segurança | Engenharia Mecânica | 4.5 | António Araújo Gomes (1)(2) |
|
912327 | Instrumentação e Medida | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5.5 | ||
912329 | Mecânica dos Materiais II | Engenharia Mecânica | 5.5 | ||
912325 | Máquinas Eléctricas | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | José Correia Fernandes (1)(2) |
|
912331 | Máquinas Térmicas | Engenharia Mecânica | 5 | ||
912361 | Orgãos de Máquinas I | Engenharia Mecânica | 5.5 | Jorge Afonso Antunes (1)(2) |
|
912337 | Qualidade | Engenharia Mecânica | 4.5 | António Araújo Gomes (1)(2) |
|
912338 | Tecnologia da Fundição | Engenharia Mecânica | 4.5 | ||
912330 | Tecnologia de Ligação de Materiais | Engenharia Mecânica | 5 | Jorge Afonso Antunes (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
912362 | Automação Industrial | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 4 | Bruno Chaparro (1)(2) |
|
912378 | Estágio | Engenharia Mecânica | 11 | Jorge Afonso Antunes (2) Flávio Chaves (2) Carlos Pais Coelho (2) Bruno Chaparro (2) Luís Miguel Ferreira (1)(2) |
|
912352 | Inglês Técnico | Ciências Sociais e Humanas | 2 | Susana Domingos (1)(2) |
|
912342 | Máquinas Ferramenta | Engenharia Mecânica | 4 | Jorge Afonso Antunes (1)(2) |
|
912363 | Orgãos de Máquinas II | Engenharia Mecânica | 5 | Jorge Afonso Antunes (1)(2) |
|
912343 | Processos de Conformação Plástica | Engenharia Mecânica | 4 | ||
912346 | Turbomáquinas | Engenharia Mecânica | 4 | Jorge Afonso Antunes (1)(2) |
|
912350 | Ética dos Engenheiros | Ciências Sociais e Humanas | 2 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
ERASMUS:
Arteveldehogeschool, Gent, Bélgica
Budapesti Muszaki, Foiskola, Hungria
Universita degli studi di Ferrara, Ferrara, Itália
Universita degli studi di Basilicata, Potenza, Itália Università di Bologna, Bolonha, Itália
Bialystok University of Technology, Bialystok, Polónia Universitatea valahia din Targoviste, Targoviste, Roménia Carbon Dream, S.p.A., Florença, Itália
Societa' Italiana Compositi, S.R.L., Ferrara, Itália
Universidade da Beira Interior - no âmbito de vários cursos de mestrado e projetos de investigação; Universidade do Minho - no âmbito de projetos de investigação;
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra-IPC - no âmbito de cursos de licenciatura, mestrado (MMTE) e projetos;
Instituto Politécnico de Portalegre - no âmbito de curso de mestrado;
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra - no âmbito de programas de doutoramento e projetos de investigação;
Instituto Superior Técnico - no âmbito de programas de doutoramento e projectos de investigação.
Foi estabelecido um acordo com o tecido empresarial e o sector público local envolvendo a Camara Municipal de Abrantes, Núcleo de Empresários da Região de Santarém (NERSANT), Mitsubishi Fuso Truck Europe, Fundições do Rossio de Abrantes, MOM Steel SA, Foundation Brakes Portugal, SMA - Sociedade Metalúrgica Anticorrosão Lda, Sofalca Lda, Tejo Energia, TRM - Tratamento Revestimento de Metais, Vitor Guedes - Industria e Comércio SA.
No âmbitos dos estágios foram estabelecidos vários protocolos com empresas e instituições:
Critical Kinetics, DOW Portugal, FRASAM, Futrimetal, Maquiceram, OGMA, Prifer, Mitsubishi, Sumol+Compal, Rações Zêzere, Renova, SMA, Tupperware, Victor Guedes, Vieira Alves, Centauro, etc.
Luís Miguel Marques Ferreira
Gabinete: Gabinete 1 - Piso 3 (Edifício Milho)Carlos Alexandre Campos Pais Coelho
Gabinete: Gabinete M3.1Adília Nogueira Carvalho Claudino
Gabinete: ESTA - Gab.1