Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Tomar.
O programa da Licenciatura em Fotografia oferece uma sólida formação cultural, científica e técnica, sustentada pelos permanentes trabalhos práticos. O modelo deste ciclo em Fotografia assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para aceder ao mercado de trabalho e para prosseguir nos estudos de pós-graduação, mestrado.
O licenciado em Fotografia tem acesso a uma formação superior sustentada nas artes, nas ciências e nas tecnologias. As suas competências permitem realizar com autonomia projetos nas seguintes áreas: fotografia documental, foto-jornalismo, fotografia de autor, fotografia de arquitectura, fotografia publicitária, fotografia industrial, fotografia de moda, pós produção digital, gestão de cor e controle de qualidade de impressão, entre outras.
Área de influência: Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém.
Vagas: 30%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 841, G70, G71, G72, G73, G77, G79, G80
Vagas: 10%
Uma das seguintes provas:
03 Desenho
07 Fisica e Quimica
10 Geometria Descritiva
12 História da Cultura e Artes
11 História
16 Matemática
O valor da propina anual é de 697€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 10 mensalidades.
Publicação em Diário da República: Despacho nº 10072/2012 - 25/07/2012
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
964530 | Elementos de Física | Fisica | 6 | ||
964525 | Fotografia 1 | Fotografia | 6 | ||
964527 | Fotografia Digital 1 | Fotografia | 6 | ||
964528 | História da Fotografia 1 | Teorias da Imagem | 4 | ||
964526 | História e Teoria da Arte 1 | Teorias da Imagem | 4 | ||
964529 | Química 1 | Química | 4 | ||
2º Semestre | |||||
964531 | Fotografia 2 | Fotografia | 6 | ||
964533 | Fotografia Digital 2 | Fotografia | 6 | ||
964534 | História da Fotografia 2 | Teorias da Imagem | 4 | ||
964532 | História e Teoria da Arte 2 | Teorias da Imagem | 4 | ||
964535 | Química 2 | Química | 4 | ||
964536 | Ótica | Fisica | 6 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
964537 | Fotografia 3 | Fotografia | 6 | ||
964539 | Fotografia Digital 3 | Fotografia | 6 | ||
964540 | Processos de Impressão com Prata | Tecnologia e Processos | 6 | ||
964541 | Sensitometria 1 | Fisica | 4 | ||
964538 | Teoria da Imagem 1 | Teorias da Imagem | 4 | ||
964542 | Ótica Aplicada | Fisica | 4 | ||
2º Semestre | |||||
964543 | Fotografia 4 | Fotografia | 6 | ||
964545 | Fotografia Digital 4 | Fotografia | 6 | ||
964546 | Processos de Impressão com Ouro, Platina e Pigmento | Tecnologia e Processos | 6 | ||
964547 | Sensitometria 2 | Fisica | 4 | ||
964548 | Sistemas de Captura Digital | Tecnologia e Processos | 4 | ||
964544 | Teoria da Imagem 2 | Teorias da Imagem | 4 |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 8645/2020 - 08/09/2020
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
964563 | Câmara 1 | Fotografia | 6 | Rui Gonçalves (2) Valter Ventura (1)(2) |
|
964528 | História da Fotografia 1 | Teorias da Imagem | 4 | António Ventura (1)(2) |
|
964526 | História e Teoria da Arte 1 | Teorias da Imagem | 4 | Ana Vieira (1)(2) |
|
964562 | Narrativas Digitais 1 | Fotografia | 6 | Miguel Jorge (1)(2) |
|
964561 | Química | Química | 6 | Teresa Silveira (1)(2) |
|
964536 | Ótica | Fisica | 4 | Carla Silva (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
964566 | Antropologia Cultural e da Imagem | Teorias da Imagem | 4 | Gonçalo Velho (1)(2) |
|
964567 | Câmara 2 | Fotografia | 6 | Rui Gonçalves (2) Marta Sicurella (1)(2) |
|
964534 | História da Fotografia 2 | Teorias da Imagem | 4 | António Ventura (1)(2) |
|
964532 | História e Teoria da Arte 2 | Teorias da Imagem | 4 | Ana Vieira (1)(2) |
|
964564 | Laboratório Analógico 1 | Fotografia | 6 | António Ventura (1)(2) |
|
964565 | Narrativas Digitais 2 | Fotografia | 6 | Duarte Netto (2) Valter Ventura (2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
964572 | Estúdio | Fotografia | 4 | Duarte Netto (1)(2) |
|
964557 | Impressão Digital e Gestão de Cor | Tecnologia e Processos | 6 | Miguel Sanches (1)(2) |
|
964570 | Laboratório Analógico 2 | Fotografia | 6 | Valter Ventura (2) |
|
964569 | Processos Históricos e Experimentais em Fotografia 1 | Tecnologia e Processos | 6 | Alexandre José de Magalhães Figueiredo (1)(2) |
|
964571 | Sociologia da Comunicação | Teorias da Imagem | 4 | Maria Romana (1)(2) |
|
964568 | Teoria da Imagem | Teorias da Imagem | 4 | Nuno Vieira (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
964577 | Fotografia de Bancada | Fotografia | 6 | Duarte Netto (1)(2) |
|
964575 | Fotografia: Práticas Interdisciplinares e Contextos | Teorias da Imagem | 6 | Nuno Vieira (1)(2) |
|
964573 | Processos Históricos e Experimentais em Fotografia 2 | Tecnologia e Processos | 6 | Alexandre José de Magalhães Figueiredo (1)(2) |
|
964576 | Práticas de Digitalização | Tecnologia e Processos | 6 | Miguel Jorge (2) |
|
964574 | Pós-Produção Digital | Fotografia | 6 | Miguel Jorge (2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
964556 | Emulsões | Tecnologia e Processos | 6 | Alexandre José de Magalhães Figueiredo (2) Marta Sicurella (1)(2) |
|
964578 | Fotografia: Pensamento Crítico, Contextual e Teórico | Teorias da Imagem | 6 | Nuno Vieira (1)(2) |
|
964559 | Opção 1 - LIVRE | Outras | 4 | ||
964579 | Portfólio/Formas de Apresentação | Fotografia | 4 | Marta Sicurella (2) Valter Ventura (2) |
|
964550 | Projecto em Fotografia 1 | Fotografia | 10 | Duarte Netto (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
964580 | A Imagem Pensada e a Imagem Representada | Teorias da Imagem | 4 | Gonçalo Velho (1)(2) |
|
964581 | Laboratório Fotográfico | Fotografia | 6 | Marta Sicurella (1)(2) |
|
964582 | Livros e Publicações / Edições de Autor | Teorias da Imagem | 6 | Marta Sicurella (2) Valter Ventura (1)(2) |
|
964560 | Opção 2 - LIVRE | Outras | 4 | ||
964554 | Projecto em Fotografia 2 | Fotografia | 10 | Duarte Netto (1)(2) Marta Sicurella (2) Valter Ventura (2) |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 2435/2023 de 17/02/2023
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
964566 | Antropologia Cultural e da Imagem | Teorias da Imagem | 4 | ||
964563 | Câmara 1 | Fotografia | 6 | ||
964528 | História da Fotografia 1 | Teorias da Imagem | 4 | ||
964526 | História e Teoria da Arte 1 | Teorias da Imagem | 4 | ||
964562 | Narrativas Digitais 1 | Fotografia | 6 | ||
964561 | Química | Química | 6 | ||
2º Semestre | |||||
964567 | Câmara 2 | Fotografia | 6 | ||
964534 | História da Fotografia 2 | Teorias da Imagem | 4 | ||
964532 | História e Teoria da Arte 2 | Teorias da Imagem | 4 | ||
964564 | Laboratório Analógico 1 | Fotografia | 6 | ||
964565 | Narrativas Digitais 2 | Fotografia | 6 | ||
964536 | Ótica | Fisica | 4 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
964572 | Estúdio | Fotografia | 6 | ||
964557 | Impressão Digital e Gestão de Cor | Tecnologia e Processos | 4 | ||
964570 | Laboratório Analógico 2 | Fotografia | 6 | ||
964569 | Processos Históricos e Experimentais em Fotografia 1 | Tecnologia e Processos | 6 | ||
964571 | Sociologia da Comunicação | Teorias da Imagem | 4 | ||
964568 | Teoria da Imagem | Teorias da Imagem | 4 | ||
2º Semestre | |||||
964577 | Fotografia de Bancada | Fotografia | 6 | ||
964575 | Fotografia: Práticas Interdisciplinares e Contextos | Teorias da Imagem | 6 | ||
964573 | Processos Históricos e Experimentais em Fotografia 2 | Tecnologia e Processos | 6 | ||
964576 | Práticas de Digitalização | Tecnologia e Processos | 6 | ||
964574 | Pós-Produção Digital | Fotografia | 6 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
964578 | Fotografia: Pensamento Crítico, Contextual e Teórico | Teorias da Imagem | 6 | ||
964559 | Opção 1 - LIVRE | Outras | 4 | ||
964579 | Portfólio/Formas de Apresentação | Fotografia | 6 | ||
964583 | Processos Históricos e Experimentais em Fotografia 3 | Tecnologia e Processos | 4 | ||
964550 | Projecto em Fotografia 1 | Fotografia | 10 | ||
2º Semestre | |||||
964580 | A Imagem Pensada e a Imagem Representada | Teorias da Imagem | 4 | ||
964582 | Livros e Publicações / Edições de Autor | Teorias da Imagem | 6 | ||
964584 | Oficina de Produção Fotográfica | Tecnologia e Processos | 6 | ||
964560 | Opção 2 - LIVRE | Outras | 4 | ||
964554 | Projecto em Fotografia 2 | Fotografia | 10 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Miguel Duarte Antunes da Silva Jorge
Valter Nuno Garcez da Silva Ventura
Guiomar Maria Marques Fonseca Cotovio
Gabinete: I 215