O curso visa preparar técnicos, com competências nas áreas das Tecnologias de Informação e Comunicação e da Engenharia Informática, focadas nas crescentes necessidades de virtualização e integração da comunicação e dos processos de negócio nas organizações. Individualmente ou integrados em equipas de projeto, estes técnicos deverão, em síntese, desenhar, produzir e manter aplicações informáticas, conceber e implementar sistemas de bases de dados para sistemas de informação organizacionais, desenvolver e implementar serviços Web de suporte à virtualização dos serviços das organizações e administrar as respetivas redes de comunicação de dados, através de políticas ativas de segurança.
As próximas edições do cTeSP contarão com uma parceria da Softinsa/IBM podendo os alunos candidatar-se a apoios da empresa.
ECTS: 120
Local de Funcionamento: Tomar, Loures.
Analisar e codificar algoritmos computacionais, visando o desenvolvimento de aplicações informáticas de suporte aos mais diversos processos de gestão e de comunicação de dados. |
||||||
Desenvolver e implementar aplicações informáticas sobre diversas plataformas e níveis de mobilidade, em contextos de integração organizacional dos processos de gestão e de comunicação de dados. |
||||||
Conceber, desenvolver, manter e gerir bases de dados organizacionais. |
||||||
Propor mecanismos de integração de bases de dados e respetivos processos de gestão e de transação, em sistemas de informação organizacional.
|
As tecnologias da informação (TI) e os sistemas de informação (SI) são áreas com grande capacidade para criar emprego nos próximos anos, em quase todos os setores das atividades das empresas, mobilizando grupos especializados da população ativa. Na região do Médio Tejo, o tecido empresarial que sobreviveu à crise económica e financeira, está a investir em SI/TI, mas enfrenta uma grave escassez de recursos humanos qualificados. Esta região está a atrair empresas de SI/TI para a esfera de influência do IPT, como por exemplo, os Polos das empresas Softinsa (grupo IBM), CRITICAL Software e Sketchpixel Multimedia & Virtual Effects, que se encontram instalados no campus do IPT e que estabeleceram protocolos com esta Instituição, fazendo crescer a procura desses recursos humanos. De referir que, fruto da bem-sucedida articulação entre o CET TPSI e a Licenciatura de Engenharia Informática do IPT, alguns dos (ex)alunos do IPT trabalham ou têm realizado estágios profissionais nos Polos destas empresas. A oferta de um curso TeSP em TPSI visa reforçar essa articulação e proporcionar maior quantidade, qualidade e diversidade de técnicos de TI/SI para a região.
Área relevante para o ingresso (n.º 4 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 43/2014, de 18 de março):
O valor da propina é de 600,00€ anuais, podendo ser feito a pronto ou por 10 mensalidades de 60,00€
Informações sobre Candidaturas e calendarização das mesmas poderão ser consultadas aqui
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Balcão Único - Student Point of Contacto através do email spoc@ipt.pt ou whatsapp +351 913 950 802
Publicação em Diário da República: Aviso nº 909/2016 - 27/01/2016
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
60245 | Arquitetura de Sistemas e Computadores | Ciências informáticas | 4 | Luis Almeida (1) |
|
60246 | Desenho Técnico | Arquitectura e urbanismo | 4 | Jorge Mascarenhas (1) |
|
60247 | Ergonomia do Trabalho | Segurança e higiene no trabalho | 2 | Isabel Ferreira (1)(2) |
|
60243 | Introdução à Tecnologia | Ciências informáticas | 6 | José Ramos (1) |
|
60241 | Matemática | Matemática | 5 | Rosa Brígida (1) |
|
60242 | Português | Língua e literatura materna | 4 | Madalena Larcher (1) |
|
60244 | Programação I | Ciências informáticas | 5 | António Manso (1) |
|
2º Semestre | |||||
602411 | Análise Exploratória de Dados | Estatística | 2 | José Faria Paixão (1) |
|
602414 | Arquitetura de Redes e Sistemas Informáticos | Ciências informáticas | 5 | Carlos Queiroz (1) |
|
602412 | Atelier de Criatividade | Gestão e administração | 2 | Graciete Honrado (1) |
|
602426 | Expressão Oral e Escrita | Língua e literatura materna | 5 | ||
60249 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | Susana Domingos (1) |
|
602425 | Inglês Elementar | Línguas e literaturas estrangeiras | 5 | ||
602410 | Introdução às Bases de Dados | Ciências informáticas | 3 | Sérgio Rodrigues (1) |
|
602424 | Matemática Complementar | Matemática | 5 | ||
602415 | Metodologia de Projeto | Enquadramento na organização/empresa | 2 | José Manuel Quelhas Antunes (1) |
|
602413 | Programação II | Ciências informáticas | 6 | António Manso (1) |
|
60248 | Tecnologias da Internet | Ciências informáticas | 6 | José Ramos (1) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
602421 | Algoritmos | Matemática | 2 | Manuela Fernandes (1)(2) |
|
602422 | Atelier de Inovação e Empreendedorismo | Gestão e administração | 2 | Sílvio Silva (1)(2) |
|
602416 | Bases de Dados | Ciências informáticas | 6 | António Casimiro Batista (1)(2) |
|
602419 | Ferramentas Multimédia | Ciências informáticas | 5 | Vasco Silva (1)(2) Rui Proença (2) |
|
602417 | Programação III | Ciências informáticas | 5 | Paulo Alexandre Santos (1)(2) |
|
602420 | Programação Web | Ciências informáticas | 5 | Hélder Pestana (1)(2) |
|
602418 | Segurança Informática | Ciências informáticas | 5 | Carlos Queiroz (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
602423 | Estágio | Ciências informáticas | 30 | José Ramos (2) Luís Miguel Oliveira (1)(2) Luis Almeida (2) José Casimiro Pereira (2) |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 6191/2020 - 09/06/2020
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
Anual | |||||
602430 | Algoritmos Computacionais | Matemática | 2 | Manuela Fernandes (1)(2) |
|
602414 | Arquitetura de Redes e Sistemas Informáticos | Ciências informáticas | 5 | Carlos Queiroz (1)(2) |
|
60245 | Arquitetura de Sistemas e Computadores | Ciências informáticas | 5 | Luis Almeida (1)(2) |
|
602416 | Bases de Dados | Ciências informáticas | 8 | Ana Vicente Vieira (2) Sérgio Rodrigues (1)(2) |
|
602429 | Estatística | Estatística | 2 | José Faria Paixão (1)(2) |
|
60249 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 2 | Susana Domingos (1)(2) |
|
60241 | Matemática | Matemática | 5 | Rosa Brígida (1)(2) Carla Silva (2) |
|
602431 | Metodologia de Gestão de Projeto | Enquadramento na organização/empresa | 2 | José Manuel Quelhas Antunes (1)(2) |
|
60244 | Programação I | Ciências informáticas | 5 | António Manso (1)(2) |
|
602413 | Programação II | Ciências informáticas | 6 | António Manso (1)(2) |
|
602417 | Programação III | Ciências informáticas | 5 | António Manso (1)(2) |
|
602420 | Programação Web | Ciências informáticas | 5 | Paulo Alexandre Santos (1)(2) |
|
602432 | Projeto Integrado 1 | Ciências informáticas | 2 | António Manso (2) Cristina Costa (2) Luis Almeida (1)(2) |
|
60248 | Tecnologias da Internet | Ciências informáticas | 6 | José Ramos (1)(2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
Anual | |||||
602434 | Gestão de Sistemas Informáticos | Ciências informáticas | 6 | ||
602435 | Programação Mobile | Ciências informáticas | 6 | Paulo Alexandre Santos (1) |
|
602436 | Projeto Integrado 2 | Ciências informáticas | 11 | Luís Miguel Oliveira (1) |
|
602418 | Segurança Informática | Ciências informáticas | 5 | Carlos Queiroz (1) |
|
602433 | Sistemas Empresariais e Gestão Processos | Enquadramento na organização/empresa | 2 | ||
2º Semestre | |||||
602423 | Estágio | Ciências informáticas | 30 |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 12805/2021 - 29/12/2021
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
Anual | |||||
602430 | Algoritmos Computacionais | Matemática | 2 | ||
602414 | Arquitetura de Redes e Sistemas Informáticos | Ciências informáticas | 5 | ||
60245 | Arquitetura de Sistemas e Computadores | Ciências informáticas | 5 | ||
602416 | Bases de Dados | Ciências informáticas | 8 | ||
602429 | Estatística | Estatística | 2 | ||
60249 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 2 | ||
60241 | Matemática | Matemática | 5 | ||
602431 | Metodologia de Gestão de Projeto | Enquadramento na organização/empresa | 2 | ||
60244 | Programação I | Ciências informáticas | 5 | ||
602413 | Programação II | Ciências informáticas | 5 | ||
602417 | Programação III | Ciências informáticas | 6 | ||
602420 | Programação Web | Ciências informáticas | 5 | ||
602432 | Projeto Integrado 1 | Ciências informáticas | 2 | ||
60248 | Tecnologias da Internet | Ciências informáticas | 6 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
Anual | |||||
602434 | Gestão de Sistemas Informáticos | Ciências informáticas | 6 | ||
602435 | Programação Mobile | Ciências informáticas | 6 | ||
602436 | Projeto Integrado 2 | Ciências informáticas | 11 | ||
602418 | Segurança Informática | Ciências informáticas | 5 | ||
602433 | Sistemas Empresariais e Gestão Processos | Enquadramento na organização/empresa | 2 | ||
2º Semestre | |||||
602423 | Estágio | Ciências informáticas | 30 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Softinsa/IBM
Luis Agnelo de Almeida
Gabinete: J212José Casimiro Nunes Pereira
Gabinete: i211Maria Odete Coelho Antonio Fernandes
Gabinete: B151