Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Tomar.
O perfil do programa de estudos compreende a formação e o desenvolvimento de competências de natureza técnico-profissional nas seguintes áreas de estudos da Engenharia Informática:
Há uma grave carência de Engenheiros Informáticos no mercado, pelo que a procura tem sido cada maior do que a oferta. Também é cada vez mais vasto o perfil ocupacional destes profissionais.
De um modo geral, os diplomados em Engenharia Informática desenvolvem as suas atividades em todas as organizações. Concebem, desenvolvem e gerem sistemas baseados em computadores. Tratam das aplicações (software) e, em grande parte, da maioria dos equipamentos computacionais (hardware). Colaboram na automatização de processos das organizações e no desenvolvimento dos respetivos Sistemas de Informação. Estabelecem as redes internas de comunicação dentro das organizações (intranets) e estabelecem a presença, tão efetiva e segura quanto possível, das organizações nas redes externas (Internet) para que comuniquem com utentes, parceiros e autoridades governamentais.
Cada vez mais, os Engenheiros Informáticos assumem importância sociocultural, na criação de redes e sistemas computacionais com elevado grau de acessibilidade e de universalidade que permitam a comunicação entre diferentes gerações, culturas, regiões, origens sociais, etc.
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém.
Vagas: 30%
Cursos com acesso preferencial: 081, 082, 084, 602, 604, 740, 753, 812, 813, 976, 977, 979, G80, P59, S27, S30
Vagas: 15%
Um dos seguintes conjuntos:
16 Matemática
ou
07 Fisica e Quimica
16 Matemática
ou
10 Geometria Descritiva
16 Matemática
O valor da propina anual é de 697€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 10 mensalidades.
Publicação em Diário da República: Despacho n.º16228/2009 - 15/07/2009
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
91191 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | Luís Merca (1) |
|
91193 | Introdução à Programação | Programação e Computação | 6 | Paulo Alexandre Santos (1) António Manso (2) |
|
91195 | Introdução à Tecnologia | Orientação Profissional e Métodos | 6 | José Ramos (1)(2) |
|
91194 | Sistemas Digitais | Electrónica | 6 | Manuel Barros (1) |
|
91192 | Álgebra | Matemática | 6 | Carlos Perquilhas (1) |
|
2º Semestre | |||||
91196 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | Cristina Costa (1) |
|
91198 | Introdução à Electrónica Digital | Electrónica | 6 | Pedro Correia (1)(2) |
|
91197 | Lógica e Computação | Matemática | 6 | Luís Merca (1)(2) |
|
91199 | Programação Orientada a Objectos | Programação e Computação | 6 | António Manso (1) |
|
911910 | Tecnologias da Internet I | Sistemas de Informação | 6 | José Ramos (1) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
911914 | Arquitectura de Computadores I | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | Pedro Correia (1)(2) Carlos Queiroz (2) |
|
911915 | Bases de Dados I | Sistemas de Informação | 6 | António Casimiro Batista (2) José Casimiro Pereira (1)(2) |
|
911912 | Estruturas de Dados e Algoritmos | Programação e Computação | 6 | Paulo Alexandre Santos (1)(2) |
|
911913 | Introdução às Telecomunicações | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | Pedro Correia (1)(2) |
|
911911 | Probabilidades e Estatística | Matemática | 6 | Luis Grilo (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
911918 | Bases de Dados II | Sistemas de Informação | 6 | António Casimiro Batista (2) José Casimiro Pereira (1)(2) |
|
911919 | Microprocessadores | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | Manuel Barros (1)(2) |
|
911917 | Redes de Dados I | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | Luís Miguel Oliveira (1)(2) Carlos Queiroz (2) |
|
911916 | Sistemas Operativos | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | Luis Almeida (1)(2) |
|
911920 | Tecnologias da Internet II | Sistemas de Informação | 6 | José Casimiro Pereira (1)(2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
911921 | Análise de Sistemas | Sistemas de Informação | 6 | José Casimiro Pereira (1)(2) |
|
911923 | Arquitectura de Computadores II | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | António Manso (2) Luis Almeida (1)(2) |
|
911924 | Gestão e Segurança de Redes Informáticas | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | Luís Miguel Oliveira (1)(2) |
|
911922 | Redes de Dados II | Arquitectura de Computadores e Redes | 6 | Luís Miguel Oliveira (1)(2) |
|
911925 | Sistemas Distribuídos | Sistemas de Informação | 6 | António Manso (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
911926 | Empreendedorismo | Organizações, Empresas e Negócios | 5 | Olinda Sequeira (1)(2) |
|
911930 | Projecto Final | Orientação Profissional e Métodos | 12 | Ricardo Campos (2) Luís Miguel Oliveira (1)(2) Gabriel Pires (2) António Manso (2) Manuel Barros (2) Luis Almeida (2) Sandra Jardim (2) José Casimiro Pereira (2) Paulo Alexandre Santos (2) |
|
911928 | Projecto de Redes | Arquitectura de Computadores e Redes | 4 | Luís Miguel Oliveira (1)(2) |
|
911929 | Projecto de Sistemas de Informação | Sistemas de Informação | 4 | Paulo Alexandre Santos (1)(2) |
|
911927 | Sistemas de Informação nas Organizações | Sistemas de Informação | 5 | Luís Miguel Oliveira (2) Vasco Silva (1)(2) |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 8644/2020 - 08/09/2020
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
91191 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | Luís Merca (1)(2) |
|
911932 | Introdução à Engenharia e à Tecnologia | Orientação Profissional e Métodos | 4 | José Ramos (1)(2) |
|
911931 | Introdução à Programação e à Resolução de Problemas | Programação e Computação | 7 | Cristina Lopes (2) António Manso (1)(2) Paulo Alexandre Santos (2) |
|
91194 | Sistemas Digitais | Electrónica | 6 | Raul Monteiro (2) Ana Vicente Vieira (2) Francisco Nunes (2) Manuel Barros (1)(2) |
|
91192 | Álgebra | Matemática | 6 | Carlos Perquilhas (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
91196 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | Cristina Costa (1)(2) |
|
911933 | Introdução à Programação Web | Programação e Computação | 6 | José Ramos (1)(2) |
|
911935 | Laboratório de Microssistemas | Electrónica | 6 | Pedro Correia (2) Manuel Barros (1)(2) |
|
911934 | Matemática Computacional | Matemática | 6 | Luís Merca (1)(2) Carlos Perquilhas (2) |
|
91199 | Programação Orientada a Objectos | Programação e Computação | 7 | António Manso (1)(2) Paulo Alexandre Santos (2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
911936 | Arquitetura de Computadores | Arquitectura de Computadores e Redes | 5 | ||
911937 | Bases de Dados | Sistemas de Informação | 5 | ||
911912 | Estruturas de Dados e Algoritmos | Programação e Computação | 5 | ||
911938 | Interfaces Web | Sistemas de Informação | 4 | ||
911911 | Probabilidades e Estatística | Matemática | 5 | ||
911917 | Redes de Dados I | Arquitectura de Computadores e Redes | 5 | ||
2º Semestre | |||||
911942 | Bases de Dados Avançadas | Sistemas de Informação | 5 | ||
911940 | Desenvolvimento Web | Sistemas de Informação | 6 | ||
911922 | Redes de Dados II | Arquitectura de Computadores e Redes | 5 | ||
911941 | Sistemas Inteligentes | Sistemas de Informação | 6 | ||
911916 | Sistemas Operativos | Arquitectura de Computadores e Redes | 5 | ||
911939 | Tópicos de Gestão de Empresas | Organizações, Empresas e Negócios | 4 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
Anual | |||||
911930 | Projecto Final | Orientação Profissional e Métodos | 15 | ||
1º Semestre | |||||
911943 | Computação Distribuída | Sistemas de Informação | 5 | ||
911946 | Desenvolvimento de Aplicações Móveis | Programação e Computação | 5 | ||
911947 | Engenharia de Software | Orientação Profissional e Métodos | 5 | ||
911945 | Infraestruturas de Redes Locais | Arquitectura de Computadores e Redes | 5 | ||
911944 | Segurança Informática | Arquitectura de Computadores e Redes | 5 | ||
2º Semestre | |||||
911948 | Desenvolvimento e Operações | Sistemas de Informação | 5 | ||
911949 | Gestão de Projetos | Arquitectura de Computadores e Redes | 5 | ||
911950 | Internet das Coisas | Arquitectura de Computadores e Redes | 5 | ||
911927 | Sistemas de Informação nas Organizações | Sistemas de Informação | 5 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
INSTITUIÇÕES:
Luís Miguel Lopes de Oliveira
Gabinete: H217José Casimiro Nunes Pereira
Gabinete: i211Susana Filipa dos Santos Ferreira Marques Masague
Gabinete: I215