Oferece uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
Clica aqui para veres os eventos atualizados.
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Tomar.
O curso da Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (LEEC) foi concebido para proporcionar aos alunos uma sólida formação de base científica e tecnológica, de forma a dar a melhor resposta não só às atuais solicitações do mercado de trabalho, mas também ao longo de toda a sua vida profissional. É de salientar neste curso, um vasto leque de saídas profissionais, comprovado com uma elevada taxa de empregabilidade (cerca de 96%) dos nossos diplomados.
A licenciatura, composta por duas áreas de especialização, Ramo de Automação Industrial e Ramo de Energia, tem por objectivo formar técnicos ao nível de licenciatura, habilitados a exercer a sua atividade, com rigor científico e atualidade tecnológica, nos diversos domínios da Electrotecnia. Os diplomados em Engenharia Electrotécnica e de Computadores adquirem competências polivalentes para a concepção, projeto, planeamento e implementação de sistemas nas áreas do controlo, automação, robótica, energia, máquinas, veículos eléctricos, instalações eléctricas, domótica, electrónica, telecomunicações, e na produção e utilização de energia eléctrica.
Ao longo de cada ano lectivo, realizam-se atividades extra-aulas, nomeadamente seminários, palestras, e visitas de estudo, que contribuem muito positivamente para a formação científica dos alunos e para a sua aproximação à realidade empresarial e industrial.
As linhas orientadoras da LEEC privilegia a I&D de projetos aplicados em parceria entre empresas Mitsubishi, Compta), associações empresariais (Nersant), associações empresariais (Acitofeba), laboratório de inovação industrial e empresarial (Line.ipt) e instituições de investigação (IT - Instituto de Telecomunicações, ISR - Instituto de Sistemas e Robótica) como o motor estratégico para o desenvolvimento económico, a inovação e o aumento da capacidade produtiva.
O aluno licenciado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores pelo Instituto Politécnico de Tomar está habilitado a exercer a sua actividade em diversos sectores:
- Empresas de Telecomunicações e de Energia Eléctrica;
- Operadores de Controlo e de Sistemas Automatizados de Produção;
- Empresas de Energias Renováveis e Auditorias Energéticas;
- Indústria transformadora, alimentar, transportes e de bens de consumo;
- Operadores de Manutenção de Sistemas Industriais;
- Fabricantes e Distribuidores de Equipamento Eléctrico e Electrónico;
- Empresas de instalação, concepção e desenvolvimento tecnológico;
- Empresas de Produção e Manutenção de Software;
- Gabinetes de Estudos, Projectos e Consultadoria;
- Organismos de fiscalização e normalização;
- Ensino, Investigação e Formação Profissional.
Consideram-se candidatos elegíveis a esta Licenciatura, os estudantes titulares do 12º ano de escolaridade ou legalmente equivalente que tenham realizado, no ano de candidatura, as seguintes provas de ingresso:
- Matemática e Física-Química
A candidatura pode também ser efetivada através dos seguintes concursos especiais:
- os estudantes provenientes do sistema de ensino português, por reingresso, mudança de curso e transferência.
- os titulares de um Curso de Especialização Tecnológica;
- os titulares de provas especialmente destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do Ensino Superior dos maiores de 23 anos ;
- os titulares de Cursos Médios ou Superiores;
- os estudantes provenientes de sistemas de ensino superior estrangeiro.
A licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores admite também:
- Alunos que tenham terminado o CET de Instalações Eléctricas e Automação Industrial , com equivalência a 5 unidades curriculares da licenciatura.
- Alunos que tenham terminado o CET de Automação, Robótica e Controlo Industrial , com equivalência a 5 unidades curriculares da licenciatura.
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém.
Vagas: 30%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 736, 737, 738, 739, 740, 754, G80
Vagas: 15%
07 Fisica e Quimica
16 Matemática
O valor da propina anual é de 871,52€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 9 mensalidades.
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia (facultativa) do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
Publicação em Diário da República: Adequação/Bolonha 2006/2007
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
91121 | Análise Matemática I | Tronco Comum | Matemática | 6 | ||
91125 | Física | Tronco Comum | Fisica | 6 | ||
91124 | Programação e Algoritmia | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
91122 | Sistemas Digitais | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
91123 | Álgebra | Tronco Comum | Matemática | 6 | ||
2º Semestre | ||||||
91126 | Análise Matemática II | Tronco Comum | Matemática | 6 | ||
91129 | Análise de Circuitos | Tronco Comum | Electrónica | 6 | ||
911210 | Arquitectura de Computadores e Sistemas de Operação | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
91127 | Electromagnetismo | Tronco Comum | Fisica | 6 | ||
91128 | Programação Orientada a Objectos | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
911211 | Bases de Dados | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
911213 | Electrónica I | Tronco Comum | Electrónica | 6 | ||
911214 | Instalações Eléctricas | Tronco Comum | Energia | 6 | ||
911212 | Matemática Aplicada à Electrotecnia | Tronco Comum | Matemática | 6 | ||
911215 | Planeamento e Gestão de Projectos | Tronco Comum | Ciências Empresariais | 6 | ||
2º Semestre | ||||||
911216 | Electrónica II | Energia | Electrónica | 6 | ||
911218 | Electrónica de Instrumentação | Energia | Electrónica | 6 | ||
911232 | Fundamentos de Sistemas de Potência (Ramo de Automação Industrial) | Automação Industrial | Energia | 6 | ||
911231 | Fundamentos de Telecomunicações (Ramo de Automação Industrial) | Automação Industrial | Telecomunicações | 6 | ||
911220 | Legislação e Concepção de Instalações Eléctricas (Ramo de Energia) | Energia | Energia | 6 | ||
911219 | Materiais e Conversão de Energia (Ramo de Energia) | Energia | Energia | 6 | ||
911217 | Sistemas | Energia | Sistemas, Controlo e Automação | 6 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
Anual | ||||||
911230 | Projecto | Automação Industrial | Projecto | 12 | ||
1º Semestre | ||||||
911234 | Accionamentos Electromecânicos (Ramo de Automação Industrial) | Automação Industrial | Energia | 6 | ||
911222 | Automação Industrial | Energia | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | ||
911221 | Controlo | Automação Industrial | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | ||
911223 | Electrónica de Potência (Ramo de Energia) | Energia | Electrónica | 6 | ||
911224 | Máquinas Eléctricas (Ramo de Energia) | Energia | Energia | 6 | ||
911233 | Redes de Dados (Ramo de Automação Industrial) | Automação Industrial | Telecomunicações | 6 | ||
2º Semestre | ||||||
911229 | Controlo de Accionamentos Electromecânicos (Ramo de Energia) | Energia | Energia | 6 | ||
911228 | Distribuição e Micro-Geração de Energia (Ramo de Energia) | Energia | Energia | 6 | ||
911226 | Manutenção | Automação Industrial | Energia | 6 | ||
911227 | Qualidade e Gestão de Energia (Ramo de Energia) | Energia | Energia | 6 | ||
911235 | Redes Industriais (Ramo de Automação Industrial) | Automação Industrial | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | ||
911237 | Robótica Industrial (Ramo de Automação Industrial) | Automação Industrial | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | ||
911236 | Sistemas Embebidos (Ramo de Automação Industrial) | Automação Industrial | Sistemas, Controlo e Automação | 6 |
Publicação em Diário da República: Despacho nº 10766/2011 - 30/08/2011
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
91121 | Análise Matemática I | Tronco Comum | Matemática | 6 | Luís Merca (1)(2) Cristina Costa (2) |
|
911238 | Aplicações de Bases de Dados | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 3 | Ana Vicente Vieira (2) António Casimiro Batista (1)(2) |
|
911239 | Laboratórios de Engenharia Electrotécnica | Tronco Comum | Sistemas, Controlo e Automação | 3 | Paulo Coelho (2) Francisco Nunes (2) José Correia Fernandes (1)(2) Jorge Guilherme (2) Carlos Ferreira (2) Cristina Lopes (2) |
|
91124 | Programação e Algoritmia | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | Pedro Correia (2) Paulo Alexandre Santos (1)(2) |
|
91122 | Sistemas Digitais | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | Pedro Granchinho (2) Raul Monteiro (2) Manuel Barros (1)(2) |
|
91123 | Álgebra | Tronco Comum | Matemática | 6 | Carlos Perquilhas (1)(2) |
|
2º Semestre | ||||||
91126 | Análise Matemática II | Tronco Comum | Matemática | 6 | Cristina Costa (1)(2) |
|
91129 | Análise de Circuitos | Tronco Comum | Electrónica | 5 | Raul Monteiro (1)(2) |
|
911241 | Desenho e Fabrico Assistido por Computador | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 3 | Pedro Granchinho (1)(2) |
|
91125 | Física | Tronco Comum | Fisica | 6 | Rosa Brígida (1)(2) Rui Gonçalves (2) |
|
911215 | Planeamento e Gestão de Projectos | Tronco Comum | Ciências Empresariais | 5 | Pedro Granchinho (1)(2) |
|
911240 | Técnicas de Programação | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 5 | Renato Panda (1)(2) |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 7795/2021 - 09/08/2021
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
91121 | Análise Matemática I | Tronco Comum | Matemática | 6 | ||
91129 | Análise de Circuitos | Tronco Comum | Electrónica | 6 | ||
91124 | Programação e Algoritmia | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
91122 | Sistemas Digitais | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
911242 | Álgebra Linear | Tronco Comum | Matemática | 6 | ||
2º Semestre | ||||||
91126 | Análise Matemática II | Tronco Comum | Matemática | 6 | ||
911238 | Aplicações de Bases de Dados | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 3 | ||
911245 | Desenho Assistido por Computador e Impressão 3D | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 3 | ||
911213 | Electrónica I | Tronco Comum | Electrónica | 6 | ||
91125 | Física | Tronco Comum | Fisica | 6 | ||
911240 | Técnicas de Programação | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
91127 | Electromagnetismo | Tronco Comum | Fisica | 6 | ||
911216 | Electrónica II | Tronco Comum | Electrónica | 6 | ||
911212 | Matemática Aplicada à Electrotecnia | Tronco Comum | Matemática | 6 | ||
911246 | Microcontroladores | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
911247 | Sistemas e Sinais | Tronco Comum | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | ||
2º Semestre | ||||||
911222 | Automação Industrial | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
911248 | Instalações Elétricas e Domótica | Tronco Comum | Energia | 6 | ||
911250 | Máquinas Elétricas | Tronco Comum | Energia | 6 | ||
911251 | Sistemas de Controlo | Tronco Comum | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | ||
911249 | Telecomunicações e Redes de Dados | Tronco Comum | Telecomunicações | 6 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
Anual | ||||||
911230 | Projecto | Tronco Comum | Projecto | 12 | ||
1º Semestre | ||||||
911255 | Eletrónica de Potência | Tronco Comum | Electrónica | 6 | ||
911215 | Planeamento e Gestão de Projectos | Tronco Comum | Ciências Empresariais | 6 | ||
911254 | Redes Elétricas Inteligentes | Tronco Comum | Energia | 6 | ||
911252 | Redes Industriais | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 | ||
911253 | Sistemas Embebidos em Tempo Real | Tronco Comum | Sistemas, Controlo e Automação | 6 | ||
2º Semestre | ||||||
911258 | Acionamentos e Veículos Elétricos | Tronco Comum | Energia | 6 | ||
911256 | Gestão da Manutenção e Sustentabilidade | Tronco Comum | Energia | 6 | ||
911257 | Robótica | Tronco Comum | Sistemas Digitais e Computadores | 6 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Pedro Daniel Frazão Correia
José Casimiro Nunes Pereira
Gabinete: i211Susana Filipa dos Santos Ferreira Marques Masague
Gabinete: I215