O curso técnico superior profissional em Som e Imagem prepara os/as estudantes para planificar, gerar e difundir conteúdos audiovisuais adequados a diferentes tipos de formatos de difusão, com o recurso a aplicações multimédia, ao longo das fases de pré-produção, produção e pós-produção de projetos audiovisuais, designadamente, escrita de guiões, captação de som, operação de câmara vídeo, iluminação, edição não-linear, pós-produção de áudio e pós-produção de imagem.
ECTS: 120
Local de Funcionamento: Abrantes.
Área relevante para o ingresso (n.º 4 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 43/2014, de 18 de março):
O valor da propina é de 600,00€ anuais, podendo ser feito a pronto ou por 8 mensalidades de 67,00€ e a última de 64,00€.
Candidatura 40,00€.
No caso do envio da documentação por mail (servacademicos.esta@ipt.pt) ou via CTT (Rua 17 de Agosto de 1808 s/n, 2200-370 Abrantes) , o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
O comprovativo de transferência com a indicação dos dados do aluno e com o nome de titular da conta titular deve ser enviado para - tesouraria@ipt.pt
- Ficha de candidatura preenchida;
- Fotocópia simples (facultativa) do BI e Cartão de Identificação Fiscal ou Cartão de Cidadão;
- Certificado de habilitações ou Certificado de frequência com discriminação das disciplinas feitas;
- Currículo escolar e profissional
Publicação em Diário da República: Aviso n.º 10136/2016 - 17/08/2016
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
60283 | Captura e Edição de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
60281 | Fundamentos do Som e da Imagem | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
60282 | História e Cultura dos Media | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
60287 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | ||
60284 | Linguagem Audiovisual e Operação de Câmara | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
60285 | Modelação 3D | Design | 5 | Horácio Hugo Ferreira Faria de Azevedo e Silva (2) |
|
60286 | Português | Língua e literatura materna | 4 | ||
2º Semestre | |||||
60288 | Cultura e Identidade | Sociologia e outros estudos | 4 | ||
602814 | Iluminação e Cenografia Virtual | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
602813 | Informática | Ciências informáticas | 4 | ||
602812 | Motion Graphics | Design | 5 | ||
60289 | Produção, Edição e Pós-Produção Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
602810 | Pré-Produção e Guionismo | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
602811 | Sonoplastia e Locução | Áudio-visuais e produção dos media | 4 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
602820 | Atelier de Criatividade | Gestão e administração | 3 | Fernanda Aparício (1)(2) |
|
602821 | Atelier de Inovação e Empreendedorismo | Gestão e administração | 3 | Bruno Manuel de Almeida Santos (2) |
|
602816 | Comunicação Multimédia | Ciências informáticas | 5 | Vasco Silva (2) |
|
602819 | Difusão de Conteúdos Multimédia | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | Joana Margarida Gaspar Carvalho (2) |
|
602818 | Laboratório Conteúdos Multimédia | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | Miguel Dinis de Oliveira (2) |
|
602817 | Produção de Espectáculos Multimédia | Artes do espectáculo | 5 | João Luz (2) |
|
602815 | Prática Profissional no Setor das Indústrias Criativas | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | João Luz (2) |
|
2º Semestre | |||||
602822 | Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 | João Luz (2) |
Publicação em Diário da República: Registo Alteração R/Cr 295.1/2015 de 10-08-2018
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
60283 | Captura e Edição de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | João Luz (1)(2) |
|
602823 | Cultura Visual | Belas-artes | 4 | Jorge Mascarenhas (1)(2) |
|
602824 | Câmara e Iluminação | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Miguel Dinis de Oliveira (1) |
|
602826 | Edição Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | Tatiana Nunes Filipe (1) |
|
602825 | Fotografia Digital | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | Valter Ventura (1)(2) |
|
602810 | Pré-Produção e Guionismo | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | José António Marques de Oliveira e Vieira da Cunha (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
602827 | Criatividade e Inovação no Setor Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 3 | João Luz (1)(2) |
|
602829 | Design de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | José Vasco Gaio Monteiro Barroco Carvalho (1)(2) |
|
602828 | Formatos Audiovisuais | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | João Luz (1)(2) |
|
602831 | Grafismo Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | João Pereira (1) |
|
60285 | Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | Horácio Hugo Ferreira Faria de Azevedo e Silva (1) |
|
602830 | Videoarte | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | José António Marques de Oliveira e Vieira da Cunha (1)(2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
602832 | Escrita Digital | Informação e jornalismo | 4 | Raquel Botelho (1) |
|
602836 | Gestão de Projetos Audiovisuais | Gestão e administração | 5 | João Luz (1) |
|
602835 | Laboratório de Produção Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | Miguel Dinis de Oliveira (1) |
|
602837 | Legislação Audiovisual | Direito | 4 | Cláudia Sousa Rosa (1) |
|
602834 | Pós-produção Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | João Pereira (1) |
|
602833 | Pós-produção Áudio | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | José Vasco Gaio Monteiro Barroco Carvalho (1) |
|
2º Semestre | |||||
602822 | Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 | João Luz (1) |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 427/2023 de 09/01/2023
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
602844 | Captura e Design de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | ||
602825 | Fotografia Digital | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
602840 | Fundamentos de Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
602839 | Guionismo | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
602838 | Géneros Audiovisuais | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
2º Semestre | |||||
602824 | Câmara e Iluminação | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | ||
602826 | Edição Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
602831 | Grafismo Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
602842 | Produção de Conteúdos Interativos | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
602841 | Pré-produção Audovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
602843 | Arte Digital | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
602836 | Gestão de Projetos Audiovisuais | Gestão e administração | 5 | ||
602835 | Laboratório de Produção Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | ||
60285 | Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
602833 | Pós-produção Áudio | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
2º Semestre | |||||
602822 | Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
O CTeSP em Som e Imagem tem protocolos com mais de 40 empresas e associações culturais da região, que asseguram estágios curriculares no último semestre do curso.
João Pedro Freire Fonseca da Luz
Rosaria Luisa de Brito Moreira
Gabinete: B115