Mapa de Exames 2ºsemestre 2017-2018 (pdf) 15/06/2018
Unidades Curriculares | 2º Semestre | |
1º Ano | Exame Normal | Exame de Recurso e Melhoria |
Matemática II | 29/Jun | 13/Jul |
18h | 18h | |
O219 | O219 | |
Contabilidade Financeira II | 2/Jul | 16/Jul |
18h | 18h | |
O219 | O219 | |
Economia II | 6/Jul | 18/Jul |
18h | 18h | |
O219 | O219 | |
Estatística | 27/Jun | 10/Jul |
18h | 18h | |
O219 | O219 | |
Fiscalidade I | 4/Jul | 19/Jul |
18h | 18h | |
O219 | O219 | |
Introdução ao Estudo do Direito | 25/Jun | 9/Jul |
18h | 18h | |
O219 | O219 | |
2º Ano | Novo Plano | Exame Normal | Exame de Recurso e Melhoria |
Contabilidade de Gestão II | 7/Jul | 20/Jul |
10h | 18h | |
O219 | O219 | |
Gestão de Recursos Humanos | 26/Jun | 11/Jul |
18h | 18h | |
O219 | B259 | |
Marketing Operacional | 28/Jun | 18/Jul |
18h | 18h | |
O219 | B259 | |
Gestão de Operações | 3/Jul | 12/Jul |
18h | 18h | |
B259 | B259 | |
Modelos Organizacionais | 25/Jun | 17/Jul |
18h | 18h | |
B259 | B268 | |
Gestão Financeira I | 30/Jun | 14/Jul |
10h | 10h | |
O219 | O219 | |
2º Ano | Ramo: Org. e Gestão de Emp. | Exame Normal | Exame de Recurso e Melhoria |
Contabilidade de Gestão II | 7/Jul | 20/Jul |
10h | 18h | |
O219 | O219 | |
Gestão de Recursos Humanos | 26/Jun | 11/Jul |
18h | 18h | |
O219 | B259 | |
Marketing | 28/Jun | 18/Jul |
18h | 18h | |
O219 | B259 | |
Produção e Operações | 3/Jul | 12/Jul |
18h | 18h | |
B259 | B259 | |
Finanças Empresariais I | 30/Jun | 14/Jul |
10h | 10h | |
O219 | O219 | |
2º Ano | Ramo: Gestão Financeira | Exame Normal | Exame de Recurso e Melhoria |
Contabilidade de Gestão II | 7/Jul | 20/Jul |
10h | 18h | |
O219 | O219 | |
Gestão de Recursos Humanos | 26/Jun | 11/Jul |
18h | 18h | |
O219 | B259 | |
Marketing | 28/Jun | 18/Jul |
18h | 18h | |
O219 | B259 | |
Finanças Empresariais | 30/Jun | 14/Jul |
10h | 10h | |
O219 | O219 | |
3º Ano | Novo Plano | Exame Normal | Exame de Recurso e Melhoria |
Projecto Empresarial | 6/Jul | 19/Jul |
10h às 20h | 10h às 20h | |
B260 | B260 | |
Auditoria | 25/Jun | 9/Jul |
18h | 18h | |
B268 | B259 | |
Liderança e Negociação | 27/Jun | 11/Jul |
18h | 18h | |
B259 | B268 | |
Optativa II - Direito do Trabalho (Contabilidade) | 4/Jul | 16/Jul |
10h | 10h | |
O219 | O219 | |
Optativa II - Gestão Multicultural (GRHCO) | 29/Jun | 17/Jul |
10h | 10h | |
O219 | O219 | |
Optativa II - Eventos e Animação Turística (GTC) | 2/Jul | 16/Jul |
10h | 10h | |
O105 | O103 | |
3º Ano | Ramo: Org. e Gestão de Emp. | Exame Normal | Exame de Recurso e Melhoria |
Projecto Empresarial | 6/Jul | 19/Jul |
10h às 20h | 10h às 20h | |
B260 | B260 | |
Direito do Trabalho | 4/Jul | 16/Jul |
18h | 18h | |
B259 | B259 | |
Distribuição e Logistica | 2/Jul | 9/Jul |
18h | 18h | |
B259 | B268 | |
Liderança | 27/Jun | 11/Jul |
18h | 18h | |
B259 | B268 | |
3º Ano | Ramo: Gestão Financeira | Exame Normal | Exame de Recurso e Melhoria |
Projecto Financeiro Aplicado | 6/Jul | 19/Jul |
10h às 20h | 10h às 20h | |
B260 | B260 | |
Direito do Trabalho | 4/Jul | 16/Jul |
18h | 18h | |
B259 | B259 | |
Investimentos | 2/Jul | 9/Jul |
18h | 18h | |
B268 | B258 | |
Sistemas de Apoio à Decisão | 27/Jun | 11/Jul |
18h | 18h | |
B135 | B135 |
Exames época especial 1º e 2º Semestres 2017-2018 (pdf) 15/06/2018
Unidades Curriculares | Exame em Época Especial | ||
1º Ano 1º Semestre | Data | Hora | Sala |
Matemática I | 10/set | 14h, 18h | O101, O219 |
Contabilidade Financeira I | 24/set | ||
Economia I | 04/out | ||
Informática de Gestão | 13/set | ||
Introdução à Gestão de Empresas | 13/out | ||
1º Ano 2º Semestre | Data | Hora | Sala |
Matemática II | 01/out | ||
Contabilidade Financeira II | 17/set | ||
Economia II | 20/set | ||
Estatística | 10/out | ||
Fiscalidade I | 17/out | ||
Introdução ao Estudo do Direito | 24/out | ||
2º Ano 1º Semestre| Ramo:O.G.E. + G.F. | Data | Hora | Sala |
Contabilidade de Gestão I | 19/set | ||
Cálculo Financeiro | 26/set | ||
Direito das empresas | 26/out | ||
Análise Financeira | 22/out | ||
Fiscalidade II | 08/out | ||
Estatística II (Plano Antigo) | 15/out | ||
Marketing Estratégico (Novo Plano) | 30/out | ||
2º Ano 2º Semestre| Novo Plano | Data | Hora | Sala |
Contabilidade de Gestão II | 03/out | ||
Gestão de Recursos Humanos | 25/set | ||
Marketing Operacional | 12/out | ||
Gestão de Operações | 21/set | ||
Modelos Organizacionais | 28/set | ||
Gesttão Financeira I | 19/out | ||
2º Ano 2º Semestre| Ramo: O.G.E. | Data | Hora | Sala |
Contabilidade de Gestão II | 03/out | ||
Gestão de Recursos Humanos | 25/set | ||
Marketing | 12/out | ||
Produção e Operações | 21/set | ||
Finanças Empresariais I | 19/out | ||
2º Ano 2º Semestre| Ramo: G. F. | Data | Hora | Sala |
Contabilidade de Gestão II | 03/out | ||
Gestão de Recursos Humanos | 25/set | ||
Marketing | 12/out | ||
Finanças Empresariais | 19/out | ||
3º Ano 1º Semestre | Ramo: O.G.E. | Data | Hora | Sala |
Gestão Financeira II | 11/out | ||
Empreendorismo e Inovação | 15/out | ||
Sistema de Controlo de Gestão | 25/set | ||
Estratégia Empresarial | 23/out | ||
Comunicação Empresarial | 18/set | ||
Optativa I GOP | 10/set | ||
Optativa II Recrutamento e Seleção | 04/out | ||
Auditoria (Plano antigo) | 25/out | ||
3º Ano 1º Semestre | Ramo: G.F. | Data | Hora | Sala |
Mercados Financeiros (Plano antigo) | 15/out | ||
Tópicos Avançados de Finanças (Plano antigo) | 11/out | ||
Sistema de Controlo de Gestão | 25/set | ||
Estratégia Empresarial | 23/out | ||
Comunicação Empresarial | 18/set | ||
Auditoria (Plano antigo) | 25/out | ||
3º Ano 2º Semestre | Novo Plano | Data | Hora | Sala |
Projecto Empresarial | 14/set | ||
Auditoria | 25/out | ||
Liderança e Negociação | 31/out | ||
Op. Direito dos Trabalho (curso Contabilidade) | 27/set | ||
Op. Gestão Multicultural (curso GRHCO) | 24/set | ||
Op. Eventos e Animação Turística (curso GTC) | 03/out | ||
Seminário II | |||
3º Ano 2º Semestre | Ramo: O. G. E. | Data | Hora | Sala |
Projecto Empresarial | 14/set | ||
Direito do Trabalho | 27/set | ||
Distribuição e Logistica | 29/out | ||
Liderança | 31/out | ||
3º Ano 2º Semestre | Ramo: G. F. | Data | Hora | Sala |
Projecto Financeiro Aplicado | 14/set | ||
Direito do Trabalho | 27/set | ||
Investimentos | 29/out | ||
Sistemas de Apoio à Decisão | 11/set |