
Oferece uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências que permitem várias saídas profissionais e a continuação de estudos em cursos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 120
O ciclo de estudos integra:
Um curso de mestrado, organizado em unidades curriculares, que corresponde a 75 ECTS;
Um trabalho de projeto, original e especialmente realizado para este fim ou um estágio de natureza profissional objeto de relatório final, que corresponde a 45 ECTS.
O programa de estudos do curso de mestrado compreende o desenvolvimento de conhecimentos nas seguintes áreas técnico-científicas: Construção (40 ECTS obrigatórios); Estruturas (10 ECTS obrigatórios); Infraestruturas (25 ECTS obrigatórios). Os estudantes podem optar pela realização de um projecto ou de um estágio numa das áreas técnico-científicas, acrescentando a essa área os respectivos ECTS.
Os detentores do grau de mestre em Reabilitação Urbana devem ser capazes de exercer funções como:
Directores de Obra. Responsáveis por serviços de Fiscalização de Obras. Técnicos Superiores em empresas públicas ou privadas. Projetistas ou Consultores.Promotores.
20
O valor da propina é de 2100,00€, podendo ser feito a pronto ou por 18 mensalidades de 117,00€.
No caso do envio da documentação por mail ou via CTT, o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
O comprovativo de transferência com a indicação dos dados do aluno e com o nome de titular da conta titular deve ser enviado para - tesouraria@ipt.pt
* Entrega de toda a documentação nos Serviços Académicos do IPT:
- Pagamento do respetivo emolumento. (ver opções em emolumentos)
A entrega da documentação é obrigatória e pode ser efetuada presencialmente / por CTT / mail.
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
30061 | Caracterização do Património Edificado | Construção | 5 | ||
30062 | Conservação e Reabilitação de Edifícios I | Construção | 5 | ||
30064 | Geotecnia Aplicada | Infra-Estruturas | 5 | ||
30065 | Instalações Técnicas I | Infra-Estruturas | 5 | ||
30063 | Patologia dos Materiais | Construção | 5 | ||
30066 | Técnicas de Avaliação Estrutural | Estruturas | 5 | ||
2º Semestre | |||||
30067 | Conservação e Reabilitação de Edifícios II | Construção | 5 | ||
30068 | Instalações Técnicas II | Infra-Estruturas | 5 | ||
300611 | Reabilitação de Pavimentos Urbanos | Infra-Estruturas | 5 | ||
300610 | Reabilitação e Renovação Urbana | Construção | 5 | ||
300612 | Sustentabilidade e Avaliação de Impacte Ambiental | Construção | 5 | ||
30069 | Técnicas de Intervenção em Estruturas | Estruturas | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
300615 | Eficiência Energética em Edifícios | Construção | 5 | ||
300619 | Estágio (3S) | Infra-Estruturas | |||
300624 | Estágio/Construção (3S) | Construção | |||
300625 | Estágio/Estruturas (3S) | Estruturas | |||
300613 | Gestão e Coordenação de Obras | Construção | 5 | ||
300618 | Projecto (3S) | Infra-Estruturas | 15 | ||
300622 | Projeto/Construção (3S) | Construção | |||
300623 | Projeto/Estruturas (3S) | Estruturas | |||
300614 | Reabilitação de Sistemas de Saneamento Básico | Infra-Estruturas | 5 | ||
2º Semestre | |||||
300621 | Estágio (4S) | Infra-Estruturas | 30 | ||
300628 | Estágio/Construção (4S) | Construção | |||
300629 | Estágio/Estruturas (4S) | Estruturas | |||
300620 | Projecto (4S) | Infra-Estruturas | 30 | ||
300626 | Projeto/Construção (4S) | Construção | |||
300627 | Projeto/Estruturas (4S) | Estruturas |
Publicação em Diário da República: Despacho nº 11549/2014 - 15/09/2014
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Ana Paula Gerardo Machado
Gabinete: L209Ana Paula Gerardo Machado
Gabinete: L209