Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Abrantes.
O curso de Tecnologias de Informação e Comunicação da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes tem por objetivo a qualificação de técnicos nas áreas principais das ciências informáticas, com particular relevo para as tecnologias de informação e comunicação enquanto suporte às demais áreas de atividade da economia.
A estrutura curricular resultou de intensa reflexão do corpo docente original e da observação que o mesmo fez sobre esta área do saber, sobre as ofertas formativas nesta área que são oferecidas na região de influência do Instituto Politécnico de Tomar e nos objetivos gerais do sub-sistema politécnico.
A estrutura e a dinâmica e organização das unidades curriculares são assim dirigidas à formação de técnicos com sólidas bases teórico-práticas sobre a linha de orientação seguida transmitindo o "saber", suportadas em inúmeras e diversificadas experiências práticas, sempre que possivel fora do estrito foro académico, como principal forma de transmitir o "saber fazer".
O perfil ocupacional dos diplomados dependerá do percurso de formação seguido, assim apresentam-se as principais funções passíveis de desempenhar por percurso.
Redes de Comunicação (RED)
Perfil orientado para o conhecimento dos problemas associados às TIC, nomeadamente necessidades de recursos computacionais e de infra-estrutura de comunicação, e capacidade de instalar e gerir sistemas computacionais que dão resposta a essa necessidades.
Gestão de sistemas informáticos de empresas de actividades não informáticas;
Consultoria em sistemas informáticos;
Projecto, gestão e instalação de redes.
Sistemas de Informação, Qualidade e Segurança (SIS)
À medida que os Sistemas de Informação assumem um papel de maior preponderância, tanto ao nível dos processos como dos objectivos do negócio, a pertinência da sua segurança e qualidade aumenta consideravelmente, despertando o interesse de todos os intervenientes nos processos decisórios, estratégicos e técnicos.
A segurança dos sistemas de informação, mais do que um Xples produto ou tecnologia, que se pode adquirir, aplicar e esquecer, deverá ser encarada de forma integrada com o negócio da empresa como um processo em permanente evolução que requer uma enorme capacidade para provocar e gerir mudanças, tanto nos hábitos e comportamentos como nas infra-estruturas organizativas e tecnológicas.
Planeamento, administração e exploração de sistemas de informação;
Consultores de segurança;
Responsáveis por informação crítica e para todos os que se encontrem de alguma forma envolvidos na definição, implementação e gestão de medidas de segurança empresarial.
Webdesign, Multimédia e E-Business (WEB)
A sociedade actual demonstra uma crescente apetência para o consumo e disseminação de dispositivos capazes de reproduzir conteúdo multimédia pela população em geral.
Para fazer face a esta procura e exigência existe a necessidade de formar técnicos capazes de desenvolver produtos e conteúdos multimédia em diversas situações e empresas, instituições públicas, gabinetes de comunicação, etc.
Procuramos com a criação deste track acompanhar de uma forma mais próxima e personalizada o percurso académico dos estudantes que desejem aprofundar os seus conhecimentos, oferecendo uma abrangência desde o conhecimento das características dos diversos meios de comunicação, som, imagem, tecnologias web e aplicações multimédia em geral.
Técnico de desenvolvimento de aplicações / conteúdos multimédia;
Técnicos de empresas com componente multimédia;
Produtoras de imagem e som;
Produtoras de novas tecnologias;
Desenvolvimento de aplicações e produtos WEB.
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
925001 | Arquitectura Computadores I | Robótica | 5.5 | ||
925002 | Desenho Técnico | Robótica | 4.5 | ||
925003 | Lingua Estrangeira I | Línguas | 4.5 | ||
925004 | Lingua Portuguesa | Línguas | 5 | ||
925005 | Matemática I | Matemática | 4.5 | ||
925006 | Programação e Algoritmia | Computação | 5 | ||
925086 | Sistemas de Aquisição Automática de Dados | Tecnologias de Gestão de Informação | 5.5 | ||
925007 | Tecnologias de Informação e Comunicação I | Tecnologias de Gestão de Informação | 5.5 | ||
925007 | Tecnologias de Informação e Comunicação I | Tecnologias de Gestão de Informação | 5.5 | ||
2º Semestre | |||||
925008 | Arquitectura Computadores II | Robótica | 5 | ||
925009 | Automação Industrial | Robótica | 5 | ||
925010 | Design para Multimédia | Multimédia | 5 | ||
925012 | Informação e Comunicação | Tecnologias de Gestão de Informação | 5 | ||
925088 | Interactividade em Linguagem Natural | Tecnologias de Gestão de Informação | 5 | ||
925013 | Lingua Estrangeira II | Línguas | 4.5 | ||
925014 | Linguagens de Programação | Computação | 6 | ||
925015 | Matemática II | Matemática | 4.5 | ||
925022 | Métodos de Investigação Científica | Investigação Projecto | 3.5 | ||
925016 | Tecnologias de Informação e Comunicação II | Tecnologias de Gestão de Informação | 5.5 | ||
925085 | Teoria de Grafos | Matemática | 4.5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
925018 | Aquisição, Tratamento e Difusão da Informação | Tecnologias de Gestão de Informação | 5 | ||
925031 | Computação Gráfica | Multimédia | 5 | ||
925020 | Fundamentos de Base de Dados | Tecnologias de Gestão de Informação | 5 | ||
925090 | Interface Homem Máquina | Tecnologias de Gestão de Informação | 5 | ||
925021 | Matemática III | Matemática | 4.5 | ||
925080 | Organização, Planeamento e Administração | Gestão | 5.5 | ||
925079 | Programação Orientada Objectos | Computação | 5 | ||
925083 | Redes Computadores I | Redes de dados | 5.5 | ||
925038 | Representação do Conhecimento | Robótica | 5 | ||
925040 | Robótica Móvel | Robótica | 5.5 | ||
925082 | Sistemas Operativos I | Redes de dados | 5.5 | ||
925028 | Tecnologias de Internet | Multimédia | 5.5 | ||
925081 | Tratamento e Produção de Imagem | Multimédia | 5 | ||
2º Semestre | |||||
925029 | Animação 2D e 3D | Robótica | 5 | ||
925030 | Base de Dados I | Tecnologias de Gestão de Informação | 5.5 | ||
925019 | Electrónica Digital | Robótica | 5 | ||
925032 | Guião e Desenho Conteúdos Web | Multimédia | 5.5 | ||
925033 | História do Pensamento Científico | Investigação Projecto | 3.5 | ||
925034 | Legislação em Sistemas de Informação | Gestão | 5.5 | ||
925093 | Modelação de Sistemas de Informação | Tecnologias de Gestão de Informação | 5 | ||
925024 | Programação de Autómatos | Robótica | 5 | ||
925035 | Projecto de Investigação I | Investigação Projecto | 5 | ||
925036 | Redes de Acesso | Redes de dados | 5 | ||
925037 | Redes de Computadores II | Redes de dados | 5.5 | ||
925039 | Robótica de Manipulação | Robótica | 5.5 | ||
925043 | Sistemas Operativos II | Redes de dados | 5.5 | ||
925041 | Sistemas de Aprendizagem e Redes Neuronais | Computação | 5 | ||
925042 | Sistemas de Informação nas Organizações | Tecnologias de Gestão de Informação | 7 | ||
925044 | Técnicas Avançadas de Programação | Computação | 5 | ||
925084 | Técnicas de Audio e Video | Multimédia | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
925046 | Administração de Sistemas Informáticos | Redes de dados | 5.5 | ||
925047 | Base de Dados II | Tecnologias de Gestão de Informação | 5.5 | ||
925067 | Data Warehouse, Data Minning e Business Intelligence | Tecnologias de Gestão de Informação | 5.5 | ||
925048 | Desenvolvimento Avançado de Aplicação Internet I | Multimédia | 5 | ||
925098 | E-Business | Tecnologias de Gestão de Informação | 5 | ||
925049 | E-Learning | Tecnologias de Gestão de Informação | 5 | ||
925050 | Economia Digital | Gestão | 5 | ||
925051 | Inteligência Artificial | Computação | 5.5 | ||
925052 | Projecto de Investigação II | Investigação Projecto | 5 | ||
925053 | Protética | Robótica | 5 | ||
925054 | Qualidade em Tecnologias de Informação e Comunicação | Gestão | 5 | ||
925055 | Segurança Informática | Redes de dados | 5.5 | ||
925056 | Serviços de Informação em Linha | Tecnologias de Gestão de Informação | 5 | ||
925057 | Sistemas Gestão Documental, Processos e Tecnologias Workflow | Tecnologias de Gestão de Informação | 5 | ||
925058 | Sistemas de Informação Geográfica | Tecnologias de Gestão de Informação | 5 | ||
925061 | Visão Assistida por Computador | Computação | 5.5 | ||
2º Semestre | |||||
925062 | Administração de Redes de Computadores | Redes de dados | 5.5 | ||
925063 | Análise de Projectos de Investimento | Gestão | 5.5 | ||
925064 | Auditoria e Consultoria Informática | Gestão | 5.5 | ||
925065 | Authoring Multimédia | Multimédia | 5 | ||
9250101 | Balanced Score Cards | Tecnologias de Gestão de Informação | 5.5 | ||
925066 | Convergência de Dados | Redes de dados | 5 | ||
925068 | Desenvolvimento Avançado de Aplicações Internet II | Multimédia | 5 | ||
925069 | E-Marketing | Gestão | 5 | ||
925070 | Gestão de Mudanças em Tecnologias de Informação | Gestão | 5 | ||
925071 | Gestão de Redes de Alto Débito | Redes de dados | 5 | ||
9250100 | Integração de Sistemas e Gestão por Processos de Negócio | Tecnologias de Gestão de Informação | 5 | ||
925073 | Planeamento e Gestão de Projectos | Gestão | 5 | ||
925074 | Projecto | Investigação Projecto | 12 | ||
925075 | Realidade Virtual | Robótica | 5.5 | ||
925076 | Sistemas de Apoio à Decisão | Tecnologias de Gestão de Informação | 5 | ||
925078 | TV Digital | Multimédia | 5 |
Publicação em Diário da República: Plano 4 - 2010/2011
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
925001 | Arquitectura Computadores I | Robótica | 5.5 | Sandra Jardim (2) |
|
925002 | Desenho Técnico | Robótica | 4.5 | ||
925003 | Lingua Estrangeira I | Línguas | 4.5 | Susana Domingos (2) |
|
925004 | Lingua Portuguesa | Línguas | 5 | Maria Romana (2) |
|
925005 | Matemática I | Matemática | 4.5 | Isabel Pitacas (2) |
|
925006 | Programação e Algoritmia | Computação | 5 | Sandra Jardim (2) |
|
925086 | Sistemas de Aquisição Automática de Dados | Tecnologias de Gestão de Informação | 5.5 | ||
925007 | Tecnologias de Informação e Comunicação I | Tecnologias de Gestão de Informação | 5.5 | Ricardo Campos (2) |
|
2º Semestre | |||||
925008 | Arquitectura Computadores II | Robótica | 5 | Valter Bouça (2) |
|
925009 | Automação Industrial | Robótica | 5 | ||
925010 | Design para Multimédia | Multimédia | 5 | ||
925012 | Informação e Comunicação | Tecnologias de Gestão de Informação | 5 | Hélder Pestana (2) |
|
925088 | Interactividade em Linguagem Natural | Tecnologias de Gestão de Informação | 5 | ||
925013 | Lingua Estrangeira II | Línguas | 4.5 | Susana Domingos (2) |
|
925014 | Linguagens de Programação | Computação | 6 | Sandra Jardim (2) |
|
925015 | Matemática II | Matemática | 4.5 | Helena Monteiro (2) |
|
925022 | Métodos de Investigação Científica | Investigação Projecto | 3.5 | ||
925016 | Tecnologias de Informação e Comunicação II | Tecnologias de Gestão de Informação | 5.5 | Ricardo Campos (2) |
|
925085 | Teoria de Grafos | Matemática | 4.5 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Sandra Maria Gonçalves Vilas Boas Jardim
Gabinete: Gabinete 4 - Edifício MilhoHélder da Corte Pestana
Gabinete: DTIC/ESTABlandina Pacheco de Amorim Veres Machado