
O Técnico superior profissional é capaz de organizar um ponto de venda que explora o potencial das condições comerciais e stocks, assim como elaborar e implementar um plano de comunicação e animação comercial.
ECTS: 120
O Técnico superior profissional é capaz de organizar um ponto de venda que explora o potencial das condições comerciais e stocks, assim como, elaborar e implementar um plano de comunicação e animação comercial.
Funções a desempenhar
· Técnico Comercial
· Gestor de Vendas
· Técnico de Marketing
· Agente ou Delegado Comercial
· Promotor de Vendas
· Técnico de Merchandising
· Prospector Comercial
Maria
de Fátima Rodrigues Pedro
Professor-adjunto da Unidade Departamental Ciências Empresariais
Gabinete: O210
Telefone: 00351
249 328 244 Ext: 1125
e-mail: fatimapedro@ipt.pt
Secretariado
Maria Ines Silvestre Fernandes
Gabinete: O 218
Telefone: 00351 249328290 Ext: 3108
Destinatários
Podem candidatar-se ao acesso aos cTeSP:
. Os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente;
. Os titulares de um curso de ensino secundário profissional de Nível 4;
. Os titulares de um diploma de especialização tecnológica (CET);
. Os titulares de um grau de ensino superior que pretendam a sua requalificação profissional;
. Os que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos;
. Os estudantes que, tendo obtido aprovação em todas as disciplinas dos 10.o e 11.o anos de um curso de ensino secundário, ou de habilitação legalmente equivalente, e não tendo concluído o curso de ensino secundário, sejam considerados aptos através de prova de avaliação de capacidade a realizar pela instituição de ensino superior.
Possibilidade de Bolsa de Estudo;
Complementos de bolsas de estudo para alojamento;
Complementos de bolsas de estudo para transportes de alunos das Regiões Autónomas;
Auxílios de emergência;
Acesso a unidades alimentares
a preços sociais;
Acesso a alojamento;
Atribuição de bolsas de mérito;
Atribuição de bolsas de estudante-colaborador;
Bolsas Municipais.
40,00
Ficha de candidatura preenchida;
- Fotocópia simples do BI e Cartão de Identificação Fiscal ou Cartão de Cidadão;
- Certificado de habilitações ou Certificado de frequência com discriminação das disciplinas feitas;
- Currículo escolar e profissional
Publicação em Diário da República: Aviso nº 2367/2016 - 25/02/2016
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
600216 | Análise de Casos em Gestão de Comércio e Serviços | Comércio | 4 | ||
600215 | Atelier de Inovação e Empreendedorismo | Gestão e administração | 2 | ||
600217 | Comunicação e Comércio Electrónico | Informática na óptica do utilizador | 6 | ||
600218 | Gestão de Stocks | Comércio | 4 | ||
600219 | Liderança e Motivação | Ciências sociais e do comportamento * | 5 | ||
600220 | Merchandising e Promoções | Marketing e publicidade | 4 | ||
600221 | Projecto Aplicado | Comércio | 5 | ||
2º Semestre | |||||
600222 | Estágio | Comércio | 30 |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 12803/2021 - 29/12/2021
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
60029 | Direito das Empresas | Direito | 5 | ||
600231 | Informática de Gestão | Informática na óptica do utilizador | 6 | ||
600232 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão e administração | 6 | ||
60024 | Métodos Quantitativos | Matemática e estatística | 4 | ||
60027 | Princípios de Marketing | Marketing e publicidade | 5 | ||
60025 | Sociedade e Economia | Economia | 4 | ||
2º Semestre | |||||
600233 | Atelier de Criatividade e Empreendedorismo | Gestão e administração | 4 | ||
600213 | Comportamento do Consumidor | Ciências sociais e do comportamento | 4 | ||
600212 | Estudos de Mercado | Marketing e publicidade | 6 | ||
600214 | Gestão e Estratégia Comercial | Gestão e administração | 6 | ||
60022 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | ||
600211 | Técnicas de Venda e Negociação Comercial | Comércio | 6 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
600216 | Análise de Casos em Gestão de Comércio e Serviços | Comércio | 4 | ||
600217 | Comunicação e Comércio Electrónico | Informática na óptica do utilizador | 5 | ||
600218 | Gestão de Stocks | Comércio | 5 | ||
600219 | Liderança e Motivação | Ciências sociais e do comportamento | 5 | ||
600220 | Merchandising e Promoções | Marketing e publicidade | 5 | ||
600221 | Projecto Aplicado | Comércio | 6 | ||
2º Semestre | |||||
600222 | Estágio | Comércio | 30 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Maria de Fátima Rodrigues Pedro
Gabinete: O210Maria Ines Silvestre Fernandes
Gabinete: O 218