Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Tomar.
Este ciclo de estudos constitui uma formação abrangente no âmbito da Engenharia Civil nos domínios das Estruturas, Construção, Geotecnia e Fundações, Hidráulica e Planeamento.
Trata-se de uma Licenciatura adequada a Bolonha que visa assegurar aos estudantes condições de mobilidade, formação e integração num leque vasto de saídas profissionais e em circunstâncias similares às proporcionadas pelas instituições homólogas no espaço europeu.
A formação é apoiada em métodos de ensino que permitem uma aprendizagem ativa, fundamentada na aquisição de conhecimentos teóricos e na realização de trabalhos práticos, projetos, visitas de estudo a obras e estaleiros e na participação em palestras técnicas que favorecem a capacidade de aquisição e de aplicação de conhecimentos na resolução de problemas de engenharia, em especial na componente obra.
O plano de estudos concorre para um perfil de banda larga profissionalizante visando a formação e capacidade de aplicação de conhecimentos dos estudantes na resolução de problemas reais da Engenharia Civil.
Pretende-se que os licenciados fiquem habilitados a exercer a sua atividade nos diversos domínios da Engenharia Civil e a participar em equipas multidisciplinares, nas áreas da promoção, projeto, direção e fiscalização de obras, no sector privado e na administração pública, na formação e na investigação aplicada.
O perfil de competênciasdos licenciados do curso de Engenharia Civil permite várias saídas profissionais. Os diplomados ficam habilitados a exercer a sua atividade nos diversos domínios da Engenharia Civil nas áreas da promoção e do planeamento, do projeto, da direção e da fiscalização de obras, no sector privado e na administração pública, na formação e na investigação aplicada.
Entre os vários perfis profissionais que os licenciados deEngenharia Civil se encontram capazes de ocupar contam-se os seguintes:
Consideram-se candidatos elegíveis à LEC, os estudantes titulares do 12º ano de escolaridade ou legalmente equivalente que tenham realizado, no ano de candidatura, as seguintes provas de ingresso: (07) Física e Química e (16) Matemática.
A candidatura pode também ser efetivada através dos seguintes concursos especiais:
Estudantes provenientes do sistema de ensino português, por reingresso, mudança de curso e transferência;
Titulares de um Curso de Especialização Tecnológica (CET);
Titulares de provas especialmente destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do Ensino Superior dos maiores de 23 anos;
Titulares de Cursos Médios ou Superiores;
Estudantes provenientes de sistemas de ensino superior estrangeiro.
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém.
Vagas: 50%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 709, 715, 732, 779, 811, G77, G80
Vagas: 20%
07 Fisica e Quimica
16 Matemática
2015/2016
Classificação mínimas:
O valor da propina anual é de 950,00€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 9 mensalidades.
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
90891 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | ||
90894 | Física | Fisica | 5 | ||
90896 | Materiais de Construção I | Construção | 5 | ||
90895 | Mecânica Aplicada | Estruturas | 5 | ||
90893 | Química | Química Geral e Analítica | 4 | ||
90892 | Álgebra Linear | Matemática | 5 | ||
2º Semestre | |||||
90897 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | ||
90898 | Estatística | Matemática | 5 | ||
908911 | Geologia Aplicada | Geotecnia e Fundações | 5 | ||
908912 | Materiais de Construção II | Construção | 5 | ||
90899 | Mecânica dos Meios Contínuos | Estruturas | 4 | ||
908910 | Resistência dos Materiais I | Estruturas | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
908913 | Análise Matemática III | Matemática | 5 | ||
908918 | Desenho Técnico | Desenho | 5 | ||
908916 | Hidráulica I | Hidráulica | 5 | ||
908917 | Mecânica dos Solos I | Geotecnia e Fundações | 5 | ||
908914 | Processos Gerais de Construção I | Construção | 5 | ||
908915 | Resistência dos Materiais II | Estruturas | 5 | ||
2º Semestre | |||||
908924 | Betão I | Estruturas | 5 | ||
908921 | Estruturas I | Estruturas | 5 | ||
908922 | Hidráulica II | Hidráulica | 5 | ||
908923 | Mecânica dos Solos II | Geotecnia e Fundações | 5 | ||
908920 | Processos Gerais de Construção II | Construção | 5 | ||
908919 | Topografia | Geotecnia e Fundações | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
908925 | Betão II | Estruturas | 5 | ||
908929 | Concepção e Pormenorização de Edifícios | Desenho | 5 | ||
908927 | Estruturas II | Estruturas | 5 | ||
908928 | Fundações | Geotecnia e Fundações | 5 | ||
908926 | Gestão e Segurança de Obras e Estaleiros | Planeamento | 5 | ||
908930 | Hidráulica Aplicada I | Hidráulica | 5 | ||
2º Semestre | |||||
908932 | Construções Metálicas e Mistas | Estruturas | 4 | ||
908933 | Física das Construções | Construção | 5 | ||
908934 | Hidráulica Aplicada II | Hidráulica | 4 | ||
908935 | Planeamento Regional e Urbano | Planeamento | 5 | ||
908936 | Projecto | Construção | 7 | ||
908931 | Vias de Comunicação | Geotecnia e Fundações | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
90891 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | Luís Merca (2) Manuela Fernandes (2) |
|
90894 | Física | Fisica | 5 | Rui Gonçalves (2) |
|
90896 | Materiais de Construção I | Construção | 5 | Lurdes Belgas (2) |
|
90895 | Mecânica Aplicada | Estruturas | 5 | Cristina Margarida Costa (2) |
|
90893 | Química | Química Geral e Analítica | 4 | Marco Cartaxo (2) José Manuel Quelhas Antunes (2) |
|
90892 | Álgebra Linear | Matemática | 5 | Ana Nata (2) Carlos Perquilhas (2) |
|
2º Semestre | |||||
90897 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | Cristina Costa (2) |
|
908918 | Desenho Técnico | Desenho | 4 | Inês Serrano (2) |
|
90898 | Estatística | Matemática | 5 | Luis Grilo (2) |
|
908911 | Geologia Aplicada | Geotecnia e Fundações | 5 | Ana Paula Machado (2) |
|
908912 | Materiais de Construção II | Construção | 5 | Fernando Martins (2) |
|
908910 | Resistência dos Materiais I | Estruturas | 5 | Luis Almeida (2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
908913 | Análise Matemática III | Matemática | 5 | Luís Merca (2) Cristina Costa (2) |
|
908937 | Desenho e Pormenorização de Edifícios | Desenho | 4 | Jorge Mascarenhas (2) Inês Serrano (2) |
|
908916 | Hidráulica I | Hidráulica | 5 | José Luis Carreira (2) |
|
908917 | Mecânica dos Solos I | Geotecnia e Fundações | 6 | Ana Paula Machado (2) |
|
908914 | Processos Gerais de Construção I | Construção | 4 | Jorge Mascarenhas (2) Anabela Moreira (2) |
|
908915 | Resistência dos Materiais II | Estruturas | 6 | Fernando Martins (2) |
|
2º Semestre | |||||
908924 | Betão I | Estruturas | 6 | Luis Almeida (2) |
|
908921 | Estruturas I | Estruturas | 6 | Carlos Rente (2) |
|
908922 | Hidráulica II | Hidráulica | 5 | António Cavalheiro (2) |
|
908923 | Mecânica dos Solos II | Geotecnia e Fundações | 5 | Ana Paula Machado (2) |
|
908920 | Processos Gerais de Construção II | Construção | 4 | Lurdes Belgas (2) |
|
908919 | Topografia | Geotecnia e Fundações | 4 | Fernando Gonçalves Antunes (2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
908925 | Betão II | Estruturas | 6 | Luis Almeida (2) |
|
908927 | Estruturas II | Estruturas | 5 | Carlos Rente (2) |
|
908938 | Estruturas de Alvenaria e Madeira | Estruturas | 4 | ||
908928 | Fundações | Geotecnia e Fundações | 5 | Fernando Gonçalves Antunes (2) |
|
908926 | Gestão e Segurança de Obras e Estaleiros | Planeamento | 5 | Anabela Moreira (2) |
|
908930 | Hidráulica Aplicada I | Hidráulica | 5 | António Cavalheiro (2) |
|
2º Semestre | |||||
908932 | Construções Metálicas e Mistas | Estruturas | 4 | Cristina Margarida Costa (2) |
|
908933 | Física das Construções | Construção | 5 | Lurdes Belgas (2) Anabela Moreira (2) |
|
908934 | Hidráulica Aplicada II | Hidráulica | 4 | José Luis Carreira (2) António Cavalheiro (2) |
|
908935 | Planeamento Regional e Urbano | Planeamento | 5 | Inês Serrano (2) |
|
908936 | Projecto | Construção + Estruturas | 7 | Anabela Moreira (2) Cristina Margarida Costa (2) |
|
908931 | Vias de Comunicação | Geotecnia e Fundações | 5 | Fernando Gonçalves Antunes (2) |
Publicação em Diário da República: Despacho nº 10366/2022 - 24/08/2022 (Parceria ESTT/ESAI)
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
Anual | |||||
908940 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | ||
908947 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | ||
908945 | Desenho Técnico e Análise Gráfica | Construção | 4 | ||
908952 | Ferramentas Digitais para Projetos de Engenharia e Construção | Construção | 4 | ||
908942 | Física Aplicada | Fisica | 4 | ||
908951 | Geologia de Engenharia | Geotecnia | 5 | ||
908944 | Materiais de Construção | Construção | 4 | ||
908943 | Mecânica Aplicada | Estruturas | 6 | ||
908950 | Processos Gerais de Construção I | Construção | 4 | ||
908946 | Química Aplicada | Química | 2 | ||
908949 | Resistência dos Materiais | Estruturas | 5 | ||
908948 | Topografia e Técnicas de Levantamento | Geotecnia | 4 | ||
908941 | Álgebra | Matemática | 6 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
Anual | |||||
908957 | Análise de Estruturas | Estruturas | 5 | ||
908963 | Controlo e Ensaios | Construção | 4 | ||
908959 | Direção Técnica e Segurança de Obras | Construção | 4 | ||
908962 | Estruturas de Betão | Estruturas | 6 | ||
908960 | Fundações | Geotecnia | 5 | ||
908954 | Gestão e Planeamento de Obras | Construção | 5 | ||
908961 | Hidráulica Aplicada | Hidráulica | 5 | ||
908956 | Hidráulica Geral | Hidráulica | 5 | ||
908958 | Mecânica dos Solos | Geotecnia | 5 | ||
908953 | Métodos Numéricos e Estatísticos | Matemática | 6 | ||
908955 | Processos Gerais de Construção II | Construção | 4 | ||
908964 | Projeto de Preparação de Obra | Construção | 6 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
Anual | |||||
908971 | Estruturas Metálicas e Mistas | Estruturas | 5 | ||
908967 | Estruturas de Alvenaria e Madeira | Estruturas | 5 | ||
908966 | Física das Construções | Construção | 5 | ||
908970 | Gestão Integrada do Empreendedorismo Imobiliário | Construção | 5 | ||
908965 | Instalações Técnicas e Manutenção | Construção | 5 | ||
908972 | Planeamento Regional e Urbano | Planeamento | 5 | ||
908974 | Projeto de Direção Técnica de Obra | Construção | 10 | ||
908973 | Projeto de Execução | Construção | 10 | ||
908968 | Sistemas Construtivos e Estruturais | Estruturas | 5 | ||
908969 | Vias de Comunicação | Geotecnia | 5 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Bialystok University of Technology, Bialystok, Polónia
Vilniaus Gedmino Technikos Universitetas, Vilnius, Lituânia
Universita Degli Studi di Ferrara, Ferrara, Itália
Universita Degli Studi di Basilicata, Basilicata, Itália
Universidad del Pais Vasco, País Basco, Espanha
Anabela Mendes Moreira
Gabinete: L210Ana Paula Gerardo Machado
Gabinete: L209Susana Filipa dos Santos Ferreira Marques Masague
Gabinete: I215