Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Abrantes.
O programa de estudos contempla 6 semestres. Os 4 primeiros são comuns a todos os alunos. Nos dois últimos existem diversas undidades curriculares de opção que permitem que os alunos tenham formações diferenciadas e mais específicas. Mediante as suas opções podem adquirir formações mais avançadas nas áreas de Projecto e Produção Mecânica e Tenologias Energéticas e Fluidos, bem como nas áreas Automóvel e Automação, Controlo e Róbotica (a existência destas duas últimas está condicionada ao número de alunos matriculados).
As saídas profissionais possibilitadas pelo perfil de competências construído no curso de Engenharia Mecânica, orientam-se para o desempenho de funções ao nível das chefias intermédias e a sua evolução para o desempenho de funções como quadro superior em empresas industriais, de comércio e de prestação de serviços, em sectores de actividade relacionados com:
07 Física e Química
16 Matemática
O valor da propina anual é de 950,00€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 9 mensalidades.
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
912302 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | ||
912303 | Desenho Técnico I | Projecto Mecânico | 5 | ||
912304 | Mecânica e Ondas | Mecânica Estrutural | 5 | ||
912305 | Programação | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
912306 | Química Aplicada | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 4 | ||
912301 | Álgebra Linear | Matemática | 5 | ||
2º Semestre | |||||
912307 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | ||
912308 | Ciência e Engenharia dos Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 5 | ||
912309 | Desenho Técnico II | Projecto Mecânico | 5 | ||
912310 | Electricidade e Electrónica | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
912311 | Mecânica Aplicada I | Mecânica Estrutural | 5 | ||
912312 | Métodos Numéricos e Estatísticos | Matemática | 4 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
912313 | Análise Matemática III | Matemática | 5 | ||
912314 | Comportamento Mecânico de Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 4.5 | ||
912315 | Desenho de Construções Mecânicas | Projecto Mecânico | 5 | ||
912316 | Mecânica Aplicada II | Mecânica Estrutural | 5 | ||
912317 | Tecnologia dos Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 5 | ||
912318 | Termodinâmica | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5.5 | ||
2º Semestre | |||||
912319 | Hidráulica e Pneumática | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
912320 | Manutenção Industrial | Projecto Mecânico | 5 | ||
912321 | Mecânica dos Fluidos | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5 | ||
912322 | Mecânica dos Materiais I | Mecânica Estrutural | 6 | ||
912323 | Organização Industrial | Tecnologias de Produção e Construção | 4 | ||
912324 | Transmissão de Calor | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
912326 | Climatização e Refrigeração | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5.5 | ||
912333 | Electricidade e Electrónica de Veículos | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 4.5 | ||
912335 | Gestão Financeira | Ciências Económicas e Sociais | 4.5 | ||
912334 | Gestão de Recursos Humanos | Ciências Económicas e Sociais | 4.5 | ||
912336 | Higiene e Segurança | Tecnologias de Produção e Construção | 4.5 | ||
912340 | Instalações Eléctricas | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 4.5 | ||
912327 | Instrumentação e Medida | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5.5 | ||
912328 | Mecânica de Veículos | Projecto Mecânico | 5.5 | ||
912329 | Mecânica dos Materiais II | Mecânica Estrutural | 5.5 | ||
912325 | Máquinas Eléctricas | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
912331 | Máquinas Térmicas | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5 | ||
912366 | Organização e Gestão da Qualidade | 0 | |||
912361 | Orgãos de Máquinas I | Projecto Mecânico | 5.5 | ||
912337 | Qualidade | Tecnologias de Produção e Construção | 4.5 | ||
912332 | Sistemas de Informática Industrial | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
912339 | Tecnologia Mecânica I | Tecnologias de Produção e Construção | 4.5 | ||
912338 | Tecnologia da Fundição | Tecnologias de Produção e Construção | 4.5 | ||
912330 | Tecnologia de Ligação de Materiais | Tecnologias de Produção e Construção | 5 | ||
2º Semestre | |||||
912348 | Alemão | Línguas | 2 | ||
912368 | Análise de Projectos de Investimento | Ciências Económicas e Sociais | 2 | ||
912362 | Automação Industrial | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 4 | ||
912349 | Comunicação Oral e Escrita | Ciências Económicas e Sociais | 2 | ||
912367 | Ensaio de Motores | 0 | |||
912341 | Ensaio de Motores | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 4 | ||
912355 | Estágio em Ciência e Tecnologia de Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 11 | ||
912356 | Estágio em Mecânica Estrutural | Mecânica Estrutural | 11 | ||
912357 | Estágio em Projecto Mecânico | Projecto Mecânico | 11 | ||
912358 | Estágio em Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 11 | ||
912360 | Estágio em Tecnologias Energéticas e Fluidos | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 11 | ||
912359 | Estágio em Tecnologias da Produção e Construção | Tecnologias de Produção e Construção | 11 | ||
912351 | Francês | Línguas | 2 | ||
912352 | Inglês Técnico | Línguas | 2 | ||
912353 | Introdução ao Estudo do Direito | Ciências Económicas e Sociais | 2 | ||
912342 | Máquinas Ferramenta | Tecnologias de Produção e Construção | 4 | ||
912363 | Orgãos de Máquinas II | Projecto Mecânico | 5 | ||
912343 | Processos de Conformação Plástica | Tecnologias de Produção e Construção | 4 | ||
912354 | Relações Públicas | Ciências Económicas e Sociais | 2 | ||
912344 | Robótica Industrial | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 4 | ||
912345 | Sistemas de Aquisição de Dados | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 4 | ||
912347 | Tecnologia Mecânica II | Tecnologias de Produção e Construção | 4 | ||
912346 | Turbomáquinas | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 4 | ||
912350 | Ética dos Engenheiros | Ciências Económicas e Sociais | 2 |
Publicação em Diário da República: Despacho nº 1469/2007
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
912302 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | Helena Monteiro (2) |
|
912303 | Desenho Técnico I | Projecto Mecânico | 5 | Luís Miguel Ferreira (2) |
|
912304 | Mecânica e Ondas | Mecânica Estrutural | 5 | Bruno Chaparro (2) |
|
912305 | Programação | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | Bruno Chaparro (2) Toni Alves (2) |
|
912306 | Química Aplicada | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 4 | Valentim Nunes (2) |
|
912301 | Álgebra Linear | Matemática | 5 | Isabel Pitacas (2) |
|
2º Semestre | |||||
912307 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | Helena Monteiro (2) |
|
912308 | Ciência e Engenharia dos Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 5 | Carlos Pais Coelho (2) |
|
912309 | Desenho Técnico II | Projecto Mecânico | 5 | Pedro Domingos Marques (2) |
|
912310 | Electricidade e Electrónica | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | Raul Monteiro (2) Francisco Nunes (2) |
|
912311 | Mecânica Aplicada I | Mecânica Estrutural | 5 | Carlos Pais Coelho (2) |
|
912312 | Métodos Numéricos e Estatísticos | Matemática | 4 | Isabel Pitacas (2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
912313 | Análise Matemática III | Matemática | 5 | Helena Monteiro (2) |
|
912314 | Comportamento Mecânico de Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 4.5 | Carlos Pais Coelho (2) |
|
912315 | Desenho de Construções Mecânicas | Projecto Mecânico | 5 | Luís Miguel Ferreira (2) |
|
912316 | Mecânica Aplicada II | Mecânica Estrutural | 5 | Jorge Afonso Antunes (2) |
|
912317 | Tecnologia dos Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 5 | Carlos Pais Coelho (2) |
|
912318 | Termodinâmica | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5.5 | Flávio Chaves (2) |
|
2º Semestre | |||||
912319 | Hidráulica e Pneumática | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | Toni Alves (2) |
|
912320 | Manutenção Industrial | Projecto Mecânico | 5 | Teresa Morgado (2) |
|
912321 | Mecânica dos Fluidos | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5 | José Luis Carreira (2) |
|
912322 | Mecânica dos Materiais I | Mecânica Estrutural | 6 | António Araújo Gomes (2) |
|
912323 | Organização Industrial | Tecnologias de Produção e Construção | 4 | António Araújo Gomes (2) |
|
912324 | Transmissão de Calor | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 5 | Flávio Chaves (2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
912326 | Climatização e Refrigeração | Engenharia Mecânica | 5.5 | Flávio Chaves (2) |
|
912335 | Gestão Financeira | Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | ||
912336 | Higiene e Segurança | Engenharia Mecânica | 4.5 | António Araújo Gomes (2) |
|
912327 | Instrumentação e Medida | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5.5 | ||
912329 | Mecânica dos Materiais II | Engenharia Mecânica | 5.5 | Teresa Morgado (2) |
|
912325 | Máquinas Eléctricas | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | Toni Alves (2) |
|
912331 | Máquinas Térmicas | Engenharia Mecânica | 5 | ||
912361 | Orgãos de Máquinas I | Projecto Mecânico | 5.5 | Teresa Morgado (2) |
|
912337 | Qualidade | Engenharia Mecânica | 4.5 | António Araújo Gomes (2) |
|
912338 | Tecnologia da Fundição | Engenharia Mecânica | 4.5 | Teresa Morgado (2) |
|
912330 | Tecnologia de Ligação de Materiais | Engenharia Mecânica | 5 | Jorge Afonso Antunes (2) |
|
2º Semestre | |||||
912362 | Automação Industrial | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 4 | Bruno Chaparro (2) |
|
912355 | Estágio em Ciência e Tecnologia de Materiais | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 11 | Carlos Pais Coelho (2) |
|
912356 | Estágio em Mecânica Estrutural | Mecânica Estrutural | 11 | António Araújo Gomes (2) |
|
912357 | Estágio em Projecto Mecânico | Projecto Mecânico | 11 | Bruno Chaparro (2) Teresa Morgado (2) |
|
912358 | Estágio em Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 11 | Bruno Chaparro (2) |
|
912360 | Estágio em Tecnologias Energéticas e Fluidos | Tecnologias Energéticas e Fluidos | 11 | Flávio Chaves (2) |
|
912359 | Estágio em Tecnologias da Produção e Construção | Tecnologias de Produção e Construção | 11 | Jorge Afonso Antunes (2) |
|
912352 | Inglês Técnico | Ciências Sociais e Humanas | 2 | Susana Domingos (2) |
|
912342 | Máquinas Ferramenta | Engenharia Mecânica | 4 | Bruno Chaparro (2) Jorge Afonso Antunes (2) |
|
912363 | Orgãos de Máquinas II | Projecto Mecânico | 5 | Teresa Morgado (2) |
|
912343 | Processos de Conformação Plástica | Engenharia Mecânica | 4 | ||
912346 | Turbomáquinas | Engenharia Mecânica | 4 | Jorge Afonso Antunes (2) Flávio Chaves (2) |
|
912350 | Ética dos Engenheiros | Ciências Sociais e Humanas | 2 | Teresa Morgado (2) |
Publicação em Diário da República: Despacho nº 14312/2015 - 02/12/2015
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
912302 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | ||
912303 | Desenho Técnico I | Engenharia Mecânica | 5 | ||
912304 | Mecânica e Ondas | Engenharia Mecânica | 5 | ||
912305 | Programação | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
912306 | Química Aplicada | Engenharia Mecânica | 4 | ||
912301 | Álgebra Linear | Matemática | 5 | ||
2º Semestre | |||||
912307 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | ||
912308 | Ciência e Engenharia dos Materiais | Engenharia Mecânica | 5 | ||
912309 | Desenho Técnico II | Engenharia Mecânica | 5 | ||
912310 | Electricidade e Electrónica | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
912311 | Mecânica Aplicada I | Engenharia Mecânica | 5 | ||
912312 | Métodos Numéricos e Estatísticos | Matemática | 4 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
912313 | Análise Matemática III | Matemática | 5 | ||
912314 | Comportamento Mecânico de Materiais | Engenharia Mecânica | 4.5 | ||
912315 | Desenho de Construções Mecânicas | Engenharia Mecânica | 5 | ||
912316 | Mecânica Aplicada II | Engenharia Mecânica | 5 | ||
912317 | Tecnologia dos Materiais | Engenharia Mecânica | 5 | ||
912318 | Termodinâmica | Engenharia Mecânica | 5.5 | ||
2º Semestre | |||||
912319 | Hidráulica e Pneumática | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
912320 | Manutenção Industrial | Engenharia Mecânica | 5 | ||
912321 | Mecânica dos Fluidos | Engenharia Mecânica | 5 | ||
912322 | Mecânica dos Materiais I | Engenharia Mecânica | 6 | ||
912323 | Organização Industrial | Engenharia Mecânica | 4 | ||
912324 | Transmissão de Calor | Engenharia Mecânica | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
912326 | Climatização e Refrigeração | Engenharia Mecânica | 5.5 | ||
912335 | Gestão Financeira | Ciências Sociais e Humanas | 4.5 | ||
912336 | Higiene e Segurança | Engenharia Mecânica | 4.5 | ||
912327 | Instrumentação e Medida | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5.5 | ||
912329 | Mecânica dos Materiais II | Engenharia Mecânica | 5.5 | ||
912325 | Máquinas Eléctricas | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 5 | ||
912331 | Máquinas Térmicas | Engenharia Mecânica | 5 | ||
912361 | Orgãos de Máquinas I | Engenharia Mecânica | 5.5 | ||
912337 | Qualidade | Engenharia Mecânica | 4.5 | ||
912338 | Tecnologia da Fundição | Engenharia Mecânica | 4.5 | ||
912330 | Tecnologia de Ligação de Materiais | Engenharia Mecânica | 5 | ||
2º Semestre | |||||
912362 | Automação Industrial | Robótica, Instrumentação e Automação Industrial | 4 | ||
912378 | Estágio | Engenharia Mecânica | 11 | ||
912352 | Inglês Técnico | Ciências Sociais e Humanas | 2 | ||
912342 | Máquinas Ferramenta | Engenharia Mecânica | 4 | ||
912363 | Orgãos de Máquinas II | Engenharia Mecânica | 5 | ||
912343 | Processos de Conformação Plástica | Engenharia Mecânica | 4 | ||
912346 | Turbomáquinas | Engenharia Mecânica | 4 | ||
912350 | Ética dos Engenheiros | Ciências Sociais e Humanas | 2 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Carlos Alexandre Campos Pais Coelho
Gabinete: Gabinete M3.1Anabela Mendes Moreira
Gabinete: L210Adília Nogueira Carvalho Claudino
Gabinete: ESTA - Gab.1