Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Tomar.
A designação do curso está implicitamente relacionada com o desempenho de funções de direção de recursos humanos, gestão estratégica de Recursos Humanos, técnicos de recursos humanos com intervenção nas áreas; de recrutamento e seleção profissional, formação e orientação profissional, gestão administrativa de recursos humanos, saúde organizacional, gestão de carreiras profissionais, consultoria na área do comportamento organizacional.
De acordo com o perfil da WFPMA (Federação Mundial das Associações de Gestão de Recursos Humanos), podemos distinguir diferentes níveis e papéis inerentes aos profissionais de RH. Consoante o nível de intervenção nas organizações temos Administrador/ Gestor de Topo, Especialista Funcional, Líder de equipe, Gestor Médio ou Gestor Executivo. Segundo o seu papel no contexto organizacional podem ser especialistas, generalistas ou estratégico consoante o tipo de organização e sua dimensão, assim sendo, o perfil dos nossos diplomados é o seguinte: Diretor de Recursos Humanos; Gestor e Técnico de Recursos Humanos; Assessor de Administração; Gestor de Comportamento Organizacional; Gestor e consultor de Formação Profissional; Consultor e especialista; Diretor de Relações Públicas; Técnico de Comunicação Institucional.
Uma das seguintes provas:
04 Economia
06 Filosofia
09 Geografia
17 Matemática aplicada às Ciências Sociais
O valor da propina anual é de 950,00€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 9 mensalidades.
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964003 | Aplicações Informáticas | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 | ||
| 964005 | Economia Política | Economia | 5 | ||
| 964001 | Matemática para as Ciências Sociais I | Matemática | 5 | ||
| 964002 | Metodologias de Investigação em Ciências Humanas | Psicologia | 5 | ||
| 964006 | Princípios Gerais do Direito | Direito | 5 | ||
| 964004 | Psicologia | Psicologia | 5 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 964010 | Direito do Trabalho | Direito | 5 | ||
| 964009 | Economia do Trabalho | Economia | 5 | ||
| 964011 | História e Teorias da Gestão de Recursos Humanos | Recursos Humanos | 5 | ||
| 964038 | Inglês | Línguas | 5 | ||
| 964007 | Matemática para as Ciências Sociais II | Matemática | 5 | ||
| 964037 | Psicologia Diferencial | Psicologia | 5 | ||
| 964008 | Psicologia Social | Psicologia | 5 | ||
| 964041 | Sistemas de Informação de Gestão | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964017 | Análise, Descrição e Qualificação de Funções | Recursos Humanos | 4 | ||
| 964014 | Direito Comunitário | Direito | 5 | ||
| 964016 | Ergonomia | Recursos Humanos | 5 | ||
| 964013 | Estatística para as Ciências Sociais | Matemática | 5 | ||
| 964015 | Gestão Administrativa e Auditoria de Recursos Humanos | Recursos Humanos | 5 | ||
| 964018 | Introdução às Finanças | Financeira | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 964022 | Cultura e Comunicação Organizacional | Recursos Humanos | 5 | ||
| 964019 | Estatística não Paramétrica | Matemática | 5 | ||
| 964020 | Gestão de Competências e Avaliação de Desempenho | Recursos Humanos | 5 | ||
| 964024 | Planeamento Estratégico | Gestão | 5 | ||
| 964023 | Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho | Recursos Humanos | 5 | ||
| 964021 | Sistemas de Recompensa e Gestão de Carreiras | Recursos Humanos | 5 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964027 | Desenvolvimento Organizacional | Recursos Humanos | 5.5 | ||
| 964029 | Liderança e Gestão de Equipas | Recursos Humanos | 6 | ||
| 964026 | Métodos de Formação | Recursos Humanos | 6 | ||
| 964028 | Psicologia do Consumidor | Psicologia | 4 | ||
| 964025 | Recrutamento e Seleção | Recursos Humanos | 5.5 | ||
| 964030 | Ética, Deontologia e Responsabilidade Social | Recursos Humanos | 3 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 964032 | Estudos de Mercado e Opiniões | Marketing | 5 | ||
| 964033 | Gestão Multicultural | Recursos Humanos | 5.5 | ||
| 964035 | Gestão de Conflitos e Negociação | Recursos Humanos | 5.5 | ||
| 964031 | Metodologias Ativas de Formação | Recursos Humanos | 5 | ||
| 964036 | Projeto Integrado de Recursos Humanos | Recursos Humanos | 6 | ||
| 964034 | Seminário: Criatividade e Inovação | Psicologia | 3 | ||
Publicação em Diário da República: RCC 21/12/2010 [DR.4928/2011 21.03.2011]
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964014 | Direito Comunitário | Direito | 5 | Paula Almeida (2) |
|
| 964016 | Ergonomia | Recursos Humanos | 5 | Isabel Ferreira (2) |
|
| 964013 | Estatística para as Ciências Sociais | Matemática | 5 | Francisco Carvalho (2) |
|
| 964015 | Gestão Administrativa e Auditoria de Recursos Humanos | Recursos Humanos | 6 | Sílvio Brito (2) Fernanda Aparício (2) |
|
| 964018 | Introdução às Finanças | Financeira | 5 | Graciete Honrado (2) |
|
| 964028 | Psicologia do Consumidor | Psicologia | 4 | Alexandra Carvalho (2) |
|
| 2º Semestre | |||||
| 964022 | Cultura e Comunicação Organizacional | Recursos Humanos | 5 | Alexandra Carvalho (2) |
|
| 964019 | Estatística não Paramétrica | Matemática | 5 | Francisco Carvalho (2) |
|
| 964033 | Gestão Multicultural | Recursos Humanos | 5 | Fernanda Aparício (2) |
|
| 964020 | Gestão de Competências e Avaliação de Desempenho | Recursos Humanos | 5 | André Soares (2) |
|
| 964024 | Planeamento Estratégico | Gestão | 5 | Manuel Reis Ferreira (2) |
|
| 964023 | Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho | Recursos Humanos | 5 | Sílvio Brito (2) |
|
Publicação em Diário da República: Despacho nº 1887/2016 - 05/02/2016
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964003 | Aplicações Informáticas | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 | ||
| 964005 | Economia Política | Economia | 5 | ||
| 964042 | Matemática para as Ciências Sociais | Matemática | 5 | ||
| 964002 | Metodologias de Investigação em Ciências Humanas | Psicologia | 5 | ||
| 964006 | Princípios Gerais do Direito | Direito | 5 | ||
| 964004 | Psicologia | Psicologia | 5 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 964010 | Direito do Trabalho | Direito | 5 | ||
| 964009 | Economia do Trabalho | Economia | 5 | ||
| 964011 | História e Teorias da Gestão de Recursos Humanos | Recursos Humanos | 5 | ||
| 964038 | Inglês | Línguas | 5 | ||
| 964043 | Introdução à Gestão | Gestão | 5 | ||
| 964037 | Psicologia Diferencial | Psicologia | 5 | ||
| 964008 | Psicologia Social | Psicologia | 5 | ||
| 964041 | Sistemas de Informação de Gestão | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964014 | Direito Comunitário | Direito | 5 | ||
| 964013 | Estatística para as Ciências Sociais | Matemática | 5 | ||
| 964015 | Gestão Administrativa e Auditoria de Recursos Humanos | Recursos Humanos | 6 | ||
| 964044 | Gestão e Otimização de Processos | Matemática | 5 | ||
| 964018 | Introdução às Finanças | Financeira | 5 | ||
| 964028 | Psicologia do Consumidor | Psicologia | 4 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 964022 | Cultura e Comunicação Organizacional | Recursos Humanos | 5 | ||
| 964019 | Estatística não Paramétrica | Matemática | 5 | ||
| 964033 | Gestão Multicultural | Recursos Humanos | 5 | ||
| 964020 | Gestão de Competências e Avaliação de Desempenho | Recursos Humanos | 5 | ||
| 964024 | Planeamento Estratégico | Gestão | 5 | ||
| 964023 | Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho | Recursos Humanos | 5 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 964027 | Desenvolvimento Organizacional | Recursos Humanos | 5 | ||
| 964032 | Estudos de Mercado e Opiniões | Marketing | 5 | ||
| 964029 | Liderança e Gestão de Equipas | Recursos Humanos | 6 | ||
| 964026 | Métodos de Formação | Recursos Humanos | 6 | ||
| 964025 | Recrutamento e Seleção | Recursos Humanos | 5 | ||
| 964030 | Ética, Deontologia e Responsabilidade Social | Recursos Humanos | 3 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 964040 | Estágio | Recursos Humanos | 10 | ||
| 964035 | Gestão de Conflitos e Negociação | Recursos Humanos | 6 | ||
| 964031 | Metodologias Ativas de Formação | Recursos Humanos | 5 | ||
| 964036 | Projeto Integrado de Recursos Humanos | Recursos Humanos | 6 | ||
| 964034 | Seminário: Criatividade e Inovação | Psicologia | 3 | ||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Maria Fernanda Pires Aparício
Gabinete: B 182
Sílvio Manuel da Rocha Brito
Gabinete: B183






















