Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
O programa de estudos compreende 2 ramos Organização e Gestão de Empresas e Gestão Financeira com o desenvolvimento de conhecimentos nas seguintes áreas:
Ramo de Organização e Gestão de Empresas
Ramo de Gestão Financeira
O diplomado em Gestão de Empresas deve ser capaz de integrar a estrutura hierárquica e funcional de pequenas e médias empresas nas áreas administrativa, contabilística, financeira, comercial, de recursos humanos e de gestão; pode também desempenhar funções de chefia nas áreas referidas em médias e grandes empresas. Com facilidade o diplomado pode integrar-se em organizações governamentais e em organizações sem fins lucrativos.
Uma das seguintes provas:
04 Economia
09 Geografia
16 Matemática
O valor da propina anual é de 950,00€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 9 mensalidades.
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
9152105 | Contabilidade Financeira I | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | ||
9152205 | Contabilidade Financeira I | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | ||
9152103 | Economia | Organização e Gestão de Empresas | Economia | 6 | ||
9152203 | Economia | Gestão Financeira | Economia | 6 | ||
9152104 | Informática de Gestão | Organização e Gestão de Empresas | Tecnologias da Informação e Comunicação | 6 | ||
9152204 | Informática de Gestão | Gestão Financeira | Tecnologias da Informação e Comunicação | 6 | ||
9152102 | Introdução à Gestão de Empresas | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 6 | ||
9152202 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão Financeira | Gestão | 6 | ||
9152101 | Matemática I | Organização e Gestão de Empresas | Matemática | 6 | ||
9152201 | Matemática I | Gestão Financeira | Matemática | 6 | ||
2º Semestre | ||||||
9152108 | Contabilidade Financeira II | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | ||
9152208 | Contabilidade Financeira II | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | ||
9152109 | Estatística I | Organização e Gestão de Empresas | Matemática | 4 | ||
9152209 | Estatística I | Gestão Financeira | Matemática | 4 | ||
9152106 | Gestão Operacional de Negócios e Mercados | Organização e Gestão de Empresas | Marketing | 5 | ||
9152206 | Gestão Operacional de Negócios e Mercados | Gestão Financeira | Marketing | 5 | ||
9152110 | Introdução ao Estudo do Direito | Organização e Gestão de Empresas | Direito | 4 | ||
9152210 | Introdução ao Estudo do Direito | Gestão Financeira | Direito | 4 | ||
9152107 | Matemática II | Organização e Gestão de Empresas | Matemática | 6 | ||
9152207 | Matemática II | Gestão Financeira | Matemática | 6 | ||
9152111 | Modelos de Gestão | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | ||
9152211 | Modelos de Gestão | Gestão Financeira | Gestão | 5 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
9152112 | Contabilidade de Gestão I | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | ||
9152212 | Contabilidade de Gestão I | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | ||
9152113 | Cálculo Financeiro | Organização e Gestão de Empresas | Finanças | 5 | ||
9152213 | Cálculo Financeiro | Gestão Financeira | Finanças | 5 | ||
9152114 | Direito das Empresas | Organização e Gestão de Empresas | Direito | 5 | ||
9152214 | Direito das Empresas | Gestão Financeira | Direito | 5 | ||
9152117 | Estatística II | Organização e Gestão de Empresas | Matemática | 4 | ||
9152217 | Estatística II | Gestão Financeira | Matemática | 4 | ||
9152116 | Fiscalidade I | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 5 | ||
9152216 | Fiscalidade I | Gestão Financeira | Contabilidade | 5 | ||
9152115 | Introdução às Finanças | Organização e Gestão de Empresas | Finanças | 5 | ||
9152215 | Introdução às Finanças | Gestão Financeira | Finanças | 5 | ||
2º Semestre | ||||||
9152121 | Comunicação e Negociação Empresarial | Organização e Gestão de Empresas | Marketing | 6 | ||
9152221 | Comunicação e Negociação Empresarial | Gestão Financeira | Marketing | 6 | ||
9152118 | Contabilidade de Gestão II | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | ||
9152218 | Contabilidade de Gestão II | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | ||
9152120 | Fiscalidade II | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | ||
9152220 | Fiscalidade II | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | ||
9152219 | Gestão Recursos Humanos | Gestão Financeira | Recursos Humanos | 6 | ||
9152119 | Gestão de Recursos Humanos | Organização e Gestão de Empresas | Recursos Humanos | 6 | ||
9152122 | Tópicos de Finanças | Organização e Gestão de Empresas | Finanças | 6 | ||
9152222 | Tópicos de Finanças | Gestão Financeira | Finanças | 6 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
9152226 | Avaliação e Reestruturações de Empresas | Gestão Financeira | Finanças | 6 | ||
9152223 | Contabilidade Financeira Avançada | Gestão Financeira | Contabilidade | 5 | ||
9152128 | Distribuição e Logística | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 4 | ||
9152126 | Empreendedorismo | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 6 | ||
9152227 | Futuros e Opções | Gestão Financeira | Finanças | 5 | ||
9152123 | Gestão Financeira | Organização e Gestão de Empresas | Finanças | 5 | ||
9152125 | Planeamento Estratégico | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | ||
9152225 | Planeamento Estratégico | Gestão Financeira | Gestão | 5 | ||
9152127 | Produção e Operações | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | ||
9152124 | Sistema de Controlo de Gestão | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | ||
9152224 | Sistema de Controlo de Gestão | Gestão Financeira | Gestão | 5 | ||
9152228 | Sistemas de Apoio à Decisão | Gestão Financeira | Tecnologias da Informação e Comunicação | 4 | ||
2º Semestre | ||||||
9152131 | Análise Estrutural de Negócios | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | ||
9152133 | Auditoria | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | ||
9152233 | Auditoria | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | ||
9152132 | Direito de Trabalho | Organização e Gestão de Empresas | Direito | 4 | ||
9152232 | Direito de Trabalho | Gestão Financeira | Direito | 4 | ||
9152231 | Finanças Internacionais | Gestão Financeira | Finanças | 6 | ||
9152130 | Gestão da Qualidade | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 4 | ||
9152230 | Investimentos | Gestão Financeira | Finanças | 6 | ||
9152134 | Liderança | Organização e Gestão de Empresas | Recursos Humanos | 3 | ||
9152129 | Projecto Empresarial | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 8 | ||
9152229 | Projecto Financeiro Aplicado | Gestão Financeira | Finanças | 8 |
Publicação em Diário da República: RCC 01/04/2011 [DR.7678/2011 26.05.2011]
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
9152105 | Contabilidade Financeira I | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | José Farinha (2) Carla Joaquim (2) |
|
9152205 | Contabilidade Financeira I | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | José Farinha (2) Carla Joaquim (2) |
|
9152103 | Economia | Organização e Gestão de Empresas | Economia | 6 | Maria Rosário Neves (2) Luís Cardoso (2) |
|
9152203 | Economia | Gestão Financeira | Economia | 6 | Maria Rosário Neves (2) Luís Cardoso (2) |
|
9152104 | Informática de Gestão | Organização e Gestão de Empresas | Tecnologias da Informação e Comunicação | 6 | José Ribeiro Mendes (2) Vasco Silva (2) Célio Marques (2) |
|
9152204 | Informática de Gestão | Gestão Financeira | Tecnologias da Informação e Comunicação | 6 | José Ribeiro Mendes (2) Ricardo Campos (2) Célio Marques (2) |
|
9152102 | Introdução à Gestão de Empresas | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 6 | Jorge Simões (2) |
|
9152202 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão Financeira | Gestão | 6 | Jorge Simões (2) |
|
9152101 | Matemática I | Organização e Gestão de Empresas | Matemática | 6 | Cristina Andrade (2) |
|
9152201 | Matemática I | Gestão Financeira | Matemática | 6 | Cristina Andrade (2) |
|
2º Semestre | ||||||
9152108 | Contabilidade Financeira II | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | José Farinha (2) Carla Joaquim (2) |
|
9152208 | Contabilidade Financeira II | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | José Farinha (2) Carla Joaquim (2) |
|
9152109 | Estatística I | Organização e Gestão de Empresas | Matemática | 4 | Ricardo Covas (2) Cristina Andrade (2) Francisco Carvalho (2) |
|
9152209 | Estatística I | Gestão Financeira | Matemática | 4 | Ricardo Covas (2) Cristina Andrade (2) Francisco Carvalho (2) |
|
9152116 | Fiscalidade I | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 5 | Arlindo Dinis (2) |
|
9152216 | Fiscalidade I | Gestão Financeira | Contabilidade | 5 | Arlindo Dinis (2) |
|
9152110 | Introdução ao Estudo do Direito | Organização e Gestão de Empresas | Direito | 4 | Manuel Baeta Neves (2) |
|
9152210 | Introdução ao Estudo do Direito | Gestão Financeira | Direito | 4 | Manuel Baeta Neves (2) |
|
9152107 | Matemática II | Organização e Gestão de Empresas | Matemática | 6 | Ana Nata (2) |
|
9152207 | Matemática II | Gestão Financeira | Matemática | 6 | Ana Nata (2) |
|
9152111 | Modelos de Gestão | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | António Ferreira (2) |
|
9152211 | Modelos de Gestão | Gestão Financeira | Gestão | 5 | António Ferreira (2) |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
9152136 | Análise Financeira | Organização e Gestão de Empresas | Finanças | 5 | Fátima Casado (2) |
|
9152236 | Análise Financeira | Gestão Financeira | Finanças | 5 | Fátima Casado (2) |
|
9152112 | Contabilidade de Gestão I | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | Pedro Marques (2) |
|
9152212 | Contabilidade de Gestão I | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | Pedro Marques (2) |
|
9152113 | Cálculo Financeiro | Organização e Gestão de Empresas | Finanças | 5 | Luís Francisco (2) |
|
9152213 | Cálculo Financeiro | Gestão Financeira | Finanças | 5 | Luís Francisco (2) |
|
9152114 | Direito das Empresas | Organização e Gestão de Empresas | Direito | 5 | Manuel Baeta Neves (2) Cláudia Sousa Rosa (2) |
|
9152214 | Direito das Empresas | Gestão Financeira | Direito | 5 | Manuel Baeta Neves (2) Cláudia Sousa Rosa (2) |
|
9152117 | Estatística II | Organização e Gestão de Empresas | Matemática | 4 | Ricardo Covas (2) Francisco Carvalho (2) |
|
9152217 | Estatística II | Gestão Financeira | Matemática | 4 | Ricardo Covas (2) Francisco Carvalho (2) |
|
9152120 | Fiscalidade II | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 5 | Arlindo Dinis (2) |
|
9152220 | Fiscalidade II | Gestão Financeira | Contabilidade | 5 | Arlindo Dinis (2) |
|
2º Semestre | ||||||
9152223 | Contabilidade Financeira Avançada | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | Daniel Oliveira (2) |
|
9152118 | Contabilidade de Gestão II | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 6 | José Farinha (2) Pedro Marques (2) |
|
9152218 | Contabilidade de Gestão II | Gestão Financeira | Contabilidade | 6 | José Farinha (2) Pedro Marques (2) |
|
9152238 | Finanças Empresariais | Gestão Financeira | Finanças | 6 | Fátima Casado (2) |
|
9152138 | Finanças Empresariais I | Organização e Gestão de Empresas | Finanças | 6 | Luís Francisco (2) |
|
9152219 | Gestão Recursos Humanos | Gestão Financeira | Recursos Humanos | 6 | Manuel Pacheco (2) André Soares (2) |
|
9152119 | Gestão de Recursos Humanos | Organização e Gestão de Empresas | Recursos Humanos | 6 | Manuel Pacheco (2) André Soares (2) |
|
9152137 | Marketing | Organização e Gestão de Empresas | Marketing | 6 | Fátima Pedro (2) |
|
9152237 | Marketing | Gestão Financeira | Marketing | 6 | Fátima Pedro (2) |
|
9152127 | Produção e Operações | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 6 | Amândio Silva (2) |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
9152133 | Auditoria | Organização e Gestão de Empresas | Contabilidade | 5 | Daniel Oliveira (2) |
|
9152233 | Auditoria | Gestão Financeira | Contabilidade | 5 | Daniel Oliveira (2) |
|
9152121 | Comunicação e Negociação Empresarial | Organização e Gestão de Empresas | Marketing | 5 | Inês Câmara (2) |
|
9152221 | Comunicação e Negociação Empresarial | Gestão Financeira | Marketing | 5 | Inês Câmara (2) |
|
9152126 | Empreendedorismo | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 6 | Eduardo Brou (2) |
|
9152139 | Finanças Empresariais II | Organização e Gestão de Empresas | Finanças | 4 | José Pinheiro Nogueira (2) |
|
9152235 | Mercados Financeiros | Gestão Financeira | Finanças | 5 | Miguel Graça (2) |
|
9152125 | Planeamento Estratégico | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | Eduardo Brou (2) |
|
9152225 | Planeamento Estratégico | Gestão Financeira | Gestão | 5 | Eduardo Brou (2) |
|
9152124 | Sistema de Controlo de Gestão | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | Amândio Silva (2) |
|
9152224 | Sistema de Controlo de Gestão | Gestão Financeira | Gestão | 5 | Amândio Silva (2) |
|
9152234 | Tópicos Avançados de Finanças | Gestão Financeira | Finanças | 5 | Pedro Barroso (2) |
|
2º Semestre | ||||||
9152132 | Direito de Trabalho | Organização e Gestão de Empresas | Direito | 4 | Paula Almeida (2) |
|
9152232 | Direito de Trabalho | Gestão Financeira | Direito | 4 | Paula Almeida (2) |
|
9152128 | Distribuição e Logística | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 5 | José Pinheiro Nogueira (2) |
|
9152140 | Estágio | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 10 | Luís Francisco (2) |
|
9152240 | Estágio | Gestão Financeira | Finanças | 10 | Luís Francisco (2) |
|
9152230 | Investimentos | Gestão Financeira | Finanças | 5 | Fátima Casado (2) |
|
9152134 | Liderança | Organização e Gestão de Empresas | Recursos Humanos | 3 | Pedro Santos (2) |
|
9152129 | Projecto Empresarial | Organização e Gestão de Empresas | Gestão | 8 | Olinda Sequeira (2) |
|
9152229 | Projecto Financeiro Aplicado | Gestão Financeira | Finanças | 7 | Olinda Sequeira (2) |
|
9152228 | Sistemas de Apoio à Decisão | Gestão Financeira | Tecnologias da Informação e Comunicação | 4 | José Ribeiro Mendes (2) Vasco Silva (2) |
Publicação em Diário da República: Despacho nº 3393/2016 - 04/03/2016
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
915234 | Contabilidade Financeira I | Tronco Comum | Contabilidade | 6 | ||
915232 | Economia I | Tronco Comum | Economia | 6 | ||
915235 | Informática de Gestão | Tronco Comum | Tecnologias da Informação e Comunicação | 6 | ||
915231 | Introdução à Gestão de Empresas | Tronco Comum | Gestão | 6 | ||
915233 | Matemática I | Tronco Comum | Matemática | 6 | ||
2º Semestre | ||||||
915239 | Contabilidade Financeira II | Tronco Comum | Contabilidade | 6 | ||
915237 | Economia II | Tronco Comum | Economia | 4 | ||
9152310 | Estatística | Tronco Comum | Matemática | 5 | ||
9152311 | Fiscalidade I | Tronco Comum | Contabilidade | 5 | ||
915236 | Introdução ao Estudo do Direito | Tronco Comum | Direito | 4 | ||
915238 | Matemática II | Tronco Comum | Matemática | 6 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
9152316 | Análise Financeira | Tronco Comum | Finanças | 5 | ||
9152312 | Contabilidade de Gestão I | Tronco Comum | Contabilidade | 6 | ||
9152314 | Cálculo Financeiro | Tronco Comum | Finanças | 5 | ||
9152317 | Direito das Empresas | Tronco Comum | Direito | 5 | ||
9152313 | Fiscalidade II | Tronco Comum | Contabilidade | 5 | ||
9152315 | Marketing Estratégico | Tronco Comum | Marketing | 4 | ||
2º Semestre | ||||||
9152318 | Contabilidade de Gestão II | Tronco Comum | Contabilidade | 6 | ||
9152320 | Gestão Financeira I | Tronco Comum | Finanças | 5 | ||
9152323 | Gestão de Operações | Tronco Comum | Gestão | 5 | ||
9152322 | Gestão de Recursos Humanos | Tronco Comum | Recursos Humanos | 5 | ||
9152321 | Marketing Operacional | Tronco Comum | Marketing | 5 | ||
9152319 | Modelos Organizacionais | Tronco Comum | Gestão | 4 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
9152328 | Comunicação Empresarial | Tronco Comum | Marketing | 5 | ||
9152326 | Empreendedorismo e Inovação | Tronco Comum | Gestão | 5 | ||
9152325 | Estratégia Empresarial | Tronco Comum | Gestão | 4 | ||
9152324 | Gestão Financeira II | Tronco Comum | Finanças | 5 | ||
9152337 | Optativa I - LIVRE | Tronco Comum | QAC: G/C/F/M/D/MK/E/RH/TIC | 5 | ||
9152330 | Seminário I | Tronco Comum | Gestão | 1 | ||
9152327 | Sistemas de Controlo de Gestão | Tronco Comum | Gestão | 5 | ||
2º Semestre | ||||||
9152332 | Auditoria | Tronco Comum | Contabilidade | 4 | ||
9152336 | Estágio | Tronco Comum | Gestão | 10 | ||
9152333 | Liderança e Negociação | Tronco Comum | Recursos Humanos | 4 | ||
9152338 | Optativa II - LIVRE | Tronco Comum | QAC: G/C/F/M/D/MK/E/RH/TIC | 5 | ||
9152331 | Projeto Empresarial | Tronco Comum | Gestão | 6 | ||
9152335 | Seminário II | Tronco Comum | Gestão | 1 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Luís António Antunes Francisco
Gabinete: O217José Manuel Barros Pinheiro Nogueira
Gabinete: O209