Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
Uma vez terminado este ciclo de estudos, os estudantes deverão demonstrar ter uma base sólida das matérias que integram a formação dos auditores no mundo atual, proporcionando o desenvolvimento de competências próprias de uma carreira profissional, com responsabilidade em auditoria e fiscalidade, altamente prestigiante, qualificante e recompensadora.
Contribuir para a necessária transparência da informação que devem fornecer todas as entidades, independentemente da sua natureza, dentro do quadro ético que deve existir na sociedade, no setor empresarial público ou privado, como fator de proteção dos legítimos interesses dos acionistas, investidores, credores, trabalhadores e do Estado.
Contribuir para a prestação de boas contas dos recursos disponibilizados aos responsáveis pelos organismos da Administração Central e Local, pela consciência do relevo crescente do designado value for money.
Contribuir para a alteração de expectativas do trabalho do auditor, visto como uma ferramenta de apoio, em primeira linha, à gestão.
Aos licenciados em Auditoria e Fiscalidade abrem-se diversas oportunidades profissionais, ficando, desde logo, habilitados a iniciar a profissão de auditor e a candidatar-se à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
Têm igualmente lugar no quadro do funcionamento dos diversos órgãos de auditoria pública, como o Tribunal de Contas e as Inspecções-Gerais dos diversos Ministérios e de outros organismos públicos com funções semelhantes. As instituições europeias com funções de Auditoria fazem igualmente parte do leque das possibilidades de emprego, bem como a profissão de auditor interno e consultor.
A formação específica no domínio da contabilidade e da fiscalidade permitem o acesso à profissão de Técnico Oficial de Contas ou outras afins.
Uma das seguintes provas:
04 Economia
09 Geografia
16 Matemática
O valor da propina anual é de 950,00€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 9 mensalidades.
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
963805 | Contabilidade Financeira I | Contabilidades | 7 | ||
963803 | Economia | Economia | 6 | ||
963804 | Informática de Gestão | Tecnologias da Informação e Comunicação | 5 | ||
963802 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão | 6 | ||
963801 | Matemática I | Matemática | 6 | ||
2º Semestre | |||||
963808 | Contabilidade Financeira II | Contabilidades | 7 | ||
963816 | Fiscalidade I | Contabilidades | 5 | ||
963837 | Inglês Técnico | Línguas | 5 | ||
963810 | Introdução ao Estudo do Direito | Direito | 3 | ||
963807 | Matemática II | Matemática | 6 | ||
963809 | Probabilidades e Estatística | Matemática | 4 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
963815 | Análise Financeira | Financeiras | 5 | ||
963838 | Contabilidade Pública e Bancária | Contabilidades | 4 | ||
963812 | Contabilidade de Gestão I | Contabilidades | 6 | ||
963813 | Cálculo Financeiro | Financeiras | 5 | ||
963817 | Direito das Sociedades Comerciais e do Registo Comercial | Direito | 5 | ||
963820 | Fiscalidade II | Contabilidades | 5 | ||
2º Semestre | |||||
963819 | Contabilidade Financeira Avançada I | Contabilidades | 6 | ||
963818 | Contabilidade de Gestão II | Contabilidades | 6 | ||
963840 | Direito do Trabalho | Direito | 4 | ||
963821 | Finanças Empresariais | Financeiras | 5 | ||
963832 | Gestão de Operações | Gestão | 4 | ||
963839 | Projecto de Investimentos | Financeiras | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
963825 | Auditoria I | Contabilidades | 6 | ||
963828 | Contabilidade Financeira Avançada II | Contabilidades | 6 | ||
963824 | Contencioso Fiscal | Direito | 5 | ||
963826 | Estratégia Empresarial | Gestão | 4 | ||
963841 | Produtos Derivados | Financeiras | 4 | ||
963829 | Sistemas de Controlo de Gestão | Gestão | 5 | ||
2º Semestre | |||||
963830 | Análise Contabilística Integrada | Contabilidades | 6 | ||
963834 | Auditoria II | Contabilidades | 6 | ||
963833 | Finanças Internacionais | Financeiras | 4 | ||
963842 | Fiscalidade Avançada | Contabilidades | 5 | ||
963843 | Plano de Negócios/Empreendedorismo | Gestão | 5 | ||
963831 | Ética e Governação das Sociedades | Gestão | 4 |
Entra em vigor no Ano Letivo 2011/2012
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
963805 | Contabilidade Financeira I | Contabilidades | 6 | José Farinha (2) |
|
963803 | Economia | Economia | 6 | Maria Rosário Neves (2) Luís Cardoso (2) |
|
963804 | Informática de Gestão | Tecnologias da Informação e Comunicação | 6 | Ricardo Campos (2) Célio Marques (2) |
|
963802 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão | 6 | Jorge Simões (2) |
|
963801 | Matemática I | Matemática | 6 | Cristina Andrade (2) |
|
2º Semestre | |||||
963808 | Contabilidade Financeira II | Contabilidades | 6 | José Farinha (2) |
|
963816 | Fiscalidade I | Contabilidades | 5 | Arlindo Dinis (2) |
|
963837 | Inglês Técnico | Línguas | 5 | Teresa Martins (2) |
|
963810 | Introdução ao Estudo do Direito | Direito | 4 | Manuel Baeta Neves (2) |
|
963807 | Matemática II | Matemática | 6 | Ana Nata (2) |
|
963809 | Probabilidades e Estatística | Matemática | 4 | Francisco Carvalho (2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
963815 | Análise Financeira | Financeiras | 5 | Fátima Casado (2) |
|
963838 | Contabilidade Pública e Bancária | Contabilidades | 4 | Arlindo Dinis (2) |
|
963812 | Contabilidade de Gestão I | Contabilidades | 6 | Pedro Marques (2) |
|
963813 | Cálculo Financeiro | Financeiras | 5 | Luís Francisco (2) |
|
963844 | Direito das Empresas | Direito | 5 | Manuel Baeta Neves (2) Cláudia Sousa Rosa (2) |
|
963820 | Fiscalidade II | Contabilidades | 5 | Arlindo Dinis (2) |
|
2º Semestre | |||||
963819 | Contabilidade Financeira Avançada I | Contabilidades | 6 | Daniel Oliveira (2) |
|
963818 | Contabilidade de Gestão II | Contabilidades | 6 | Pedro Marques (2) |
|
963840 | Direito do Trabalho | Direito | 4 | Paula Almeida (2) |
|
963821 | Finanças Empresariais | Financeiras | 5 | Pedro Barroso (2) |
|
963832 | Gestão de Operações | Gestão | 4 | José Pinheiro Nogueira (2) |
|
963839 | Projecto de Investimentos | Financeiras | 5 | Eduardo Brou (2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
963825 | Auditoria I | Contabilidades | 6 | Carlos Trigacheiro (2) Pedro Marques (2) |
|
963828 | Contabilidade Financeira Avançada II | Contabilidades | 6 | Daniel Oliveira (2) |
|
963845 | Direito Fiscal | Direito | 5 | Abel Paulo (2) |
|
963826 | Estratégia Empresarial | Gestão | 4 | António Ferreira (2) |
|
963841 | Produtos Derivados | Financeiras | 4 | Pedro Barroso (2) |
|
963829 | Sistemas de Controlo de Gestão | Gestão | 5 | Amândio Silva (2) |
|
2º Semestre | |||||
963834 | Auditoria II | Contabilidades | 6 | Carlos Trigacheiro (2) |
|
963847 | Empreendedorismo | Gestão | 5 | Eduardo Brou (2) |
|
963846 | Simulação Empresarial | Contabilidades | 15 | Carlos Trigacheiro (2) Daniel Oliveira (2) Carla Joaquim (2) Arlindo Dinis (2) |
|
963831 | Ética e Governação das Sociedades | Gestão | 4 | António Ferreira (2) |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Carlos Fernando Calhau Trigacheiro
Gabinete: O 203José Manuel Barros Pinheiro Nogueira
Gabinete: O209