O curso visa preparar técnicos, com competências nas áreas das Tecnologias de Informação e Comunicação e da Engenharia Informática, focadas nas crescentes necessidades de virtualização e integração da comunicação e dos processos de negócio nas organizações. Individualmente ou integrados em equipas de projeto, estes técnicos deverão, em síntese, desenhar, produzir e manter aplicações informáticas, conceber e implementar sistemas de bases de dados para sistemas de informação organizacionais, desenvolver e implementar serviços Web de suporte à virtualização dos serviços das organizações e administrar as respetivas redes de comunicação de dados, através de políticas ativas de segurança.
N.º Registo DGES: R/Cr 157.2/2015
Data do Registo DGES: 12/10/2021
ECTS: 120
Local de Funcionamento: Tomar, Loures (Em Consórcio: CETM - Consórcio entre o Tejo e o Mar).
|
Analisar e codificar algoritmos computacionais, visando o desenvolvimento de aplicações informáticas de suporte aos mais diversos processos de gestão e de comunicação de dados. |
||||||
|
Desenvolver e implementar aplicações informáticas sobre diversas plataformas e níveis de mobilidade, em contextos de integração organizacional dos processos de gestão e de comunicação de dados. |
||||||
|
Conceber, desenvolver, manter e gerir bases de dados organizacionais. |
||||||
|
Propor mecanismos de integração de bases de dados e respetivos processos de gestão e de transação, em sistemas de informação organizacional.
|
As tecnologias da informação (TI) e os sistemas de informação (SI) são áreas com grande capacidade para criar emprego nos próximos anos, em quase todos os setores das atividades das empresas, mobilizando grupos especializados da população ativa. Na região do Médio Tejo, o tecido empresarial que sobreviveu à crise económica e financeira, está a investir em SI/TI, mas enfrenta uma grave escassez de recursos humanos qualificados. Esta região está a atrair empresas de SI/TI para a esfera de influência do IPT, como por exemplo, os polos das empresas Softinsa (grupo IBM), Kyntech/Kyndryl, CRITICAL Software e Sketchpixel Multimedia & Virtual Effects, que se encontram próximas do campus do IPT e que estabeleceram protocolos com esta Instituição, fazendo crescer a procura desses recursos humanos. De referir que, fruto da bem-sucedida articulação entre o CET TPSI e a Licenciatura de Engenharia Informática do IPT, alguns dos (ex)alunos do IPT trabalham ou têm realizado estágios profissionais nos Polos destas empresas. A oferta de um curso TeSP em TPSI visa reforçar essa articulação e proporcionar maior quantidade, qualidade e diversidade de técnicos de TI/SI para a região.
A avaliação da candidatura ao CTeSP baseia-se no aproveitamento final nas disciplinas do ensino secundário ou equivalente. Para este efeito, é considerada a seguinte área relevante, conforme o n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 43/2014, de 18 de março:
Candidatos que não possuam aprovação nesta disciplina, poderão realizar uma prova de conhecimentos sobre a área relevante para o curso, conforme estabelecido no n.º 4 do artigo 3.º do Despacho n.º 6291/2019, de 9 de julho.
O valor da propina é de 600,00€ anuais (nacionais) e de 1000€ (internacionais)
TABELA DE TAXAS E EMOLUMENTOS DO
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
(Aprovada por deliberação do Conselho de Gestão de 24 de fevereiro de 2025, substituindo a tabela até essa data em vigor e publicada no Despacho n.ª 4529/20252 de 11 de Abril).
Nova Tabela de Taxas e Emolumentos a disponivel em Aluno / Regulamentos.
No caso do envio da documentação por e-mail (balcaounico@ipt.pt),o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
Informações sobre Candidaturas e calendarização das mesmas poderão ser consultadas aqui
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Balcão Único - Student Point of Contacto através do email balcaounico@ipt.pt ou por telefone 249328107
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 6191/2020 - 09/06/2020
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||
| Anual | ||||||
| 602430 | Algoritmos Computacionais | Matemática | 2 | |||
| 602414 | Arquitetura de Redes e Sistemas Informáticos | Ciências informáticas | 5 | |||
| 60245 | Arquitetura de Sistemas e Computadores | Ciências informáticas | 5 | |||
| 602416 | Bases de Dados | Ciências informáticas | 8 | |||
| 602429 | Estatística | Estatística | 2 | |||
| 60249 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 2 | |||
| 60241 | Matemática | Matemática | 5 | |||
| 602431 | Metodologia de Gestão de Projeto | Enquadramento na organização/empresa | 2 | |||
| 60244 | Programação I | Ciências informáticas | 5 | |||
| 602413 | Programação II | Ciências informáticas | 6 | |||
| 602417 | Programação III | Ciências informáticas | 5 | |||
| 602420 | Programação Web | Ciências informáticas | 5 | |||
| 602432 | Projeto Integrado 1 | Ciências informáticas | 2 | |||
| 60248 | Tecnologias da Internet | Ciências informáticas | 6 | |||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| Anual | ||||||
| 602434 | Gestão de Sistemas Informáticos | Ciências informáticas | 6 | |||
| 602435 | Programação Mobile | Ciências informáticas | 6 | |||
| 602436 | Projeto Integrado 2 | Ciências informáticas | 11 | |||
| 602418 | Segurança Informática | Ciências informáticas | 5 | |||
| 602433 | Sistemas Empresariais e Gestão Processos | Enquadramento na organização/empresa | 2 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 602423 | Estágio | Ciências informáticas | 30 | |||
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 12805/2021 - 29/12/2021
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||||||||||||
| Anual | ||||||||||||||||
| 602430 | Algoritmos Computacionais | Matemática | 2 | Manuela Fernandes (1)(2) | ||||||||||||
| 602414 | Arquitetura de Redes e Sistemas Informáticos | Ciências informáticas | 5 | Carlos Queiroz (1)(2) | ||||||||||||
| 60245 | Arquitetura de Sistemas e Computadores | Ciências informáticas | 5 | Luis Almeida (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Arquitetura de Sistemas e Computadores" (60245) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 602416 | Bases de Dados | Ciências informáticas | 8 | António Casimiro Batista (1)(2) José Casimiro Pereira (2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 602429 | Estatística | Estatística | 2 | José Faria Paixão (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 60249 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 2 | Hermínia Sol (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 60241 | Matemática | Matemática | 5 | Carla Silva (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 602431 | Metodologia de Gestão de Projeto | Enquadramento na organização/empresa | 2 | José Manuel Quelhas Antunes (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 60244 | Programação I | Ciências informáticas | 5 | António Manso (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 602413 | Programação II | Ciências informáticas | 5 | Pedro Correia (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 602417 | Programação III | Ciências informáticas | 6 | Paulo Sérgio Correia Monteiro (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 602420 | Programação Web | Ciências informáticas | 5 | João Filipe Rodrigues Silva (2) Paulo Sérgio Correia Monteiro (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 602432 | Projeto Integrado 1 | Ciências informáticas | 2 | Luis Almeida (1) Fábio Miguel Lopes Ferreira (2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 60248 | Tecnologias da Internet | Ciências informáticas | 6 | Paulo Alexandre Santos (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||||||||||||
| Anual | ||||||||||||||||
| 602434 | Gestão de Sistemas Informáticos | Ciências informáticas | 6 | Telmo Alexandre Mendes Pereira da Silva (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 602435 | Programação Mobile | Ciências informáticas | 6 | Paulo Sérgio Correia Monteiro (1)(2) Vasco Silva (2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 602436 | Projeto Integrado 2 | Ciências informáticas | 11 | Fábio Miguel Lopes Ferreira (1)(2) Tiago Manuel Henriques Carrão (2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 602418 | Segurança Informática | Ciências informáticas | 5 | Renato Panda (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 602433 | Sistemas Empresariais e Gestão Processos | Enquadramento na organização/empresa | 2 | Vasco Silva (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 2º Semestre | ||||||||||||||||
| 602423 | Estágio | Ciências informáticas | 30 | Luís Miguel Oliveira (1)(2) Luis Almeida (2) José Casimiro Pereira (2) Paulo Alexandre Santos (2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Bases de Dados" (602416) dá equivalência à:
| |||||||||||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Luis Agnelo de Almeida
Gabinete: J212
José Casimiro Nunes Pereira
Gabinete: i210
Maria Odete Coelho António
Gabinete: B252
Catarina ALexandra Alves Damas
Gabinete: B252






















