Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
N.º Registo DGES: R/A-EF 641/2011/AL04
Data do Registo DGES: 02/12/2022
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Abrantes.
N.º do Processo: ACEF/1819/0220642
Prazo de Acreditação: 6 anos
Data da Publicação: 14/10/2020
Deliberação A3ES
Concurso Nacional de Acesso e ingresso ao ensino superior (DGES):
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém.
Vagas: 30%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 841, G70, G71, G80
Vagas: 20%
Concurso Nacional de Acesso e ingresso ao ensino superior (DGES):
Um dos seguintes conjuntos:
11 História
18 Português
ou
09 Geografia
11 História
ou
06 Filosofia
09 Geografia
Classificações Mínimas:
Nota de candidatura: 95 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo:
Média do secundário: 50%
Provas de ingresso: 50%
Outras formas de acesso (candidatos):
- Regimes de Reingresso e Mudança de Par Instituição/Curso;
- Concurso Especial de Acesso para Maiores de 23 anos;
- Concurso Especial de Acesso para Titulares de Outros Cursos Superiores;
- Concurso Especial para Estudantes Internacionais;
- Concurso Especial de Acesso para Titulares dos Cursos de Dupla Certificação de nível secundário e Cursos Artísticos Especializados.
A informação disponibilizada não dispensa a consulta à página da Direção Geral do Ensino Superior (DGES) e/ou a página das Candidaturas. Consultar página web da DGES e dos Candidaturas.
1. Valor da propina:
1.1. Regime geral a tempo integral: O montante anual da propina é fixado em 697,00€ (seiscentos e noventa e sete euros). O montante referido é devido, independentemente do número de ECTS em que o aluno se encontre inscrito.
1.2. Regime geral a tempo parcial: O montante anual da propina, a pagar pelos alunos que se inscrevam em regime parcial, corresponde a 65% da propina devida pelo aluno em regime geral a tempo integral, fixado 453,05€ (quatrocentos e cinquenta e três euros e cinco cêntimos). O montante referido é devido, pela adequação proporcional da propina, sendo que, os alunos apenas podem estar inscritos ao número máximo de 30 ECTS por ano letivo.
1.3. Regime estudante internacional: O montante anual da propina, a pagar pelos estudantes internacionais é fixado em 1.600,00€ (mil e seiscentos euros) para os cursos de licenciatura de Conservação e Restauro, Design e Tecnologia das Artes Gráficas, Fotografia e Cinema e Medias Digitais, ou de 1.400,00€ (mil e quatrocentos euros) para os restantes cursos.
1.4. Regime estudante internacional parcial: O montante anual da propina, a pagar pelos alunos que se inscrevam em regime estudante internacional parcial, corresponde a 65% da propina devida pelo aluno em regime estudante internacional integral, fixado 1.040,00€ (mil e quarenta euros) para os cursos de licenciatura de Conservação e Restauro, Design e Tecnologia das Artes Gráficas, Fotografia e Cinema e Medias Digitais, ou de 910,00€ (novecentos e dez euros) para os restantes cursos. O montante referido é devido, pela adequação proporcional da propina, sendo que, os alunos apenas podem estar inscritos ao número máximo de 30 ECTS por ano letivo.
2. Valor do seguro escolar: O montante anual do seguro escolar é fixado em 2,00€ (dois euros), devendo ser liquidado até ao limite fixado para o pagamento da 1ª prestação ou da prestação única.
3. Prazos e modalidades de pagamento:
3.1. Regime geral a tempo integral: O pagamento da propina poderá ser efetuado de uma só vez (697,00€), em que beneficia de um desconto de 2%, ou em dez prestações.
3.2. Regime geral a tempo parcial: O pagamento da propina poderá ser efetuado de uma só vez (453,05€), em que beneficia de um desconto de 2%, ou em dez prestações.
4. Juros moratórios à taxa legal: fixado em 8,309%/ano (Aviso n.º 29181/2024/2 de 27 de dezembro).
TABELA DE TAXAS E EMOLUMENTOS DO
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
(Aprovada por deliberação do Conselho de Gestão de 24 de fevereiro de 2025, substituindo a tabela até essa data em vigor e publicada no Despacho n.ª 4529/20252 de 11 de Abril).
Nova Tabela de Taxas e Emolumentos a disponivel em Aluno / Regulamentos.
No caso do envio da documentação por e-mail (balcaounico@ipt.pt),o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Balcão Único - Student Point of Contact através do email balcaounico@ipt.pt, por telefone 249328107 ou WhatsApp +351 913 950 802.
Concurso Nacional de Acesso e ingresso ao ensino superior (DGES):
Concurso Especial para Estudantes Internacionais:
Edital para Acesso e Ingresso para EI
Concurso Especial de Acesso para Maiores de 23 anos:
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 428/2023 de 09/01/2023 + RA-EF/641/2011/AL04 de 22/01/2025
| Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 829713 | Escrita Digital | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 4 | Raquel Botelho (1)(2) |
|
| 829723 | Escrita Digital | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 4 | Raquel Botelho (1)(2) |
|
| 829717 | Fundamentos de Economia | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Cláudia Pires da Silva (1)(2) |
|
| 829727 | Fundamentos de Economia | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Cláudia Pires da Silva (1)(2) |
|
| 829712 | Géneros Jornalísticos | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 4 | Hália Santos (1)(2) |
|
| 829722 | Géneros Jornalísticos | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 4 | Hália Santos (1)(2) |
|
| 829716 | Introdução ao Marketing | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 4 | Ana Filipa Vieira Lopes Joaquim (1)(2) |
|
| 829726 | Introdução ao Marketing | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 4 | Ana Filipa Vieira Lopes Joaquim (1)(2) |
|
| 829715 | Métodos Quantitativos | Comunicação Empresarial | Matemática | 3 | Francisco Carvalho (1)(2) |
|
| 829725 | Métodos Quantitativos | Jornalismo | Matemática | 3 | Francisco Carvalho (1)(2) |
|
| 829711 | Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 5 | Manuela Silva (1)(2) |
|
| 829721 | Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Jornalismo | Ciências Sociais | 5 | Manuela Silva (1)(2) |
|
| 2º Semestre | ||||||
| 8297110 | Dinâmica dos Grupos Editoriais | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 4 | Hália Santos (1)(2) |
|
| 8297210 | Dinâmica dos Grupos Editoriais | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 4 | Hália Santos (1)(2) |
|
| 8297112 | Estudos Culturais | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Raquel Botelho (1)(2) |
|
| 8297212 | Estudos Culturais | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Raquel Botelho (1)(2) |
|
| 829729 | História Económica e Politica | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Cláudia Pires da Silva (1)(2) |
|
| 829719 | História Económica e Política | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Cláudia Pires da Silva (1)(2) |
|
| 829714 | Inglês e os Média | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Marta Dionísio (1)(2) |
|
| 829724 | Inglês e os Média | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Marta Dionísio (1)(2) |
|
| 8297113 | Laboratório de Gestão de Eventos | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | Andreia Almeida (1)(2) |
|
| 8297213 | Laboratório de Gestão de Eventos | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 6 | Andreia Almeida (1)(2) |
|
| 8297114 | Laboratório de Jornalismo | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 6 | Hália Santos (1)(2) |
|
| 8297214 | Laboratório de Jornalismo | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | Hália Santos (1)(2) |
|
| 8297111 | Marketing Digital | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 4 | Vasco Santos (1)(2) |
|
| 8297211 | Marketing Digital | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 4 | Vasco Santos (1)(2) |
|
| 829718 | Semântica e Pragmática | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Maria Romana (1)(2) |
|
| 829728 | Semântica e Pragmática | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Maria Romana (1)(2) |
|
| Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 8297116 | Inglês Aplicado | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 5 | Marta Dionísio (1)(2) |
|
| 8297216 | Inglês Aplicado | Jornalismo | Ciências Sociais | 5 | Marta Dionísio (1)(2) |
|
| 8297122 | Laboratório de Comunicação Organizacional | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | Andreia Almeida (1)(2) |
|
| 8297222 | Laboratório de Comunicação Organizacional | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 6 | Andreia Almeida (1)(2) |
|
| 8297118 | Laboratório de Imagem | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 6 | João Luz (1)(2) |
|
| 8297218 | Laboratório de Imagem | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | João Luz (1)(2) |
|
| 8297120 | Laboratório de Produção de Conteúdos | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | Raquel Botelho (1)(2) |
|
| 8297220 | Laboratório de Produção de Conteúdos | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 6 | Raquel Botelho (1)(2) |
|
| 8297125 | Sociedade e Globalização | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Cláudia Pires da Silva (1)(2) |
|
| 8297225 | Sociedade e Globalização | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Cláudia Pires da Silva (1)(2) |
|
| 2º Semestre | ||||||
| 8297119 | Comunicação de Crise | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | Ana Filipa Vieira Lopes Joaquim (1)(2) |
|
| 8297219 | Comunicação de Crise | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 5 | Ana Filipa Vieira Lopes Joaquim (1)(2) |
|
| 8297124 | Direito e Ética de Comunicação | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Hália Santos (1)(2) Cláudia Sousa Rosa (2) |
|
| 8297224 | Direito e Ética de Comunicação | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Hália Santos (1)(2) Cláudia Sousa Rosa (2) |
|
| 8297126 | Laboratório Audiovisual | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 6 | Júlio Silva (1)(2) |
|
| 8297226 | Laboratório Audiovisual | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | Júlio Silva (1)(2) |
|
| 8297123 | Literatura e Pensamento Contemporâneo | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 5 | Maria Romana (1)(2) |
|
| 8297223 | Literatura e Pensamento Contemporâneo | Jornalismo | Ciências Sociais | 5 | Maria Romana (1)(2) |
|
| 8297115 | Semiótica | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Maria Romana (1)(2) |
|
| 8297215 | Semiótica | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Maria Romana (1)(2) |
|
| 8297117 | Temas de Sociologia | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Maria Romana (1)(2) Cláudia Pires da Silva (2) |
|
| 8297217 | Temas de Sociologia | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Maria Romana (1)(2) Cláudia Pires da Silva (2) |
|
| 8297121 | Teorias da Comunicação | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 5 | Raquel Botelho (1)(2) |
|
| 8297221 | Teorias da Comunicação | Jornalismo | Ciências Sociais | 5 | Raquel Botelho (1)(2) |
|
| Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 8297129 | Branding | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | Carmen Zita Batalha Garcia Monereo (1)(2) |
|
| 8297130 | Comunicação Estratégica das Organizações | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | Carmen Zita Batalha Garcia Monereo (1)(2) |
|
| 8297230 | Discurso dos Média | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | Hália Santos (1)(2) |
|
| 8297127 | Laboratório de Assessoria de Imprensa | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | Vasco Santos (1)(2) |
|
| 8297229 | Laboratório de Jornalismo Digital | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | Raquel Botelho (1)(2) |
|
| 8297228 | Laboratório de Som | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | Raquel Botelho (2) Rúben Alexandre Lopes Martins (1)(2) |
|
| 8297231 | Laboratório de Televisão | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | João Pereira (1)(2) |
|
| 8297128 | Laboratório dos Média e Relações Públicas | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | Andreia Almeida (1)(2) |
|
| 8297131 | Linguagens Publicitárias | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | Ana Filipa Vieira Lopes Joaquim (1)(2) |
|
| 8297227 | Publicações Digitais | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | Ana do Carmo (1)(2) |
|
| 2º Semestre | ||||||
| 8297133 | Estágio | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 26 | Hália Santos (1)(2) |
|
| 8297233 | Estágio | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 26 | Raquel Botelho (2) Hália Santos (1)(2) |
|
| 8297132 | Seminários Temáticos | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Raquel Botelho (1) Andreia Almeida (2) |
|
| 8297232 | Seminários Temáticos | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Andreia Almeida (1) Raquel Botelho (2) |
|
https://portal2.ipt.pt/pt/cursos/Licenciaturas/L_-_CSJCE/#sPlano
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Hália Filipa da Costa Santos
t.: 241379500
Marta Margarida Santos Dionísio
Gabinete: Gabinete B191 ESGT
Adília Nogueira Carvalho Claudino
Gabinete: ESTA - Gab.1






















