O TeSP em Informática de Gestão, visa formar estudantes com a capacidade de enfrentar os desafios atuais das organizações e dos seus Sistemas de Informação e de Gestão, através duma formação atualizada e especializada.
Em termos específicos, os/as diplomados/as neste TeSP devem ser capazes de planear, implementar e gerir as tecnologias informáticas nas empresas, nas organizações em geral e, ao serviço das várias vertentes da gestão.
O curso poderá funcionar em Mafra, Sertã e Tomar.
                ECTS: 120
Local de Funcionamento:  Tomar,  Mafra.                
Atividades Principais:
A avaliação da candidatura ao CTeSP baseia-se no aproveitamento final nas disciplinas do ensino secundário ou equivalente. Para este efeito, é considerada uma das seguintes áreas relevantes, conforme o n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 43/2014, de 18 de março:
Candidatos que não possuam aprovação em pelo menos uma destas disciplinas, poderão realizar uma prova de conhecimentos sobre as áreas relevantes para o curso, conforme estabelecido no n.º 4 do artigo 3.º do Despacho n.º 6291/2019, de 9 de julho.
O valor da propina é de 600,00€ anuais (nacionais) e de 1000€ (internacionais)
TABELA DE TAXAS E EMOLUMENTOS DO
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
(Aprovada por deliberação do Conselho de Gestão de 24 de fevereiro de 2025, substituindo a tabela até essa data em vigor e publicada no Despacho n.ª 4529/20252 de 11 de Abril).
Nova Tabela de Taxas e Emolumentos a disponivel em Aluno / Regulamentos.
No caso do envio da documentação por e-mail (balcaounico@ipt.pt),o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
Informações sobre Candidaturas e calendarização das mesmas poderão ser consultadas aqui
Para qualquer esclarecimento entrar em contato com o Balcão Único - Student Point of Contacto através do email balcaounico@ipt.pt ou por telefone 249328107
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 60675 | Atelier de Criatividade | Gestão e administração | 2 | ||
| 60673 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | ||
| 60677 | Introdução à Informática | Ciências informáticas | 4 | ||
| 60674 | Matemática | Matemática | 4 | ||
| 60671 | Português | Língua e literatura materna | 4 | ||
| 606710 | Sistemas de Informação I | Ciências informáticas | 8 | ||
| 60672 | Sociedade e Economia | Economia | 4 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 60679 | Contabilidade Financeira I | Contabilidade e fiscalidade | 6 | ||
| 606712 | Direito das Empresas | Direito | 5 | ||
| 606713 | Gestão de Recursos Humanos | Gestão e administração | 5 | ||
| 606711 | Gestão de Redes e Sistemas Informáticos | Ciências informáticas | 8 | ||
| 60678 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão e administração | 4 | ||
| 606719 | Sistemas de Informação II | Contabilidade e fiscalidade | 2 | ||
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 606715 | Aplicações Informaticas de Gestão | Ciências informáticas | 12 | ||
| 606716 | Aplicações Informáticas de Bases de Dados | Ciências informáticas | 6 | ||
| 60676 | Atelier de Inovação e Empreendedorismo | Gestão e administração | 2 | ||
| 606714 | Gestão de Stocks | Comércio | 4 | ||
| 606717 | Sistemas de Informação III | Ciências informáticas | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 606718 | Estágio | Ciências informáticas | 30 | ||
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 2851/2022 de 07/03/2022
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 606712 | Direito das Empresas | Direito | 5 | Cláudia Sousa Rosa (1) | 
                    |
| 606721 | Informática de Gestão | Ciências informáticas | 6 | José Ribeiro Mendes (1) | 
                    |
| 606720 | Introdução à Contabilidade e Fiscalidade | Contabilidade e fiscalidade | 5 | José Farinha (1) | 
                    |
| 60678 | Introdução à Gestão de Empresas | Gestão e administração | 6 | Jorge Simões (1) Anabela da Cruz Pereira (2)  | 
                    |
| 60674 | Matemática | Matemática | 4 | Carla Silva (1) | 
                    |
| 60672 | Sociedade e Economia | Economia | 4 | Cláudia Pires da Silva (1) | 
                    |
| 2º Semestre | |||||
| 606716 | Aplicações Informáticas de Bases de Dados | Ciências informáticas | 6 | António Casimiro Batista (1) | 
                    |
| 606723 | Atelier de Criatividade e Empreendedorismo | Gestão e administração | 4 | Bruno Manuel de Almeida Santos (1) | 
                    |
| 606722 | Gestão Administrativa de Recursos Humanos | Gestão e administração | 5 | João Fontes da Costa (1) | 
                    |
| 60673 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | Marta Dionísio (1) | 
                    |
| 606710 | Sistemas de Informação I | Ciências informáticas | 11 | Vasco Silva (1) | 
                    |
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 606715 | Aplicações Informaticas de Gestão | Ciências informáticas | 14 | Maria João Gomes Pires (2) João Pedro Fernandes Bonniz (2)  | 
                    |
| 606724 | Contabilidade de Gestão | Contabilidade e fiscalidade | 5 | Pedro Marques (1) Carlos André Araújo Salgado (2)  | 
                    |
| 606714 | Gestão de Stocks | Comércio | 5 | José Pinheiro Nogueira (1) Maria João Cabrita Matias Ramos Bugarin (2)  | 
                    |
| 606719 | Sistemas de Informação II | Ciências informáticas | 6 | Vasco Silva (1) Inaê Pimentel Santa Ana (2) Nuno Miguel Mendes Vieira Branco (2)  | 
                    |
| 2º Semestre | |||||
| 606718 | Estágio | Ciências informáticas | 30 | Inês Câmara (2) | 
                    |
Entra em vigor no Ano Letivo 2025/2026
| Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | ||||
| 1º Semestre | |||||
| 606715 | Aplicações Informaticas de Gestão | Ciências informáticas | 14 | José Farinha (1) | 
                    |
| 606724 | Contabilidade de Gestão | Contabilidade e fiscalidade | 5 | ||
| 606714 | Gestão de Stocks | Comércio | 5 | ||
| 606719 | Sistemas de Informação II | Ciências informáticas | 6 | ||
| 2º Semestre | |||||
| 606718 | Estágio | Ciências informáticas | 30 | ||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
                    José Manuel Lopes Farinha
Gabinete: O203
                    Isabel Maria Lopes Pereira
Gabinete: B 252

















                        
                        




