Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
N.º Registo DGES: R/A-EF 641/2011/AL03
Data do Registo DGES: 02/12/2022
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Abrantes.
N.º do Processo: ACEF/1819/0220642
Prazo de Acreditação: 6 anos
Data da Publicação: 14/10/2020
Deliberação A3ES
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém.
Vagas: 30%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 841, G70, G71, G80
Vagas: 20%
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
09 Geografia
11 História
18 Português
O valor da propina anual é de 697€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 10 mensalidades.
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 428/2023 de 09/01/2023
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
829713 | Escrita Digital | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 4 | Raquel Botelho (1)(2) |
|
829723 | Escrita Digital | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 4 | Raquel Botelho (1)(2) |
|
829717 | Fundamentos de Economia | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Cláudia Pires da Silva (1)(2) |
|
829727 | Fundamentos de Economia | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Cláudia Pires da Silva (1)(2) |
|
829712 | Géneros Jornalísticos | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 4 | Hália Santos (1)(2) |
|
829722 | Géneros Jornalísticos | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 4 | Hália Santos (1)(2) |
|
829716 | Introdução ao Marketing | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 4 | Rosália Isabel Duarte Rodrigues (1)(2) |
|
829726 | Introdução ao Marketing | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 4 | Rosália Isabel Duarte Rodrigues (1)(2) |
|
829715 | Métodos Quantitativos | Comunicação Empresarial | Matemática | 3 | Isabel Pitacas (1)(2) |
|
829725 | Métodos Quantitativos | Jornalismo | Matemática | 3 | Isabel Pitacas (1)(2) |
|
829711 | Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 5 | Maria Romana (1)(2) |
|
829721 | Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Jornalismo | Ciências Sociais | 5 | Maria Romana (1)(2) |
|
2º Semestre | ||||||
8297110 | Dinâmica dos Grupos Editoriais | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 4 | Hália Santos (1)(2) |
|
8297210 | Dinâmica dos Grupos Editoriais | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 4 | Hália Santos (1)(2) |
|
8297112 | Estudos Culturais | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Marta Dionísio (1)(2) |
|
8297212 | Estudos Culturais | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Marta Dionísio (1)(2) |
|
829729 | História Económica e Politica | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Cláudia Pires da Silva (1)(2) |
|
829719 | História Económica e Política | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Cláudia Pires da Silva (1)(2) |
|
829714 | Inglês e os Média | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Marta Dionísio (1)(2) |
|
829724 | Inglês e os Média | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Marta Dionísio (1)(2) |
|
8297113 | Laboratório de Gestão de Eventos | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | Andreia Almeida (1)(2) |
|
8297213 | Laboratório de Gestão de Eventos | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 6 | Andreia Almeida (1)(2) |
|
8297114 | Laboratório de Jornalismo | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 6 | Hália Santos (1)(2) |
|
8297214 | Laboratório de Jornalismo | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | Hália Santos (1)(2) |
|
8297111 | Marketing Digital | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 4 | Hália Santos (1) Rosália Isabel Duarte Rodrigues (2) |
|
8297211 | Marketing Digital | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 4 | Hália Santos (1) Rosália Isabel Duarte Rodrigues (2) |
|
829718 | Semântica e Pragmática | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Maria Romana (1)(2) |
|
829728 | Semântica e Pragmática | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Maria Romana (1)(2) |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
8297116 | Inglês Aplicado | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 5 | Marta Dionísio (1)(2) |
|
8297216 | Inglês Aplicado | Jornalismo | Ciências Sociais | 5 | Marta Dionísio (1)(2) |
|
8297122 | Laboratório de Comunicação Organizacional | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | Andreia Almeida (1)(2) |
|
8297222 | Laboratório de Comunicação Organizacional | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 6 | Andreia Almeida (1)(2) |
|
8297118 | Laboratório de Imagem | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 6 | António Ventura (1)(2) |
|
8297218 | Laboratório de Imagem | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | António Ventura (1)(2) |
|
8297120 | Laboratório de Produção de Conteúdos | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | Raquel Botelho (1)(2) |
|
8297220 | Laboratório de Produção de Conteúdos | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 6 | Raquel Botelho (1)(2) |
|
8297125 | Sociedade e Globalização | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Cláudia Pires da Silva (1)(2) |
|
8297225 | Sociedade e Globalização | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Cláudia Pires da Silva (1)(2) |
|
2º Semestre | ||||||
8297119 | Comunicação de Crise | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | Hália Santos (1) Célia Maria Ramos Serra Reis Barroso (2) |
|
8297219 | Comunicação de Crise | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 5 | Hália Santos (1) Célia Maria Ramos Serra Reis Barroso (2) |
|
8297124 | Direito e Ética de Comunicação | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Hália Santos (1)(2) Cláudia Sousa Rosa (2) |
|
8297224 | Direito e Ética de Comunicação | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Hália Santos (1)(2) Cláudia Sousa Rosa (2) |
|
8297126 | Laboratório Audiovisual | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 6 | Júlio Silva (1)(2) |
|
8297226 | Laboratório Audiovisual | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | Júlio Silva (1)(2) |
|
8297123 | Literatura e Pensamento Contemporâneo | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 5 | Maria Romana (1)(2) |
|
8297223 | Literatura e Pensamento Contemporâneo | Jornalismo | Ciências Sociais | 5 | Maria Romana (1)(2) |
|
8297115 | Semiótica | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Maria Romana (1)(2) |
|
8297215 | Semiótica | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Maria Romana (1)(2) |
|
8297117 | Temas de Sociologia | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | Maria Romana (1)(2) Cláudia Pires da Silva (2) |
|
8297217 | Temas de Sociologia | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | Maria Romana (1)(2) Cláudia Pires da Silva (2) |
|
8297121 | Teorias da Comunicação | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 5 | Raquel Botelho (1)(2) |
|
8297221 | Teorias da Comunicação | Jornalismo | Ciências Sociais | 5 | Raquel Botelho (1)(2) |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
8297129 | Branding | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297130 | Comunicação Estratégica das Organizações | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297230 | Discurso dos Média | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297127 | Laboratório de Assessoria de Imprensa | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297229 | Laboratório de Jornalismo Digital | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297228 | Laboratório de Som | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297231 | Laboratório de Televisão | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297128 | Laboratório dos Média e Relações Públicas | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297131 | Linguagens Publicitárias | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297227 | Publicações Digitais | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
2º Semestre | ||||||
8297133 | Estágio | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 26 | ||
8297233 | Estágio | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 26 | ||
8297132 | Seminários Temáticos | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
8297232 | Seminários Temáticos | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 |
https://portal2.ipt.pt/pt/cursos/Licenciaturas/L_-_CSJCE/#sPlano
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Hália Filipa da Costa Santos
t.: 241379500Marta Margarida Santos Dionísio
Gabinete: Gabinete B191 ESGTAdília Nogueira Carvalho Claudino
Gabinete: ESTA - Gab.1