Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
N.º Registo DGES: R/A - Ef 648/2011/AL02
Data do Registo DGES: 25/07/2023
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Tomar.
N.º do Processo: ACEF/2021/0420517
Prazo de Acreditação: 6 anos
Data da Publicação: 25/05/2023
Deliberação A3ES
O programa da Licenciatura em Conservação e Restauro oferece uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada pelo permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo em Conservação e Restauro assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para aceder ao mercado de trabalho e para prosseguir nos estudos de pós-graduação, mestrado e doutoramento, em circunstâncias similares às proporcionadas pelas instituições de referência de ensino universitário do espaço Europeu.
O mercado de trabalho é extremamente diversificado abrangendo a salvaguarda, valorização, preservação e conservação e restauro de bens culturais, em sectores como: entidades da administração central e local, museus, misericórdias, fundações, monumentos, palácios, igrejas, conventos, sítios arqueológicos, antiquários, leiloeiros, transportadoras de bens culturais, empresas de gestão de bens culturais, gabinetes de projecto para conservação e restauro do património e laboratórios de investigação científicotecnológica.
Os licenciados em conservação e restauro formados pelo IPT integram-se com facilidade no mercado de trabalho, em Portugal e no estrangeiro, nas várias áreas e especialidades da conservação e restauro.
Preferências Regionais: (40% das vagas) Coimbra, Leiria, Santarém
Área de influência: Coimbra, Leiria, Santarém.
Vagas: 40%
Cursos com acesso preferencial: 602, 756, 822, G70, G71, G79, G80, P80
Vagas: 30%
Uma das seguintes provas:
10 Geometria Descritiva
12 História da Cultura e Artes
11 História
O valor da propina anual é de 697€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 10 mensalidades.
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 10852/2016 - 05/09/2016
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
938071 | Física | Física e Química | 4.5 | ||
938047 | História da Arte 1 | História da Arte | 4 | ||
93801 | Introdução à Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 4 | ||
93807 | Materiais 1 | Materiais | 4.5 | ||
938072 | Métodos de Documentação Fotográfica | Física e Química | 4.5 | ||
93805 | Química 1 | Física e Química | 4.5 | ||
938070 | Salvaguarda e Tutela do Património | Conservação e Restauro | 4 | ||
2º Semestre | |||||
938074 | Artes Aplicadas | Conservação e Restauro | 4 | ||
93808 | Conservação e Restauro 1 | Conservação e Restauro | 5 | ||
938049 | História Portugal 1 | História | 4 | ||
938050 | História da Arte Portuguesa 1 | História da Arte | 4 | ||
938073 | Iconografia e Iconologia | História da Arte | 4 | ||
938014 | Materiais 2 | Materiais | 4.5 | ||
938012 | Química 2 | Física e Química | 4.5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
938015 | Conservação e Restauro 2 | Conservação e Restauro | 5 | ||
938016 | Conservação e Restauro 3 | Conservação e Restauro | 5 | ||
938052 | História da Arte 2 | História da Arte | 4 | ||
938075 | História da Cultura Ocidental | História | 3 | ||
938021 | Materiais 3 | Materiais | 4.5 | ||
938076 | Métodos de Representação 1 | Conservação e Restauro | 4 | ||
938020 | Química 3 | Física e Química | 4.5 | ||
2º Semestre | |||||
938027 | Biodeterioração | Materiais | 4.5 | ||
938022 | Conservação e Restauro 4 | Conservação e Restauro | 5 | ||
938023 | Conservação e Restauro 5 | Conservação e Restauro | 5 | ||
938055 | História da Arte Portuguesa 2 | História da Arte | 4 | ||
938054 | História de Portugal 2 | História | 4 | ||
938053 | Técnicas de Moldagem | Conservação e Restauro | 3.5 | ||
938017 | Técnicas de Reintegração Cromática | Conservação e Restauro | 4 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
938029 | Conservação e Restauro 6 | Conservação e Restauro | 5 | ||
938030 | Conservação e Restauro 7 | Conservação e Restauro | 5 | ||
938031 | Controlo Ambiental | Conservação e Restauro | 4 | ||
938058 | História da Arte 3 | História da Arte | 4 | ||
938077 | História do Património Português no Mundo | História da Arte | 4 | ||
938069 | História e Tecnologia da Talha e do Mobiliário | Conservação e Restauro | 4 | ||
938039 | História e Teoria da Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 4 | ||
938063 | Iconologia | 4 | |||
938080 | Introdução à Conservação e Restauro de Arte Contemporânea | Conservação e Restauro | 3.5 | ||
2º Semestre | |||||
938082 | Conservação de Bens Arqueológicos | Conservação e Restauro | 3.5 | ||
938061 | História da Arte Portuguesa 3 | História da Arte | 4 | ||
938060 | História de Portugal 3 | História | 4 | ||
938011 | Identificação de Bens Culturais | História da Arte | 4 | ||
938056 | Métodos de Exame e Análise | Física e Química | 4.5 | ||
938078 | Métodos de Representação 2 | Conservação e Restauro | 4 | ||
938037 | Projeto em Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 6 | ||
938081 | Técnicas e Cultura Material | Conservação e Restauro | 3.5 |
Entra em vigor no Ano Letivo 2023/2024
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
938027 | Biodeterioração | Materiais | 6 | Luis Santos (1)(2) |
|
938091 | Conservação e Restauro de Cerâmicas | Conservação e Restauro | 7 | Ricardo Triães (1)(2) |
|
938094 | História da Arte Moderna | História da Arte | 5 | Teresa Desterro (1)(2) |
|
938092 | Materiais Cerâmicos, Vítreos e Metais | Materiais | 6 | Eduardo Ferraz (1)(2) |
|
938093 | Química Orgânica | Física e Química | 6 | Manuel Rosa (1)(2) |
|
2º Semestre | |||||
938095 | Conservação e Restauro de Escultura | Conservação e Restauro | 7 | Ana Patrícia Bidarra dos Santos Lourenço (1)(2) |
|
938096 | Conservação e Restauro de Mobiliário | Conservação e Restauro | 7 | Fernando Antunes (1)(2) |
|
938098 | História da Arte Portuguesa da Época Moderna | História da Arte | 5 | Teresa Desterro (1)(2) |
|
938039 | História e Teoria da Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 5 | Andreia Nogueira (1)(2) |
|
938097 | Materiais de Pintura | Materiais | 6 | António Cruz (1)(2) |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Portugal:
Ricardo Pereira Triães
Gabinete: G 213Fernando dos Santos Antunes
Gabinete: G211 (Gabinete); G194 (Laboratório Conservação e Restauro - Madeiras) | Campus IPTGuiomar Maria Marques Fonseca Cotovio
Gabinete: I 215