Ministrado em associação com: Escola Superior de Atividades Imobiliárias
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Tomar.
Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
O ciclo de estudos de Licenciatura em Engenharia Civil (LEC) constitui uma formação abrangente no âmbito da Engenharia Civil nos domínios das Estruturas, Construção, Geotecnia e Fundações, Hidráulica e Planeamento, com uma forte componente de especialização especificamente dirigida para a Direção de Obra.
A criação deste ciclo de estudos pretende colmatar a escassez de licenciados especializados em Direção de Obra, uma área que se prevê em crescimento nos próximos anos em Portugal.
O plano de estudos concorre para um perfil de banda larga profissionalizante, visando a formação e capacidade de aplicação de conhecimentos dos estudantes na resolução de problemas reais da Engenharia Civil.
Pretende-se que os licenciados fiquem habilitados a exercer a sua atividade nos diversos domínios da Engenharia Civil e a participar em equipas multidisciplinares, nas áreas da promoção, projeto, direção e fiscalização de obras, no setor privado e na administração pública, na formação e na investigação aplicada.
O perfil de competências dos licenciados do curso de Engenharia Civil permite várias saídas profissionais. Os diplomados ficam habilitados a exercer a sua atividade nos diversos domínios da Engenharia Civil nas áreas da promoção e do planeamento, do projeto, da direção e da fiscalização de obras, no sector privado e na administração pública, na formação e na investigação aplicada.
Os licenciados em Engenharia Civil podem exercer atividade profissional em:
• Entidades da administração pública central, regional e local;
• Entidades públicas e privadas cujo património apresente necessidades de intervenção;
• Empresas de construção civil e obras públicas;
• Empresas de projeto de construção civil e obras públicas;
• Empresas de fiscalização de obras de construção civil e obras públicas;
• Empresas de manutenção e reabilitação do património edificado;
• Empresas de gestão de condomínios.
Consideram-se candidatos elegíveis à LEC, os estudantes titulares do 12º ano de escolaridade ou legalmente equivalente que tenham realizado, no ano de candidatura, as seguintes provas de ingresso: (07) Física e Química e (19) Matemática A.
A candidatura pode também ser efetivada através dos seguintes concursos especiais:
Estudantes provenientes do sistema de ensino português, por reingresso, mudança de curso e transferência;
Titulares de um Curso de Especialização Tecnológica (CET);
Titulares de provas especialmente destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do Ensino Superior dos maiores de 23 anos;
Titulares de Cursos Médios ou Superiores;
Estudantes provenientes de sistemas de ensino superior estrangeiro.
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém.
Vagas: 50%
07 Fisica e Quimica
16 Matemática
O valor da propina anual é de 697€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 10 mensalidades.
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
90891 | Análise Matemática I | Matemática | 6 | ||
90894 | Física | Fisica | 5 | ||
90896 | Materiais de Construção I | Construção | 5 | ||
90895 | Mecânica Aplicada | Estruturas | 5 | ||
90893 | Química | Química Geral e Analítica | 4 | ||
90892 | Álgebra Linear | Matemática | 5 | ||
2º Semestre | |||||
90897 | Análise Matemática II | Matemática | 6 | ||
908918 | Desenho Técnico | Desenho | 4 | ||
90898 | Estatística | Matemática | 5 | ||
908911 | Geologia Aplicada | Geotecnia e Fundações | 5 | ||
908912 | Materiais de Construção II | Construção | 5 | ||
908910 | Resistência dos Materiais I | Estruturas | 5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
908913 | Análise Matemática III | Matemática | 5 | ||
908937 | Desenho e Pormenorização de Edifícios | Desenho | 4 | ||
908916 | Hidráulica I | Hidráulica | 5 | ||
908917 | Mecânica dos Solos I | Geotecnia e Fundações | 6 | ||
908914 | Processos Gerais de Construção I | Construção | 4 | ||
908915 | Resistência dos Materiais II | Estruturas | 6 | ||
2º Semestre | |||||
908924 | Betão I | Estruturas | 6 | ||
908921 | Estruturas I | Estruturas | 6 | ||
908922 | Hidráulica II | Hidráulica | 5 | ||
908923 | Mecânica dos Solos II | Geotecnia e Fundações | 5 | ||
908920 | Processos Gerais de Construção II | Construção | 4 | ||
908919 | Topografia | Geotecnia e Fundações | 4 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
908925 | Betão II | Estruturas | 6 | ||
908927 | Estruturas II | Estruturas | 5 | ||
908938 | Estruturas de Alvenaria e Madeira | Estruturas | 4 | ||
908928 | Fundações | Geotecnia e Fundações | 5 | ||
908926 | Gestão e Segurança de Obras e Estaleiros | Planeamento | 5 | ||
908930 | Hidráulica Aplicada I | Hidráulica | 5 | ||
2º Semestre | |||||
908932 | Construções Metálicas e Mistas | Estruturas | 4 | ||
908933 | Física das Construções | Construção | 5 | ||
908934 | Hidráulica Aplicada II | Hidráulica | 4 | ||
908935 | Planeamento Regional e Urbano | Planeamento | 5 | ||
908936 | Projecto | Construção + Estruturas | 7 | ||
908931 | Vias de Comunicação | Geotecnia e Fundações | 5 |
Publicação em Diário da República: Despacho nº 10366/2022 - 24/08/2022 (Parceria ESTT/ESAI)
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
Anual | |||||
908957 | Análise de Estruturas | Estruturas | 5 | ||
908963 | Controlo e Ensaios | Construção | 4 | ||
908959 | Direção Técnica e Segurança de Obras | Construção | 4 | ||
908962 | Estruturas de Betão | Estruturas | 6 | ||
908960 | Fundações | Geotecnia | 5 | ||
908954 | Gestão e Planeamento de Obras | Construção | 5 | ||
908961 | Hidráulica Aplicada | Hidráulica | 5 | ||
908956 | Hidráulica Geral | Hidráulica | 5 | ||
908958 | Mecânica dos Solos | Geotecnia | 5 | ||
908953 | Métodos Numéricos e Estatísticos | Matemática | 6 | ||
908955 | Processos Gerais de Construção II | Construção | 4 | ||
908964 | Projeto de Preparação de Obra | Construção | 6 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
Anual | |||||
908971 | Estruturas Metálicas e Mistas | Estruturas | 5 | ||
908967 | Estruturas de Alvenaria e Madeira | Estruturas | 5 | ||
908966 | Física das Construções | Construção | 5 | ||
908970 | Gestão Integrada do Empreendedorismo Imobiliário | Construção | 5 | ||
908965 | Instalações Técnicas e Manutenção | Construção | 5 | ||
908972 | Planeamento Regional e Urbano | Planeamento | 5 | ||
908974 | Projeto de Direção Técnica de Obra | Construção | 10 | ||
908973 | Projeto de Execução | Construção | 10 | ||
908968 | Sistemas Construtivos e Estruturais | Estruturas | 5 | ||
908969 | Vias de Comunicação | Geotecnia | 5 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Ministrado em associação com: Escola Superior de Atividades Imobiliárias
Parcerias Erasmus:
Bialystok University of Technology, Bialystok, Polónia
Vilniaus Gedmino Technikos Universitetas, Vilnius, Lituânia
Universita Degli Studi di Ferrara, Ferrara, Itália
Universita Degli Studi di Basilicata, Basilicata, Itália
Universidad del Pais Vasco, País Basco, Espanha
Luis Filipe Rocha de Almeida
Gabinete: L216Carlos Jorge Trindade da Silva Rente
Gabinete: L 203Susana Filipa dos Santos Ferreira Marques Masague
Gabinete: I215