Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
Local de Funcionamento: Abrantes.
Objetivos gerais da licenciatura em Comunicação Social
A licenciatura tem por objetivo a formação de profissionais da Comunicação, conscientes do mundo que os rodeia, com sentido crítico e com capacidade de adaptação a diferentes realidades. Consciente da sua essência (ensino superior politécnico), o curso proporciona aos seus estudantes um percurso que é simultaneamente teórico e laboratorial, com o objetivo de os preparar para o exercício profissional de forma sólida (do ponto de vista dos conhecimentos) e eficaz (do ponto de vista da prática).
Para além de um tronco comum, os alunos seguem o seu perfil (Jornalismo ou Comunicação Empresarial), frequentando UC específicas que mais se adaptem à carreira profissional que pretendem seguir. Pretende-se, desta forma, proporcionar uma formação diversificada, que permita aos estudantes obter uma preparação específica mas também multifacetada, como resposta às constantes mutações e diversidades do mercado profissional em que a licenciatura se situa.
Objetivos do perfil de Jornalismo
O perfil de Jornalismo tem por objetivo a formação de profissionais capazes de integrar um vasto conjunto de funções na área da Comunicação Social e afins, aptos para assumir a execução operacional de competências especializadas, dentro da múltiplas facetas e exigências do setor.
Dotado de um corpo docente especializado e com relevante experiência profissional na área do Jornalismo, o curso procura integrar os discentes deste perfil em processos de aprendizagem aplicada e multifacetada, preferencialmente através da realização de projetos reais de resposta a solicitações de parceiros da comunidade envolvente, ou através da produção de conteúdos disponibilizados em meios próprios ou de entidades com que o curso colabora.
O perfil em Jornalismo está assim focado na formação de competências que potenciem a capacidade operacional e a empregabilidade dos discentes em ambientes de trabalho altamente competitivos, seja em empresas privadas, instituições públicas ou em soluções de auto emprego e empreendedorismo, tanto no mercado nacional como internacional.
Objetivos do perfil em Comunicação Empresarial
O perfil de Comunicação Empresarial tem por objetivo a formação de profissionais capazes de integrar um vasto conjunto de funções na área da consultoria e assessoria de comunicação, aptos para assumir a execução operacional de tarefas especializadas, mas também o de progressivamente assumir funções de conceção e gestão de Planos de Comunicação.
Dotado de um corpo docente especializado e com relevante experiência profissional na área da Comunicação Empresarial, o curso procura integrar os discentes deste perfil em processos de aprendizagem aplicada e multifacetada, preferencialmente através da realização de projetos reais de prestação de serviços a parceiros da comunidade envolvente, ou através de case studies.
O perfil em Comunicação Empresarial está assim focado na formação de competências que potenciem a capacidade operacional e a empregabilidade dos discentes, seja em ambientes de trabalho altamente competitivos em empresas privadas, instituições públicas ou em soluções de auto emprego e empreendedorismo, tanto no mercado nacional como internacional.
As saídas profissionais possibilitadas pelo perfil de competências construído no Curso de Comunicação Social orientam-se para entidades privadas e públicas, tanto no perfil de Jornalismo como de Comunicação Empresarial. Incluem-se nestas entidades empresas de comunicação jornalística (de diferentes dimensões, desde o âmbito local ao âmbito nacional, e de diferentes áreas, desde a imprensa escrita ao audiovisual, passando pelo online e pela rádio), gabinetes de comunicação (públicos ou privados), autarquias locais e administração central e regional, empresas de diferentes setores de atividades (que necessitem de desenvolver estratégias de comunicação), fundações/associações e outras (que organizem eventos).
Entre os vários perfis profissionais que os licenciados de Comunicação Social se encontrarão capazes de ocupar contam-se os de:
Perfil de Jornalismo:
Perfil de Comunicação Empresarial:
Área de influência: Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém.
Vagas: 30%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 841, G70, G71, G80
Vagas: 20%
Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
09 Geografia
11 História
18 Português
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 428/2023 de 09/01/2023
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
829713 | Escrita Digital | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 4 | ||
829723 | Escrita Digital | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 4 | ||
829717 | Fundamentos de Economia | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
829727 | Fundamentos de Economia | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | ||
829712 | Géneros Jornalísticos | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 4 | ||
829722 | Géneros Jornalísticos | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 4 | ||
829716 | Introdução ao Marketing | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 4 | ||
829726 | Introdução ao Marketing | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 4 | ||
829715 | Métodos Quantitativos | Comunicação Empresarial | Matemática | 3 | ||
829725 | Métodos Quantitativos | Jornalismo | Matemática | 3 | ||
829711 | Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 5 | ||
829721 | Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Jornalismo | Ciências Sociais | 5 | ||
2º Semestre | ||||||
8297110 | Dinâmica dos Grupos Editoriais | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 4 | ||
8297210 | Dinâmica dos Grupos Editoriais | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 4 | ||
8297112 | Estudos Culturais | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
8297212 | Estudos Culturais | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | ||
829729 | História Económica e Politica | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | ||
829719 | História Económica e Política | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
829714 | Inglês e os Média | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
829724 | Inglês e os Média | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | ||
8297113 | Laboratório de Gestão de Eventos | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297213 | Laboratório de Gestão de Eventos | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297114 | Laboratório de Jornalismo | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297214 | Laboratório de Jornalismo | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297111 | Marketing Digital | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 4 | ||
8297211 | Marketing Digital | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 4 | ||
829718 | Semântica e Pragmática | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
829728 | Semântica e Pragmática | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
8297116 | Inglês Aplicado | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 5 | ||
8297216 | Inglês Aplicado | Jornalismo | Ciências Sociais | 5 | ||
8297122 | Laboratório de Comunicação Organizacional | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297222 | Laboratório de Comunicação Organizacional | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297118 | Laboratório de Imagem | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297218 | Laboratório de Imagem | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297120 | Laboratório de Produção de Conteúdos | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297220 | Laboratório de Produção de Conteúdos | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297125 | Sociedade e Globalização | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
8297225 | Sociedade e Globalização | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | ||
2º Semestre | ||||||
8297119 | Comunicação de Crise | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | ||
8297219 | Comunicação de Crise | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 5 | ||
8297124 | Direito e Ética de Comunicação | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
8297224 | Direito e Ética de Comunicação | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | ||
8297126 | Laboratório Audiovisual | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297226 | Laboratório Audiovisual | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297123 | Literatura e Pensamento Contemporâneo | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 5 | ||
8297223 | Literatura e Pensamento Contemporâneo | Jornalismo | Ciências Sociais | 5 | ||
8297115 | Semiótica | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
8297215 | Semiótica | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | ||
8297117 | Temas de Sociologia | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
8297217 | Temas de Sociologia | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | ||
8297121 | Teorias da Comunicação | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 5 | ||
8297221 | Teorias da Comunicação | Jornalismo | Ciências Sociais | 5 |
Cód. | UC | Ramo | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
8297129 | Branding | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297130 | Comunicação Estratégica das Organizações | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297230 | Discurso dos Média | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297127 | Laboratório de Assessoria de Imprensa | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297229 | Laboratório de Jornalismo Digital | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297228 | Laboratório de Som | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297231 | Laboratório de Televisão | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297128 | Laboratório dos Média e Relações Públicas | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297131 | Linguagens Publicitárias | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297227 | Publicações Digitais | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
2º Semestre | ||||||
8297133 | Estágio | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 26 | ||
8297233 | Estágio | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 26 | ||
8297132 | Seminários Temáticos | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
8297232 | Seminários Temáticos | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Hália Filipa da Costa Santos
t.: 241379500Marta Margarida Santos Dionísio
Gabinete: Gabinete B191 ESGT