Publicação em Diário da República: Despacho n.º 8060/2020 - 19/08/2020
6 ECTS; 1º Ano, 1º Semestre, 42,0 TP , Cód. 31412.
Docente(s)
            - José António Ferreira dos Santos (1)(2)
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Pré-requisitos
          
Objetivos
          1.	Compreender os diferentes tratamentos do imobiliário na contabilidade e as suas implicações para a valorização do património
2.	Entender o papel desempenhado pela contabilidade na produção de informação económica e financeira
3.	Compreender as demonstrações financeiras e os princípios nos quais as mesmas se baseiam
4.	Utilizar os instrumentos adequados à análise económica e financeira das empresas (Balanço Funcional, Rácios, etc.
5.	Proceder a uma análise económica e financeira da empresa
Programa
          Parte I
1.	A evolução da Contabilidade - das normas nacionais às normas internacionais
2.	Contabilidade como informação de gestão
3.	Principais demonstrações financeiras
4.	Princípios da Contabilidade
5.	As diferentes classificações do património imobiliário e as suas implicações na valorização contabilística
6.	A relação entre as IAS/IFRS e as normas de avaliação imobiliária Parte II
7.	Balanço Funcional
8.	Análise da Demonstração de Fluxos de Caixa Parte III
9.	Rácios Financeiros
10.	Rácios Económicos
11.	Rácios Económico-Financeiros
12.	Decomposição do Rácio da Rentabilidade dos Ativos
13.	Decomposição do Rácio de Rentabilidade dos Capitais Próprios
Metodologia de avaliação
          
Bibliografia
          
Método de Ensino
          
Software utilizado nas aulas
          

















