Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 120
Os detentores do grau de mestre em Técnicas de Arqueologia estarão preparados para os seguintes perfis profissionais, entre outros:
· Técnicos superiores em entidades públicas, museus, câmaras municipais, etc.);
· Responsável ou colaborador em actividades de acompanhamento/intervenção arqueológicas;
· Elemento de equipas multidisciplinares em laboratório de análises de artefacto ou ecofacto de sítios arqueológicos.
15
O valor da propina é de 2100,00€, podendo ser feito a pronto ou por 18 mensalidades de 117,00€.
Candidatura 60,00€.
No caso do envio da documentação por mail ou via CTT, o pagamento pode ser feito por transferência bancária para:
NIB: 0781 0112 0000 0001 2791 7
IBAN - PT50 0781 0112 0000 0001 2791 7
BIC - IGCPPTPL
O comprovativo de transferência com a indicação dos dados do aluno e com o nome de titular da conta titular deve ser enviado para - tesouraria@ipt.pt
* Entrega de toda a documentação nos Serviços Académicos do IPT:
- Pagamento do respetivo emolumento. (ver opções em emolumentos)
- A candidatura é on-line, a formalização é efetuada presencialmente pelo candidato, junto dos Serviços Académicos do IPT.
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
Anual | |||||
300884 | BA - Actividades Autónomas | 10 | |||
300888 | BA - Actividades de Campo e Laboratório | 8 | |||
300894 | BA - Estágio com Relatório Final | 42 | |||
300881 | GA - Actividades Autónomas | 10 | |||
300886 | GA - Actividades de Campo e Laboratório | 8 | |||
300891 | GA - Estágio com Relatório Final | 42 | |||
300883 | MD - Actividades Autónomas | 10 | |||
300889 | MD - Actividades de Campo e Laboratório | 8 | |||
300893 | MD - Estágio com Relatório Final | 42 | |||
300880 | TAAR - Actividades Autónomas | 10 | |||
300885 | TAAR - Actividades de Campo e Laboratório | 8 | |||
300890 | TAAR - Estágio com Relatório Final | 42 | |||
300882 | TSR - Actividades Autónomas | 10 | |||
300887 | TSR - Actividades de Campo e Laboratório | 8 | |||
300892 | TSR - Estágio com Relatório Final | 42 |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 7701/2016 09/06/2016
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
Anual | |||||
3008161 | Dissertação [GPC] | Arqueologia | 48 | ||
3008159 | Estágio com relatório final [GPC] | Arqueologia | 48 | ||
3008160 | Projeto [GPC] | Arqueologia | 48 | ||
1º Semestre | |||||
3008150 | Geoarqueologia | Ciências da Terra | 3 | ||
3008151 | Laboratório de Arqueozoologia | Arqueologia | 6 | ||
3008149 | Metodologias de intervenção em Arqueologia Subaquática | Arqueologia | 6 | ||
3008153 | Seminário | Arqueologia | 6 | ||
3008152 | Técnicas de Arqueologia Rupestre | Arqueologia | 3 | ||
3008148 | Técnicas de valorização social e patrimonial | Museologia | 6 | ||
2º Semestre | |||||
3008157 | Dissertação [TA] | Arqueologia | 30 | ||
3008155 | Estágio com relatório final [TA] | Arqueologia | 30 | ||
3008156 | Projeto [TA] | Arqueologia | 30 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Pierluigi Rosina
Gabinete: G202Luis Filipe Neves Carreira dos Santos
Gabinete: L214