Oferecer uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada por uma estrutura curricular e um plano curricular que inclui o permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para excelentes saídas profissionais e para prosseguir estudos de pós-graduação e mestrado.
ECTS: 180
O programa da Licenciatura em Conservação e Restauro oferece uma sólida formação cultural, científica e tecnológica, sustentada pelo permanente contacto com situações reais em laboratório e in situ. O modelo deste ciclo em Conservação e Restauro assenta no desenvolvimento de um conjunto diversificado de competências para aceder ao mercado de trabalho e para prosseguir nos estudos de pós-graduação, mestrado e doutoramento, em circunstâncias similares às proporcionadas pelas instituições de referência de ensino universitário do espaço Europeu.
O mercado de trabalho é extremamente diversificado abrangendo a salvaguarda, valorização, preservação e conservação e restauro de bens culturais, em sectores como: entidades da administração central e local, museus, misericórdias, fundações, monumentos, palácios, igrejas, conventos, sítios arqueológicos, antiquários, leiloeiros, transportadoras de bens culturais, empresas de gestão de bens culturais, gabinetes de projecto para conservação e restauro do património e laboratórios de investigação científicotecnológica.
Os licenciados em conservação e restauro formados pelo IPT integram-se com facilidade no mercado de trabalho, em Portugal e no estrangeiro, nas várias áreas e especialidades da conservação e restauro.
Área de influência: Coimbra, Leiria, Santarém.
Vagas: 40%
Cursos com acesso preferencial: 602, 756, 822, G70, G71, G79, G80, P80
Vagas: 30%
Uma das seguintes provas:
10 Geometria Descritiva
12 História da Cultura e Artes
11 História
2016/2017
Classificação mínimas:
O valor da propina anual é de 950,00€, podendo ser feito a pronto, em que beneficia de um desconto de 2%, ou por 9 mensalidades.
• Boletim de matrícula 1ºano/1ªvez;
• Fotocópia do B.I. ou Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Cartão de Contribuinte (só para os estudantes que não forem titulares do
cartão de cidadão);
• Boletim Individual de Vacinas (antitetânica em dia);
• 2 Fotografias;
• Requerimento de Estatuto Trabalhador-Estudante (a)
• Requerimento do regime de Tempo Parcial (a)
a) Quando aplicável
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
93806 | Física 1 | Física e Química | 4.5 | ||
93803 | História da Antiguidade | História | 4 | ||
93804 | História da Arte da Antiguidade | História da Arte | 4 | ||
93802 | Introdução aos Métodos de Representação | Conservação e Restauro | 4 | ||
93801 | Introdução à Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
93807 | Materiais 1 | Materiais | 4.5 | ||
93805 | Química 1 | Física e Química | 4.5 | ||
2º Semestre | |||||
93808 | Conservação e Restauro 1 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
938013 | Física 2 | Física e Química | 4.5 | ||
93809 | História Medieval | História | 4 | ||
938010 | História da Arte Medieval | História da Arte | 4 | ||
938011 | Identificação de Bens Culturais | História da Arte | 4 | ||
938014 | Materiais 2 | Materiais | 4.5 | ||
938012 | Química 2 | Física e Química | 4.5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
938015 | Conservação e Restauro 2 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
938016 | Conservação e Restauro 3 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
938018 | História Moderna | História | 4 | ||
938019 | História da Arte do Renascimento | História da Arte | 4 | ||
938021 | Materiais 3 | Materiais | 4.5 | ||
938020 | Química 3 | Física e Química | 4.5 | ||
938017 | Técnicas de Reintegração Cromática | Conservação e Restauro | 4 | ||
2º Semestre | |||||
938027 | Biodeterioração | Materiais | 4.5 | ||
938022 | Conservação e Restauro 4 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
938023 | Conservação e Restauro 5 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
938026 | História da Arte do Maneirismo e Barroco | História da Arte | 4 | ||
938025 | História da Expansão | História | 4 | ||
938028 | Métodos de Exame e Análise 1 | Física e Química | 4.5 | ||
938024 | Técnicas de Reprodução | Conservação e Restauro | 4 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
938029 | Conservação e Restauro 6 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
938030 | Conservação e Restauro 7 | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
938031 | Controlo Ambiental | Conservação e Restauro | 4.5 | ||
938033 | História da Arte Contemporânea | História da Arte | 4 | ||
938032 | História do Séc. XIX | História | 4 | ||
938035 | Iconologia (Optativa: Opção 1) | História da Arte | 4 | ||
938036 | Métodos de Exame e Análise 2 | Física e Química | 4.5 | ||
2º Semestre | |||||
938041 | Arte do Modernismo | História da Arte | 4 | ||
938043 | Culto e Mundividência Sacros (Optativa: Opção 2) | História | 4 | ||
938042 | Direito do Património | História | 4 | ||
938040 | História do Séc. XX | História | 4 | ||
938039 | História e Teoria da Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 4 | ||
938044 | Iconografia (Optativa: Opção 2) | História da Arte | 4 | ||
938038 | Métodos de Representação | Conservação e Restauro | 4 | ||
938037 | Projeto em Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 6 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
93806 | Física 1 | Física e Química | 4.5 | Rosa Brígida (2) Carla Silva (2) |
|
938048 | História 1 | História da Arte | 4 | Alexandra Figueiredo (2) Madalena Larcher (2) |
|
938047 | História da Arte 1 | História | 4 | Carlos Veloso (2) |
|
93802 | Introdução aos Métodos de Representação | Conservação e Restauro | 4 | Fernando Salvador (2) |
|
93801 | Introdução à Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 4.5 | Leonor Loureiro (2) |
|
93807 | Materiais 1 | Materiais | 4.5 | Eduardo Ferraz (2) |
|
93805 | Química 1 | Física e Química | 4.5 | João Antunes (2) |
|
2º Semestre | |||||
93808 | Conservação e Restauro 1 | Conservação e Restauro | 4.5 | Fernando Costa (2) |
|
938013 | Física 2 | Física e Química | 4.5 | Carla Silva (2) |
|
938049 | História Portugal 1 | História | 4 | Madalena Larcher (2) |
|
938050 | História da Arte Portuguesa 1 | História da Arte | 4 | Teresa Desterro (2) |
|
938011 | Identificação de Bens Culturais | História da Arte | 4 | Miguel Moncada (2) |
|
938014 | Materiais 2 | Materiais | 4.5 | Eduardo Ferraz (2) |
|
938012 | Química 2 | Física e Química | 4.5 | João Antunes (2) |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
938015 | Conservação e Restauro 2 | Conservação e Restauro | 4.5 | Ricardo Triães (2) |
|
938016 | Conservação e Restauro 3 | Conservação e Restauro | 4.5 | Fernando Antunes (2) |
|
938051 | História 2 | História | 4 | Madalena Larcher (2) |
|
938052 | História da Arte 2 | História da Arte | 4 | Teresa Desterro (2) |
|
938021 | Materiais 3 | Materiais | 4.5 | António Cruz (2) |
|
938020 | Química 3 | Física e Química | 4.5 | João Antunes (2) |
|
938017 | Técnicas de Reintegração Cromática | Conservação e Restauro | 4 | Helena Ferreira Pinto Pinheiro de Melo Dias dos Santos (2) |
|
2º Semestre | |||||
938027 | Biodeterioração | Materiais | 4.5 | Luis Santos (2) |
|
938022 | Conservação e Restauro 4 | Conservação e Restauro | 4.5 | Carla Rego (2) |
|
938023 | Conservação e Restauro 5 | Conservação e Restauro | 4.5 | Fernando Antunes (2) |
|
938055 | História da Arte Portuguesa 2 | História da Arte | 4 | Teresa Desterro (2) |
|
938054 | História de Portugal 2 | História | 4 | Madalena Larcher (2) |
|
938056 | Métodos de Exame e Análise | Física e Química | 4.5 | António Cruz (2) |
|
938053 | Técnicas de Moldagem | Conservação e Restauro | 4 | Fernando Costa (2) |
Publicação em Diário da República: Despacho n.º 10852/2016 - 05/09/2016
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
938071 | Física | Física e Química | 4.5 | ||
938047 | História da Arte 1 | História da Arte | 4 | ||
93801 | Introdução à Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 4 | ||
93807 | Materiais 1 | Materiais | 4.5 | ||
938072 | Métodos de Documentação Fotográfica | Física e Química | 4.5 | ||
93805 | Química 1 | Física e Química | 4.5 | ||
938070 | Salvaguarda e Tutela do Património | Conservação e Restauro | 4 | ||
2º Semestre | |||||
938074 | Artes Aplicadas | Conservação e Restauro | 4 | ||
93808 | Conservação e Restauro 1 | Conservação e Restauro | 5 | ||
938049 | História Portugal 1 | História | 4 | ||
938050 | História da Arte Portuguesa 1 | História da Arte | 4 | ||
938073 | Iconografia e Iconologia | História da Arte | 4 | ||
938014 | Materiais 2 | Materiais | 4.5 | ||
938012 | Química 2 | Física e Química | 4.5 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
938015 | Conservação e Restauro 2 | Conservação e Restauro | 5 | ||
938016 | Conservação e Restauro 3 | Conservação e Restauro | 5 | ||
938052 | História da Arte 2 | História da Arte | 4 | ||
938075 | História da Cultura Ocidental | História | 3 | ||
938021 | Materiais 3 | Materiais | 4.5 | ||
938076 | Métodos de Representação 1 | Conservação e Restauro | 4 | ||
938020 | Química 3 | Física e Química | 4.5 | ||
2º Semestre | |||||
938027 | Biodeterioração | Materiais | 4.5 | ||
938022 | Conservação e Restauro 4 | Conservação e Restauro | 5 | ||
938023 | Conservação e Restauro 5 | Conservação e Restauro | 5 | ||
938055 | História da Arte Portuguesa 2 | História da Arte | 4 | ||
938054 | História de Portugal 2 | História | 4 | ||
938053 | Técnicas de Moldagem | Conservação e Restauro | 3.5 | ||
938017 | Técnicas de Reintegração Cromática | Conservação e Restauro | 4 |
Cód. | UC | Área | ECTS | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
938029 | Conservação e Restauro 6 | Conservação e Restauro | 5 | ||
938030 | Conservação e Restauro 7 | Conservação e Restauro | 5 | ||
938031 | Controlo Ambiental | Conservação e Restauro | 4 | ||
938058 | História da Arte 3 | História da Arte | 4 | ||
938077 | História do Património Português no Mundo | História da Arte | 4 | ||
938069 | História e Tecnologia da Talha e do Mobiliário | Conservação e Restauro | 4 | ||
938039 | História e Teoria da Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 4 | ||
938063 | Iconologia | 4 | |||
938080 | Introdução à Conservação e Restauro de Arte Contemporânea | Conservação e Restauro | 3.5 | ||
2º Semestre | |||||
938082 | Conservação de Bens Arqueológicos | Conservação e Restauro | 3.5 | ||
938061 | História da Arte Portuguesa 3 | História da Arte | 4 | ||
938060 | História de Portugal 3 | História | 4 | ||
938011 | Identificação de Bens Culturais | História da Arte | 4 | ||
938056 | Métodos de Exame e Análise | Física e Química | 4.5 | ||
938078 | Métodos de Representação 2 | Conservação e Restauro | 4 | ||
938037 | Projeto em Conservação e Restauro | Conservação e Restauro | 6 | ||
938081 | Técnicas e Cultura Material | Conservação e Restauro | 3.5 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Maria Teresa Ribeiro Pereira Desterro
Gabinete: G 204Carla Maria P. Calado Rodrigues do Rego
Gabinete: G212 e G174Margarida Maria Tiago Mendes da Fonseca
Gabinete: I 201Tânia Cláudia Soares e Esteves
Gabinete: G 171