Projetos
Projectos relevantes no IPT
Título | Descrição |
---|---|
VoIP@RCTS | O projecto VoIP@RCTS iniciou-se em meados de 2008, e teve como principal objectivo dotar as instituições de Ensino Superior Público com ligação à RCTS, bem como a FCCN, da infra-estrutura necessária ao transporte do tráfego de voz e vídeo dentro desta rede num ambiente convergente, integrado e seguro, assim como da sua ligação às redes públicas de serviços telefónicos em colectora IP. |
Portal do Convento de Cristo | Concepção e Desenvolvimento do Website do Convento de Cristo |
Mil Anos de Sabedoria - Portal do Convento de Cristo | Concepção e desenvolvimento do Portal do Convento de Cristo |
Conflito versus Aculturação: Novas e Antigas Formas de Integração no Território do Alto Ribatejo | Enquadra as tarefas associadas à missão do Centro no âmbito do trabalho de investigação em arqueologia. Foca-se na região abrantina. |
Antropização de espaços formas de adaptação dos recursos naturais e continuidade das ocupações humanas na Pré e Proto-História na Estremadura (Portugal) | Enquadra as tarefas associadas à missão do Centro no âmbito do trabalho de investigação em arqueologia. Foca-se na região de Alvados. |
Caracterização Experimental e Numérica do Comportamento Estrutural de Pontes em Arco de Alvenaria de Pedra sob Ação de Tráfego Ferroviário - Aplicação a Pontes Existentes em Portugal | Ciências Exatas e da Engenharia |
Caracterização Experimental e Numérica do Comportamento Estrutural de Pontes em Arco de Alvenaria de Pedra sob Ação de Tráfego Ferroviário - Aplicação a Pontes Existentes em Portugal | Ciências Exatas e da Engenharia |
Arquitectura Moderna em Abrantes (1925-1965) | Estudo sistematizado da arquitectura, construção e urbanismo na cidade de Abrantes entre 1925 e 1965. Estudo da produção arquitectónica e caracterização dos sistemas construtivos (materiais, processos e tecnologia); A prática urbanística -planos e intervenções no território- entre 1925 e 1965; Caracterização da indústria de construção regional e seu contributo no parque edificado no mesmo período. |
Combating anthelmintic resistance in ruminants (COMBAR) | Helminth parasitic pathogens cause severe disease and are amongst the most important production-limiting diseases of grazing ruminants. Frequent anthelmintic use to control these infections has resulted in the selection of drug resistant helminth populations. Anthelmintic resistance (AR) is today found in all major helminth species across Europe and globally. COMBAR will advance research on the prevention of anthelmintic resistance in helminth parasites of ruminants in Europe and disseminate current knowledge among all relevant stakeholders. By gathering parasitologists, social scientists and agricultural economists, COMBAR will bring together a multi-disciplinary blend of scientists that do normally rarely interact. Inclusion of SMEs and industry in the consortium will facilitate the dissemination of knowledge and novel technologies to the animal health playing field. COMBAR will integrate novel developments in the field of (i) diagnostic tests; (ii) vaccines to protect animals from infection; (iii) anti-parasitic forages, (iv) selective treatment strategies and (iv) decision support tools. By evaluating those novel technologies and assessing their economic trade-offs and barriers to uptake in a European coordinated approach, COMBAR will tackle AR. Actions main web page: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16230 MoU: MoU_CA16230-e.pdf |
Carta Arqueológica das Caldas da Rainha | OBJETIVO PRINCIPAL: Estudo, pesquisa e desenvolvimento de uma carta arqueológica das Caldas da Rainha, projeto fundamental para o município no sentido da salvaguarda e valorização patrimonial desta região e compreensão dos impactos patrimoniais. FINANCIAMENTO: C.M. Caldas Rainha REGIÃO DE INTERVENÇÃO: Centro ENTIDADES COLABORANTES E PARCEIRAS: Município das Caldas da Rainha, CAAPortugal (Associação sem fins lucrativos de Arqueologia e Tecnologia), Instituto Politécnico de Tomar, Universidade Autónoma de Lisboa, Centro de Geociências e Pré-História OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: A gestão do território de que os municípios são responsáveis, onde se integra a componente de análise patrimonial, só é possível se se atender aos diferentes elementos, nomeadamente o reconhecimento e localização das antigas áreas de ocupação, zonas já muito destruídas e algumas sem estruturas visíveis, bem como dos vestígios que estas guardam e que permitem reconstruir a história do concelho. A compreensão e o reconhecimento dos pontos de interesse e das zonas de maior ou menor viabilidade histórico-arqueológica garantirão uma melhor organização territorial, permitindo logo à partida a salvaguarda prévia e o desenvolvimento das melhores estratégias. O desenvolvimento deste trabalho culminará, no final, na publicação dos dados em livro e meio digital de acesso público, tendo já sido publicado dois livros: Moinhos das Caldas da Rainha e Lendas das Caldas da Rainha. Contacto: alexfiga@ipt.pt |
Memórias e Dinâmicas da Pré-História à Época Romana | OBJETIVO PRINCIPAL: Estudo, pesquisa e desenvolvimento de investigação arqueológica no concelho de Alvaiázere. REGIÃO DE INTERVENÇÃO: Centro ENTIDADES COLABORANTES E PARCEIRAS: Município de Alvaiázere, Museu Municipal de Alvaiázere, CAAPortugal, Instituto Politécnico de Tomar, Universidade Autónoma de Lisboa OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: O projeto encontra-se aprovado pela DGPC. Estudo e intervenção de diversos sítios arqueológicos registados no concelho de Alvaiázere, desde a Pré-história à Época romana. Entre os locais destacamos a cavidade Algar da Água (localizada na serra de Alvaiázere), que pela extraordinária potência estratigráfica e proximidade regional permitirá uma correta analogia com os dados simbólico-rituais registados dos trabalhos desenvolvidos no Complexo Megalítico de Rego da Murta, também realizados pela equipa de projeto. Assim, pretende-se com estes trabalhos buscar as diferenças e as semelhanças dos possíveis rituais presentes nos dois tipos de espaços/monumentos, bem como percecionar as praxis existentes na ocupação destes sítios. De salientar que os estudos desta cavidade permitiram destacá-la nas investigações da comunidade científica arqueológica, pois trata-se do único exemplar em cavidade que até ao momento possui arte rupestre filiforme atribuída à idade do ferro, sendo extraordinariamente relevante, para alem de todos os outros dados sobre a ocupação regional neste período para a compreensão da proto-história em Portugal. Contacto: alexfiga@ipt.pt |
MTAS - Moving Tasks Accross Shapes | Estudo de processos tecnológicos, contextos ambientais e sistemas de povoamento associados às origens da economia de produção no Médio Tejo. |
Projeto do Centro de Geociências | |
Parque do Andakatu | Estruturação de um parque arqueosocial, de experiementação, em Mação. |
International Master Quaternary and Prehistory | Mestrado Europeu |
Highlands | Dinâmicas de gestão e ocupação de territórios de montanha, em todo o Planeta. |
Dyclam Master | Mestrado Europeu de Gestão de Paisagens Culturais |
Consórcio AMIGO | Rede de mobilidade, articulada com investigação e frmação avançada, envolvendo PALOPs e Países do Mediterrâneo. |
VITASENIOR-MT - Assistência aos cuidados de saúde de idosos no Médio Tejo | Projeto SAICT em co-promoção CENTRO-01-0145-FEDER-023659, com a designação Assistência aos cuidados de saúde de idosos no Médio Tejo e acrónimo VITASENIOR-MT. Objetivo principal: Desenvolver uma solução tecnológica de telesaúde/teleassistência para acompanhar e melhorar os cuidados de saúde de idosos a viver isoladamente na região do Médio Tejo. |
ARTEC30 | Simpósio organizado pelos alunos finalistas de LDTAG e coordenado por mim. |
6.ª CIDAG Conferência Internacional em Design e Artes Gráficas | Conferência internacional organizada em parceria entre o IPT e o ISECLisboa |
Combatting Anthelmintic Resistance in Ruminants | |
Revista i.E. #10 | Edição da Revista i.E., propriedade dos alunos de LDTAG, projeto extra-curricular de incentivo à criação e produção recorrendo exclusivamente aos meios dos laboratórios disponíveis. |
Raul Lino em Abrantes - um intinerário pelo património, RauLino | Estudo de edifícios projectados por Raul Lino, em Abrantes. |
ESCOLA AZUL | OBJETIVO PRINCIPAL: A Escola Azul é um programa educativo do Ministério do Mar, desenvolvido na Direção-Geral de Política do Mar, que tem como missão promover a Literacia do Oceano na comunidade escolar e criar gerações mais responsáveis e participativas, que contribuam para a sustentabilidade do Oceano. Este programa distingue e orienta as escolas que trabalham em temas ligados ao mar, criando uma comunidade de Literacia do Oceano que aproxima escolas, setor do mar, municípios, universidades e outras entidades com papel ativo na educação marinha. Procura-se estimular as escolas a trabalhar o Oceano de um modo estruturado, interdisciplinar e vertical, sem se restringir ao contexto de sala de aula, e com reflexo a nível social, quer a partir do envolvimento das comunidades locais, quer na participação de diferentes parceiros. O programa Escola Azul integra ainda ações de educação marinha multidisciplinares numa rede de parceiros diversificada dirigida às Escolas Azuis. O projeto Escola Azul integra um conjunto de parceiros que no âmbito do oceano, mudanças climáticas, sustentabilidade ambiental e ecologia se juntaram para oferecer diversas atividades as escolas, num programa conjunto de educação patrimonial ambiental e cultural relacionada com os recursos aquíferos e o mar. Como objetivo principal pretende combater a Literacia do oceano. Possui, neste momento cerca de 100 atividades direcionadas para as aulas à distância e mais de 300 presenciais. REGIÃO DE INTERVENÇÃO: Continente e Ilhas ENTIDADES COLABORANTES E PARCEIRAS: Mais de 200 agrupamentos e centros escolares, mais de 100 instituições e organismos público e privados, e 13 municípios. Contacto: alexfiga@ipt.pt |
EXEA MUSEUM | OBJETIVO PRINCIPAL: Tem por missão promover o conhecimento das relações humanas com o Atlântico a partir do Extremo Oriental das Américas, tendo como enfoque a preservação, comunicação e as diversas formas de expressões do patrimônio cultural marítimo que foram essenciais à formação da memória marítima da região.A sua visão é transformar a mentalidade da sociedade brasileira em torno da importância da conservação do patrimônio cultural marítimo, preservando a memória vinculada a este e incutindo uma identidade enraizada no Atlântico. REGIÃO DE INTERVENÇÃO: Brasil ENTIDADES COLABORANTES E PARCEIRAS: Instituto Politécnico de Tomar (Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático), a Capitania dos Portos da Paraíba CPPB / Marinha do Brasil e o Centro de Mergulho Filho dos Mares DATA DE INÍCIO: junho 2020 OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: A sua visão é transformar a mentalidade da sociedade brasileira em torno da importância da conservação do patrimônio cultural marítimo, preservando a memória vinculada a este e incutindo uma identidade enraizada no Atlântico. Construção do Museu Virtual previsto inaugurar em março 2021 Contacto: alexfiga@ipt.pt |
BARCO ACARAÚ | OBJETIVO PRINCIPAL: Operação de arqueologia subaquática a decorrer nos destroços de navio afundado no século XIX, acreditasse ser o naufrágio da comissão científica remetido por D.Pedro II. REGIÃO DE INTERVENÇÃO: Brasil ENTIDADES COLABORANTES E PARCEIRAS: Universidade Federal do Ceará, Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal, operadora de mergulho Mar do Ceará, Instituto Federal do Ceará e Universidade Federal do Piauí DATA DE INÍCIO: junho 2020 OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS: A embarcação naufragou pouco após deixar o rio Acaraú e entrar no mar rumo a Fortaleza. O historiador e botânico Renato Braga relatou o episódio um século depois, partindo de uma notícia publicada no Diário Granjense: "Barco foi a pique ao amanhecer do dia 13 de março, na altura da Barrinha, ao sul da foz do Acaraú, quando navegava de Granja para a Capital, carregado de madeira. Afundou-o um aguaceiro pesado, acompanhado de forte ventania. Com ele se foram os volumes embarcados por Capanema". Um mês após o ocorrido, o próprio Capanema descreveria sua chateação ao amigo escritor e poeta Gonçalves Dias: "Creio que o mais espantoso caiporismo persegue a Comissão. Ontem, recebi a notícia que 13 ou 15 volumes que eu tinha mandado embarcar na Granja foram a pique, entre eles os meus baús com roupas, aí vinham mais: geologia de toda parte percorrida da província, observações astronômicas feitas desde o princípio até ali, observações meteorológicas e determinações de alturas, 420 páginas com aquela minha letra". Contacto: alexfiga@ipt.pt |
InovC+ | |
hjkhjkhjkh |