DGES Registration No.: R/Cr 41/2023
DGES Registration Date: 16/06/2023
ECTS: 120
Location: Tomar.
Publication in the Diário da República: Aviso n.º 23391/2023 de 4/12/2023
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||||||||||||
| 1º Semestre | ||||||||||||||||
| 61624 | Circuitos e Eletrónica | Electrónica e automação | 8 | Francisco Nunes (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Circuitos e Eletrónica" (61624) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 61623 | Computer Aided Design | Engenharia e técnicas afins | 5 | Inês Serrano (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Computer Aided Design" (61623) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 61625 | Gestão de Energias Renováveis e Sustentabilidade | Electricidade e energia | 6 | José Correia Fernandes (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Computer Aided Design" (61623) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 61621 | Matemática | Matemática | 6 | Rosa Brígida (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Computer Aided Design" (61623) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 61622 | Software Applications | Informática na óptica do utilizador | 5 | Jorge Guilherme (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Computer Aided Design" (61623) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 2º Semestre | ||||||||||||||||
| 61629 | Automação | Electrónica e automação | 6 | António Casimiro Batista (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Computer Aided Design" (61623) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 61627 | Electrical Engineering | Electricidade e energia | 8 | Raul Monteiro (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Computer Aided Design" (61623) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 616210 | Instrumentação e Eletrónica de Potência | Electrónica e automação | 6 | Jorge Guilherme (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Computer Aided Design" (61623) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 61626 | Mecânica dos Materiais | Construção civil e engenharia civil | 3 | Fernando Gonçalves Antunes (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Computer Aided Design" (61623) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 61628 | Planning and Project Management | Gestão e administração | 3 | Anabela Moreira (1) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Planning and Project Management" (61628) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 616211 | Sistemas de Armazenamento de Energia | Electricidade e energia | 4 | Mário Gomes (1) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Planning and Project Management" (61628) dá equivalência à:
| |||||||||||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||||||||||||
| 1º Semestre | ||||||||||||||||
| 616215 | Energia Eólica | Electricidade e energia | 5 | Mário Gomes (1)(2) José Correia Fernandes (2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Planning and Project Management" (61628) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 616214 | Energia Solar | Electricidade e energia | 5 | José Correia Fernandes (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Planning and Project Management" (61628) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 616216 | Higiene e Segurança no Trabalho | Segurança e higiene no trabalho | 3 | Isabel Nogueira (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Planning and Project Management" (61628) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 616212 | Instalações Elétricas e Interligações | Electricidade e energia | 6 | Mário Gomes (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Instalações Elétricas e Interligações" (616212) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 616217 | Manutenção de Instalações Técnicas e Equipamentos de Energias Renováveis | Electricidade e energia | 6 | Mário Gomes (2) Paulo Coelho (1)(2) | CreditaçãoCreditações protocoladasA Disciplina de "Manutenção de Instalações Técnicas e Equipamentos de Energias Renováveis" (616217) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 616213 | Máquinas Elétricas | Electricidade e energia | 5 | José Correia Fernandes (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Manutenção de Instalações Técnicas e Equipamentos de Energias Renováveis" (616217) dá equivalência à:
| |||||||||||
| 2º Semestre | ||||||||||||||||
| 616218 | Estágio | Electricidade e energia | 30 | José Correia Fernandes (2) Mário Gomes (1)(2) | Creditações protocoladasA Disciplina de "Manutenção de Instalações Técnicas e Equipamentos de Energias Renováveis" (616217) dá equivalência à:
| |||||||||||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Mário Helder Rodrigues Gomes
Gabinete: I206
Jorge Manuel Correia Guilherme
t.: +351249328196
Maria Odete Coelho António
Gabinete: B252
Catarina ALexandra Alves Damas
Gabinete: B252






















