Provide a solid scientific, technological and social learning, supported by a programme and courses that includes contact with real situations and laboratories experiences. This cycle of studies is based on the development of a diverse set of skills and competencies that permits excellent career opportunities and pursue postgraduate studies.
ECTS: 180
Location: Abrantes.
Career prospects for the graduates from this program include working with private and public organisations in both academic profiles. Among these organisations are companies engaged in journalistic activities (of varied dimension, at local, national level and in different areas from written press to audiovisual, on-line and radio); communication bureaus (public or private); local, regional and national government bodies; enterprises of varied activity sectors (who need to develop their own communication strategy); foundations/associations and others (engaged in the organisation of events).
Graduates from this program are prepared to perform as:
Journalism Profile:
Corporate Communication Profile:
Publication in the Diário da República: Despacho n.º 428/2023 de 09/01/2023
Cód. | UC | Ramo | Area | ECTS | Lecturer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
829713 | Escrita Digital | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 4 | ||
829723 | Escrita Digital | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 4 | ||
829717 | Fundamentos de Economia | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
829727 | Fundamentos de Economia | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | ||
829712 | Géneros Jornalísticos | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 4 | ||
829722 | Géneros Jornalísticos | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 4 | ||
829716 | Introdução ao Marketing | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 4 | ||
829726 | Introdução ao Marketing | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 4 | ||
829715 | Métodos Quantitativos | Comunicação Empresarial | Matemática | 3 | ||
829725 | Métodos Quantitativos | Jornalismo | Matemática | 3 | ||
829711 | Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 5 | ||
829721 | Técnicas de Expressão Oral e Escrita | Jornalismo | Ciências Sociais | 5 | ||
2º Semestre | ||||||
8297112 | Cultural Studies | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
8297212 | Cultural Studies | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | ||
8297110 | Dinâmica dos Grupos Editoriais | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 4 | ||
8297210 | Dinâmica dos Grupos Editoriais | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 4 | ||
829714 | English and the Media | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
829724 | English and the Media | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | ||
829729 | História Económica e Politica | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | ||
829719 | História Económica e Política | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
8297113 | Laboratório de Gestão de Eventos | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297213 | Laboratório de Gestão de Eventos | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297114 | Laboratório de Jornalismo | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297214 | Laboratório de Jornalismo | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297111 | Marketing Digital | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 4 | ||
8297211 | Marketing Digital | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 4 | ||
829718 | Semântica e Pragmática | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
829728 | Semântica e Pragmática | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 |
Cód. | UC | Ramo | Area | ECTS | Lecturer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
8297116 | Applied English | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 5 | ||
8297216 | Applied English | Jornalismo | Ciências Sociais | 5 | ||
8297122 | Laboratório de Comunicação Organizacional | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297222 | Laboratório de Comunicação Organizacional | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297118 | Laboratório de Imagem | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297218 | Laboratório de Imagem | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297120 | Laboratório de Produção de Conteúdos | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297220 | Laboratório de Produção de Conteúdos | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297125 | Sociedade e Globalização | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
8297225 | Sociedade e Globalização | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | ||
2º Semestre | ||||||
8297119 | Comunicação de Crise | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 5 | ||
8297219 | Comunicação de Crise | Jornalismo | Comunicação Empresarial | 5 | ||
8297124 | Direito e Ética de Comunicação | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
8297224 | Direito e Ética de Comunicação | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | ||
8297126 | Laboratório Audiovisual | Comunicação Empresarial | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297226 | Laboratório Audiovisual | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297123 | Literatura e Pensamento Contemporâneo | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 5 | ||
8297223 | Literatura e Pensamento Contemporâneo | Jornalismo | Ciências Sociais | 5 | ||
8297115 | Semiótica | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
8297215 | Semiótica | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | ||
8297117 | Temas de Sociologia | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
8297217 | Temas de Sociologia | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 | ||
8297121 | Teorias da Comunicação | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 5 | ||
8297221 | Teorias da Comunicação | Jornalismo | Ciências Sociais | 5 |
Cód. | UC | Ramo | Area | ECTS | Lecturer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | |||||
1º Semestre | ||||||
8297129 | Branding | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297130 | Comunicação Estratégica das Organizações | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297230 | Discurso dos Média | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297127 | Laboratório de Assessoria de Imprensa | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297229 | Laboratório de Jornalismo Digital | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297228 | Laboratório de Som | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297231 | Laboratório de Televisão | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
8297128 | Laboratório dos Média e Relações Públicas | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297131 | Linguagens Publicitárias | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 6 | ||
8297227 | Publicações Digitais | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 6 | ||
2º Semestre | ||||||
8297133 | Estágio | Comunicação Empresarial | Comunicação Empresarial | 26 | ||
8297233 | Estágio | Jornalismo | Informação e Jornalismo | 26 | ||
8297132 | Seminários Temáticos | Comunicação Empresarial | Ciências Sociais | 4 | ||
8297232 | Seminários Temáticos | Jornalismo | Ciências Sociais | 4 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Hália Filipa da Costa Santos
t.: 241379500Marta Margarida Santos Dionísio
Gabinete: Gabinete B191 ESGT