ECTS: 180
Location: Abrantes.
Publication in the Diário da República: Despacho n.º 2782/2021 - 12/03/2021
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 82111 | Fundamentos de Gestão | Ciências Empresariais | 6 | |||
| 82115 | Introdução à Programação | Ciências informáticas | 6 | |||
| 82113 | Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento | Ciências Empresariais | 6 | |||
| 82114 | Sistemas de Gestão de Bases de Dados | Ciências informáticas | 6 | |||
| 82112 | Tecnologias de Informação | Ciências informáticas | 6 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 82119 | Computação Empresarial para a Web | Ciências informáticas | 6 | |||
| 82118 | Comércio Eletrónico e Logística | Ciências informáticas | 6 | |||
| 82117 | Gestão de Embalagem e Armazenamento | Ciências Empresariais | 6 | |||
| 821110 | Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional | Ciências Sociais | 6 | |||
| 82116 | Matemática | Matemática | 6 | |||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 821112 | Análise de Dados e Estatística | Matemática | 6 | |||
| 821111 | Estruturas de Dados e Algoritmos | Ciências informáticas | 6 | |||
| 821113 | Projeto de Instalações de Logística | Ciências Empresariais | 6 | |||
| 821115 | Sistemas de Qualidade | Ciências Empresariais | 6 | |||
| 821114 | Tecnologias Móveis para Sistemas Logísticos | Ciências informáticas | 6 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 821120 | Gestão de Processos de Negócio | Ciências informáticas | 6 | |||
| 821117 | Gestão de Transportes | Ciências Empresariais | 6 | |||
| 821118 | Inovação e Estratégia Empresarial | Ciências Empresariais | 6 | |||
| 821116 | Investigação Operacional | Matemática | 6 | |||
| 821119 | Métodos de Apoio à Decisão | Ciências informáticas | 6 | |||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 821122 | Analítica Empresarial | Ciências informáticas | 6 | |||
| 821124 | Análise e Processamento de Dados Logísticos | Ciências informáticas | 6 | |||
| 821125 | Modelação de Sistemas Empresariais | Ciências informáticas | 6 | |||
| 821123 | Simulação de Sistemas Logísticos | Ciências informáticas | 6 | |||
| 821121 | Sistemas de Gestão do Conhecimento e Aplicações | Ciências informáticas | 6 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 821128 | Ciências Sociais | 5 | ||||
| 821129 | Ciências Sociais | 5 | ||||
| 821130 | Ciências Sociais | 5 | ||||
| 821131 | Ciências informáticas | 5 | ||||
| 821132 | Ciências informáticas | 5 | ||||
| 821133 | Ciências informáticas | 5 | ||||
| 821136 | Gestão de Projetos | Ciências Empresariais | 5 | |||
| 821127 | Projeto Aplicado | Ciências informáticas | 20 | |||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obg. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 821138 | Algoritmos e Estruturas de Dados | Ciências informáticas | 6 | |||
| 821139 | Cálculo Diferencial e Integral | Matemática | 6 | |||
| 82111 | Fundamentos de Gestão | Ciências Empresariais | 6 | |||
| 82113 | Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento | Ciências Empresariais | 6 | |||
| 821137 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | Matemática | 6 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 821140 | Análise de Dados e Estatística Aplicada | Matemática | 6 | |||
| 821141 | Bases de Dados | Ciências informáticas | 6 | |||
| 821142 | Desenvolvimento Web para Monitorização Logística | Ciências informáticas | 6 | |||
| 821143 | Fundamentos de Programação Aplicada | Ciências informáticas | 6 | |||
| 82117 | Gestão de Embalagem e Armazenamento | Ciências Empresariais | 6 | |||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 821144 | Análise e Síntese de Algoritmos | Ciências informáticas | 6 | |||
| 821145 | Comportamento Organizacional | Ciências Empresariais | 6 | |||
| 821146 | Fundamentos da Inteligência Artificial e Ciência dos Dados | Ciências de Dados | 6 | |||
| 821117 | Gestão de Transportes | Ciências Empresariais | 6 | |||
| 821147 | Modelação e Visualização de Dados | Ciências de Dados | 6 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 821148 | Aprendizagem Automática | Ciências de Dados | 6 | |||
| 821149 | Inteligência Artificial | Ciências de Dados | 6 | |||
| 821150 | Metodologias de Desenvolvimento de Software | Ciências informáticas | 6 | |||
| 821151 | Modelação e Otimização em Logística | Matemática | 6 | |||
| 821152 | Programação Avançada | Ciências informáticas | 6 | |||
| Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obr. | Opt. | |||||
| 1º Semestre | ||||||
| 821154 | Laboratório de Ciência de Dados | Ciências de Dados | 12 | |||
| 821155 | Planeamento e Gestão de Projetos | Ciências informáticas | 6 | |||
| 821121 | Sistemas de Gestão do Conhecimento e Aplicações | Ciências de Dados | 6 | |||
| 821153 | Ética, Segurança e Qualidade de Informação | Ciências informáticas | 6 | |||
| 2º Semestre | ||||||
| 821158 | Projeto | Investigação Projecto | 20 | |||
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Sandra Maria Gonçalves Vilas Boas Jardim
Gabinete: Gabinete 4 - Edifício Milho






















