ECTS: 120
Location: Abrantes, Sintra.
Publication in the Diário da República: Aviso n.º 10136/2016 - 17/08/2016
Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
60283 | Captura e Edição de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
60281 | Fundamentos do Som e da Imagem | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
60282 | História e Cultura dos Media | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
60287 | Inglês | Línguas e literaturas estrangeiras | 4 | ||
60284 | Linguagem Audiovisual e Operação de Câmara | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
60285 | Modelação 3D | Design | 5 | ||
60286 | Português | Língua e literatura materna | 4 | ||
2º Semestre | |||||
60288 | Cultura e Identidade | Sociologia e outros estudos | 4 | ||
602814 | Iluminação e Cenografia Virtual | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
602813 | Informática | Ciências informáticas | 4 | ||
602812 | Motion Graphics | Design | 5 | ||
60289 | Produção, Edição e Pós-Produção Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
602810 | Pré-Produção e Guionismo | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
602811 | Sonoplastia e Locução | Áudio-visuais e produção dos media | 4 |
Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
602820 | Atelier de Criatividade | Gestão e administração | 3 | ||
602821 | Atelier de Inovação e Empreendedorismo | Gestão e administração | 3 | ||
602816 | Comunicação Multimédia | Ciências informáticas | 5 | ||
602819 | Difusão de Conteúdos Multimédia | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
602818 | Laboratório Conteúdos Multimédia | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | ||
602817 | Produção de Espectáculos Multimédia | Artes do espectáculo | 5 | ||
602815 | Prática Profissional no Setor das Indústrias Criativas | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
2º Semestre | |||||
602822 | Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 |
Publication in the Diário da República: Registo Alteração R/Cr 295.1/2015 de 10-08-2018
Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
602824 | Camera and Lighting | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | Carlos Miguel da Fonseca Gama (1) |
|
60283 | Captura e Edição de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | João Miguel Magalhães Fernandes Cordeiro (1) |
|
602825 | Digital Photography | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | António Ventura (1) |
|
602826 | Edição Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | Miguel Dinis de Oliveira (1) |
|
602810 | Pré-Produção e Guionismo | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
602823 | Visual Culture | Belas-artes | 4 | Jorge Mascarenhas (1) |
|
2º Semestre | |||||
602827 | Criatividade e Inovação no Setor Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 3 | João Luz (1) |
|
602828 | Formatos Audiovisuais | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | João Luz (1) |
|
602831 | Grafismo Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | João Pereira (1) |
|
60285 | Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | Horácio Hugo Ferreira Faria de Azevedo e Silva (1) |
|
602829 | Sound Design | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | João Miguel Magalhães Fernandes Cordeiro (1) |
|
602830 | Videoart | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | Carlos Miguel da Fonseca Gama (1) |
Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
602833 | Audio Post | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | João Miguel Magalhães Fernandes Cordeiro (1) |
|
602832 | Escrita Digital | Informação e jornalismo | 4 | Raquel Botelho (1) |
|
602836 | Gestão de Projetos Audiovisuais | Gestão e administração | 5 | Rúben Loureiro (1) |
|
602835 | Laboratório de Produção Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | João Luz (1) |
|
602837 | Legislação Audiovisual | Direito | 4 | Cláudia Sousa Rosa (1) |
|
602834 | Pós-produção Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 5 | João Pereira (1) |
|
2º Semestre | |||||
602822 | Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 | João Luz (1) |
Publication in the Diário da República: Despacho n.º 427/2023 de 09/01/2023
Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |
---|---|---|---|---|---|
Obg. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
602844 | Captura e Design de Som | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | ||
602825 | Digital Photography | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
602840 | Fundamentos de Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
602839 | Guionismo | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
602838 | Géneros Audiovisuais | Áudio-visuais e produção dos media | 4 | ||
2º Semestre | |||||
602824 | Camera and Lighting | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | ||
602826 | Edição Vídeo | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
602831 | Grafismo Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
602842 | Produção de Conteúdos Interativos | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
602841 | Pré-produção Audovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 6 |
Cód. | UC | Area | ECTS | Lecturer | |
---|---|---|---|---|---|
Obr. | Opt. | ||||
1º Semestre | |||||
602843 | Arte Digital | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
602833 | Audio Post | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
602836 | Gestão de Projetos Audiovisuais | Gestão e administração | 5 | ||
602835 | Laboratório de Produção Audiovisual | Áudio-visuais e produção dos media | 7 | ||
60285 | Modelação 3D | Áudio-visuais e produção dos media | 6 | ||
2º Semestre | |||||
602822 | Estágio | Áudio-visuais e produção dos media | 30 |
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
João Pedro Freire Fonseca da Luz
João Pedro Freire Fonseca da Luz
Rosaria Luisa de Brito Moreira
Gabinete: B115